Isidro Nozal yarışın çoğunda genel klasmanda lider durumdaydı taki Roberto Heras'ın baskılarına dayanamayana kadar. Heras, Nozal ile arasındaki açıklığı final günleri kapattı ve final zaman yarışında mayoyu aldı. Puan mayosu Almanya'dan Erik Zabel tarafından, Dağlar mayosu Kolombiya'dan Félix Cárdenas tarafından ve kombinasyon mayosu da Alejandro Valverde tarafından kazanıldı. iBanesto.com bisiklet takımı takım sıralamasında birinciydi. Alessandro Petacchi, İtalyan sprinter dört etap kazandı.
Genel sınıflandırma
bgcolor=gold bgcolor=lightblue bgcolor=orangeSıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
1>| Roberto Heras||US Postal ||align="right"| 69saat31'52" |
| Isidro Nozal||ONCE-Eroski||align="right"| '28" |
| Alejandro Valverde||Kelme-Costa Blanca||align=right| 2'25" |
| Igor González de Galdeano||ONCE-Eroski||align="right"| 3'27" |
| Francisco Mancebo||iBanesto.com||align=right| 4'47" |
| Manuel Beltrán||US Postal||align=right| 5'51" |
| Michael Rasmussen||Rabobank||align=right| 5'56" |
| Félix Cárdenas||La Barca 2-Café Basque||align="right"| 6'33" |
| Unai Osa||iBanesto.com||align="right"| 6'52" |
| Luis Perez||Cofidis||align="right"| 7'56" |
| Santos Gonzalez||Domina Vacanze-Elitron ||align="right"| 9'08" |
| Oscar Sevilla||Kelme-Costa Blanca||align="right"| 9'52" |
| Michele Scarponi||Domina Vacanze-Elitron||align=right| 10'13" |
| Marcos Serrano||Team ONCE||align="right"| 12'51" |
| Félix Garcia||Team Bianchi||align=right| 14'18" |
| Txema Del Olmo||Milaneza-MSS||align=right| 14'38" |
| Oscar Pereiro||Phonak Hearing Systems||align=right| 17'05" |
| Iker Flores||Euskaltel-Euskadi||align=right| 18'31" |
| Guido Trentin||Cofidis||align="right"| 29'34" |
| Josep Jufre||Colchon Relax-Fuenlabrada||align="right"| 33'30" |
| Dario Frigo||Fassa Bortolo||align=right| 40'19" |
| Inigo Cuesta||Cofidis||align=right| 41'18" |
| Leonardo Piepoli||iBanesto.com||align=right| 46'45" |
| Manuel Calvente||Team CSC||align="right"| 47'54" |
| Aitor Osa||iBanesto.com||align="right"| 49'39" |
Katılan takımlar
Takımlar | Sıra başı |
Fassa Bortolo || align="center" | Aitor González | |
US Postal - Berry Floor || align="center" | Roberto Heras | |
Once - Eroski || align="center" | Igor González de Galdeano | |
Alessio || align="center" | Alessandro Bertolini | |
Cofidis || align="center" | David Millar | |
Colchón Relax - Fuenlabrada || align="center" | Santiago Blanco | |
Domina Vacanze - Elitron || align="center" | Mario Cipollini | |
Euskaltel - Euskadi || align="center" | David Etxebarría | |
iBanesto.com || align="center" | Francisco Mancebo | |
Kelme - Costa Blanca || align="center" | Óscar Sevilla | |
La Barca 2 - Café Baqué || align="center" | Félix Cárdenas | |
Takımlar | Sıra başı |
Lampre || align="center" | Wladimir Belli | |
Milaneza - MSS || align="center" | Klaus Möller | |
Paternina - Costa de Almería || align="center" | Juan Antonio Pecharromán | |
Phonak Hearing Systems || align="center" | Alex Zülle | |
Quick Step - Davitamon || align="center" | Richard Virenque | |
Rabobank || align="center" | Michael Rasmussen | |
Team Saeco || align="center" | Igor Astarloa | |
Team Bianchi || align="center" | Ángel Casero | |
Team CSC || align="center" | Carlos Sastre | |
Team Telekom || align="center" | Erik Zabel | |
Saunier Duval - Vini Caldirola || align="center" | Massimo Apollonio | |
Etaplar
bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"Etap | Tarih | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
| align="center" | 6 Eylül || Gijón || align="center" | 30 (CRE) || align="center" | ONCE-Eroski || align="center" | Igor González de Galdeano | |||||
| align="center" | 7 Eylül || Gijón-Cangas de Onís || align="center" | 148 || align="center" | Luis Pérez || align="center" | Joaquim Rodríguez | |||||
| align="center" | 8 Eylül || Cangas de Onís-Santander || align="center" | 154 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Joaquim Rodríguez | |||||
| align="center" | 9 Eylül || Santander-Burgos || align="center" | 151 || align="center" | Unai Etxebarría 20px Venezuela || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 10 Eylül || Soria-Zaragoza || align="center" | 167 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 11 Eylül || Zaragoza || align="center" | 43,8 (CRI) || align="center" | Isidro Nozal || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 12 Eylül || Huesca-Cauterets || align="center" | 190 || align="center" | Michael Rasmussen || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 13 Eylül || Cauterets-Pla de Beret || align="center" | 166 || align="center" | Joaquim Rodríguez || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 14 Eylül || Viella-Port Envalira || align="center" | 175 || align="center" | Alejandro Valverde || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 15 Eylül || Andorra-Sabadell || align="center" | 194 || align="center" | Erik Zabel || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 16 Eylül || Utiel-Cuenca || align="center" | 162 || align="center" | Erik Zabel || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 17 Eylül || Cuenca-Albacete || align="center" | 169 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 18 eylül || Albacete || align="center" | 53,3 (CRI) || align="center" | Isidro Nozal || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 19 Eylül || Albacete-Valdepeñas || align="center" | 167,5 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 20 Eylül || Valdepeñas-La Pandera || align="center" | 172 || align="center" | Alejandro Valverde || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 21 Eylül || Jaén-Sierra Nevada || align="center" | 162 || align="center" | Félix Cárdenas || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 22 Eylül || Granada-Córdoba || align="center" | 188 || align="center" | David Millar || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 23 Eylül || Las Rozas || align="center" | 143 || align="center" | Pedro Díaz Lobato || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 24 Eylül || Alcobendas-Collado Villalba || align="center" | 164 || align="center" | Filippo Simeoni || align="center" | Isidro Nozal | |||||
| align="center" | 25 Eylül || San Lorenzo de El Escorial-Alto de Abantos || align="center" | 11,2 (CRI) || align="center" | Roberto Heras || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 26 Eylül || Madrid || align="center" | 146 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Roberto Heras | |||||
Sınıflandırmalar
|Puan sınıflandırması |
---|
| Erik Zabel || || TEL || 181 puan |
| Alejandro Valverde || || KEL || align="right" | 161 puan |
| Alessandro Petacchi || || FAS || align="right" | 160 puan |
|
Dağlar sınıflandırması |
---|
| Félix Cárdenas || || L2C || 204 puan |
| Unai Osa || || BAN || align="right" | 112 puan |
| Joan Horrach || || MIL || align="right" | 101 puan |
|
Kombinasyon sınıflandırması |
---|
| Alejandro Valverde || || KEL || 9 puan |
|
Takımlar sınıflandırması |
---|
| iBanesto.com || || BAN || 208saat 43' 05s |
| ONCE - Eroski || || ONC || align="right" | a 1' 03s |
| Kelme - Costa Blanca || || KEL || align="right" | a 17' 07s |
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2003 Vuelta a Espana coverage