Hindistan'daki Şehirler Listesi

Kısaca: Bu Hindistan'daki şehirler listesidir. ...devamı ☟

Bu Hindistan`daki şehirler listesidir.

Nüfusa göre şehirler

Alttaki tablodaki şehrirler 500.000 nüfusunun üzerinde olanlardır. Sayımlar 1 Mart 1991 ve 1 Mart 2001 den ve Hesaplama 1 Ocak 1006 dan dırlar. Nüfus sayısı şehirin nüfusuna dairdir, etrafındaki yerleşım alanları haricinde.

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Hindistanın Şehirleri
Sıralama || rowspan="2" align="center" bgcolor="#FFD39B" | Şehir || colspan="3" align="center" bgcolor="#FFD39B" | Nüfus || rowspan="2" align="center" bgcolor="#FFD39B" | Eyalet / Birleşik Bölge
1991 sayımı || align="center" bgcolor="#FFD39B" | 2001 sayımı || align="center" bgcolor="#FFD39B" | 2006 hesaplaması
1. || Mumbai || align=right | 9.925.891 || align=right | 11.914.398 || align=right | 12.883.645 || Maharashtra
2. || Delhi || align=right | 7.206.704 || align=right | 9.817.439 || align=right | 11.215.130 || Delhi Bölgesi
3. || Bengaluru || align=right | 2.908.018 || align=right | 4.292.223 || align=right | 5.104.047 || Karnataka
4. || Kolkata || align=right | 4.399.819 || align=right | 4.580.544 || align=right | 4.638.350 || Batı Bengal
5. || Chennai || align=right | 3.857.529 || align=right | 4.216.268 || align=right | 4.352.932 || Tamil Nadu
6. || Ahmedabad || align=right | 2.966.312 || align=right | 3.515.361 || align=right | 3.769.846 || Gujarat
7. || Haydarabad || align=right | 3.059.262 || align=right | 3.449.878 || align=right | 3.632.094 || Andhra Pradesh
8. || Pune || align=right | 1.702.376 || align=right | 2.540.069 || align=right | 3.043.128 || Maharashtra
9. || Surat || align=right | 1.498.817 || align=right | 2.433.787 || align=right | 3.022.821 || Gujarat
10. || Kanpur || align=right | 1.879.420 || align=right | 2.532.138 || align=right | 2.898.859 || Uttar Pradesh
11. || Jaipur || align=right | 1.518.235 || align=right | 2.324.319 || align=right | 2.817.522 || Rajasthan
12. || Lakhnau || align=right | 1.619.115 || align=right | 2.207.340 || align=right | 2.541.101 || Uttar Pradesh
13. || Nagpur || align=right | 1.624.752 || align=right | 2.051.320 || align=right | 2.272.891 || Maharashtra
14. || Indore || align=right | 1.091.674 || align=right | 1.597.441 || align=right | 1.901.271 || Madhya Pradesh
15. || Patna || align=right | 917.243 || align=right | 1.376.950 || align=right | 1.660.126 || Bihar
16. || Bhopal || align=right | 1.062.771 || align=right | 1.433.875 || align=right | 1.643.049 || Madhya Pradesh
17. || Ludhiana || align=right | 1.042.740 || align=right | 1.395.053 || align=right | 1.584.743 || Punjab
18. || Thane || align=right | 803.389 || align=right | 1.261.517 || align=right | 1.548.351 || Maharashtra
19. || Agra || align=right | 891.790 || align=right | 1.259.979 || align=right | 1.475.091 || Uttar Pradesh
20. || Vadodara || align=right | 1.046.009 || align=right | 1.306.035 || align=right | 1.435.716 || Gujarat
21. || Pimpri-Chinchwad || align=right | 517.083 || align=right | 1.006.417 || align=right | 1.366.010 || Maharashtra
22. || Nashik || align=right | 656.925 || align=right | 1.076.967 || align=right | 1.348.872 || Maharashtra
23. || Faridabad || align=right | 617.717 || align=right | 1.054.981 || align=right | 1.344.436 || Haryana
24. || Kalyan-Dombivali || align=right | 1.014.557 || align=right | 1.193.266 || align=right | 1.278.933 || Maharashtra
25. || Ghaziabad || align=right | 542.992 || align=right | 968.521 || align=right | 1.264.968 || Uttar Pradesh
26. || Merath || align=right | 753.778 || align=right | 1.074.229 || align=right | 1.262.757 || Uttar Pradesh
27. || Rajkot || align=right | 559.407 || align=right | 966.642 || align=right | 1.237.157 || Gujarat
28. || Varanasi || align=right | 940.778 || align=right | 1.100.748 || align=right | 1.179.484 || Uttar Pradesh
29. || Amritsar || align=right | 708.835 || align=right | 975.695 || align=right | 1.123.365 || Punjab
30. || Allahabad || align=right | 792.858 || align=right | 990.298 || align=right | 1.094.199 || Uttar Pradesh
31. || Visakhapatnam || align=right | 752.037 || align=right | 969.608 || align=right | 1.087.237 || Andhra Pradesh
32. || Aurangabad || align=right | 573.272 || align=right | 872.667 || align=right | 1.055.728 || Maharashtra
33. || Jabalpur || align=right | 764.586 || align=right | 951.469 || align=right | 1.049.768 || Madhya Pradesh
34. || Haora || align=right | 950.435 || align=right | 1.008.704 || align=right | 1.031.223 || Westbengalen
35. || Solapur || align=right | 604.215 || align=right | 873.037 || align=right | 1.030.655 || Maharashtra
36. || Srinagar || align=right | 702.478 || align=right | 894.940 || align=right | 996.400 || Jammu ve Kashmir
37. || Navi Mumbai || align=right | 307.724 || align=right | 703.947 || align=right | 979.458 || Maharashtra
38. || Ranchi || align=right | 626.262 || align=right | 846.454 || align=right | 970.602 || Jharkhand
39. || Coimbatore || align=right | 816.321 || align=right | 923.085 || align=right | 968.524 || Tamil Nadu
40. || Chandigarh || align=right | 569.374 || align=right | 808.796 || align=right | 942.769 || Chandigarh
41. || Jodhpur || align=right | 666.279 || align=right | 846.408 || align=right | 940.513 || Rajasthan
42. || Gauhati || align=right | 590.114 || align=right | 808.021 || align=right | 923.348 || Assam
43. || Madurai || align=right | 940.989 || align=right | 922.913 || align=right | 905.649 || Tamil Nadu
44. || Maisuru || align=right | 480.692 || align=right | 742.261 || align=right | 902.986 || Karnataka
45. || Gwalior || align=right | 690.765 || align=right | 826.919 || align=right | 895.900 || Madhya Pradesh
46. || Vijayawada || align=right | 701.827 || align=right | 825.436 || align=right | 886.519 || Andhra Pradesh
47. || Hubballi-Dharwad || align=right | 648.298 || align=right | 786.018 || align=right | 853.730 || Karnataka
48. || Jalandhar || align=right | 509.510 || align=right | 701.223 || align=right | 807.409 || Punjab
49. || Selam || align=right | 499.024 || align=right | 693.236 || align=right | 801.137 || Tamil Nadu
50. || Bhubaneshwar || align=right | 411.542 || align=right | 647.302 || align=right | 794.039 || Orissa
51. || Thiruvananthapuram || align=right | 636.928 || align=right | 744.739|| align=right | 793.841 || Kerala
52. || Tirucchirappalli || align=right | 660.405 || align=right | 746.062 || align=right | 782.442 || Tamil Nadu
53. || Kota || align=right | 537.371 || align=right | 695.899 || align=right | 780.296 || Rajasthan
54. || Aligarh || align=right | 480.520 || align=right | 667.732 || align=right | 775.694 || Uttar Pradesh
55. || Bareli || align=right | 587.211 || align=right | 699.839 || align=right | 756.432 || Uttar Pradesh
56. || Muradabad || align=right | 465.210 || align=right | 641.240 || align=right | 742.090 || Uttar Pradesh
57. || Mira Bhayandar || align=right | 175.605 || align=right | 520.301 || align=right | 740.038 || Maharashtra
58. || Bhiwandi || align=right | 379.070 || align=right | 598.703 || align=right | 736.978 || Maharashtra
59. || Raipur || align=right | 438.639 || align=right | 605.131 || align=right | 699.683 || Chhattisgarh
60. || Gorakhpur || align=right | 505.566 || align=right | 624.570 || align=right | 686.562 || Uttar Pradesh
61. || Bhilai Nagar || align=right | 396.698 || align=right | 553.837 || align=right | 643.975 || Chhattisgarh
62. || Jamshedpur || align=right | 460.577 || align=right | 570.349 || align=right | 627.761 || Jharkhand
63. || Amravati || align=right | 421.576 || align=right | 549.370 || align=right | 617.885 || Maharashtra
64. || Kochi || align=right | 564.589 || align=right | 596.473 || align=right | 606.223 || Kerala
65. || Cuttack || align=right | 403.418 || align=right | 535.139 || align=right | 606.184 || Orissa
66. || Bikaner || align=right | 416.289 || align=right | 529.007 || align=right | 587.937 || Rajasthan
67. || Bhavnagar || align=right | 402.338 || align=right | 510.958 || align=right | 566.241 || Gujarat
68. || Warangal || align=right | 454.291 || align=right | 528.570 || align=right | 564.826 || Andhra Pradesh
69. || Dehradun || align=right | 293.808 || align=right | 447.808 || align=right | 542.267 || Uttarakhand
70. || Gunturu || align=right | 471.051 || align=right | 514.707 || align=right | 534.020 || Andhra Pradesh
71. || Ulhasnagar || align=right | 369.077 || align=right | 472.943 || align=right | 527.749 || Maharashtra
72. || Shiliguri || align=right | 364.167 || align=right | 470.275 || align=right | 527.223 || Westbengalen
73. || Ajmer || align=right | 402.702 || align=right | 485.197 || align=right | 525.927 || Rajasthan
71. || Durgapur || align=right | 425.836 || align=right | 492.996 || align=right | 525.047 || Westbengalen
74. || Kolhapur || align=right | 406.370 || align=right | 485.183 || align=right | 523.722 || Maharashtra
76. || Asansol || align=right | 437.121 || align=right | 486.304 || align=right | 508.320|| Westbengalen
77. || Sangli-Miraj || align=right | 314.790 || align=right | 436.639 || align=right | 505.711 || Maharashtra
78. || Jamnagar || align=right | 341.637 || align=right | 447.734 || align=right | 503.563 || Gujarat


Ayrıca bakınız

Günümüz ülkelerinin şehir listeleri

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Almora (şehir)
6 yıl önce

62; 79.67 Almora, Hindistan'ın Kumaun bölgesinde bulunan bir şehirdir. 1560 yılında Kalyan Chand tarafından kurulmuştur. Hindistan'daki şehirler listesi...

Almora (şehir), 1560, Hindistan, Hindistan'daki şehirler listesi, Kumaun
Agra
2 yıl önce

eski başkentidir. Hindistan'ın simgesi ve bir dünya harikası olarak kabul edilen Tac Mahal'in ev sahipliğini de yapar. Hindistan'daki şehirler listesi...

Tac Mahal
Asya'daki şehirler listesi
2 yıl önce

Afrifa'daki şehirler listesi Kuzey Amerika'daki şehirler listesi Güney Amerika'daki şehirler listesi Asya'daki şehirler listesi Avrupa'daki şehirler listesi Okyanusya'daki...

Ahmedabad
2 yıl önce

1981–2010". Hindistan Meteoroloji Enstitüsü. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2015.  Hindistan'daki şehirler listesi...

Ahmedabad, Hindistan'daki şehirler listesi, Hindistan, 1411, 2001, Bombay, Sabarmati Nehri
Bangalore
2 yıl önce

Bangalor, Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti ve Asya'nın silikon vadisi olarak adlandırılan şehir. Hindistan'daki şehirler listesi ^ "Station:...

Bangalore, Asya, Coğrafya, Hindistan, Hindistan`daki şehirler listesi, Taslak
Bhopal
2 yıl önce

Devleti'nin de başkentliğini yaptı. 3 Aralık 1984 yılında tarihi Bhopal felaketine sahne oldu. Hindistan'daki şehirler listesi Madhya Pradesh Bhopal felaketi...

Hindistan'ın idari yapılanması
6 yıl önce

kaynağından (HTML) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Eylül 2007.  Hindistan'daki şehirler listesi Hindistan Hükümeti resmî web sitesi: Eyaletler ve Birlik Bölgeleri27...

çandigarh
2 yıl önce

Çandigarh kentinin yanı sıra çevredeki bölgeyi de kapsar. Hindistan'daki şehirler listesi Pencap Haryana Çandigarh belediyesi resmi websitesi (İngilizce)...