Fa Cup

Kısaca: FA Cup veya FA Kupası, İngiltere futbolu'nun en önemli turnuvasıdır. ...devamı ☟

FA Cup
FA Cup

1872 yıllında başlanan FA Cup (veya FA Kupası) İngiltere Futbol`un en önemli turnuvasıdır.

Şampiyonlar

style="color:#000000;background-color:#CCCCCC;" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#EEEEEE"
Yıl >| Final || Sonuç
|
| Liverpool - West Ham || 3-3 (Liverpool penaltılarla yendi)
| Arsenal - Manchester United || 0-0 (Arsenal penaltılarla yendi)
| Manchester United - Millwall || 3-0
| Arsenal - Southampton || 1-0
| Arsenal - Chelsea || 2-0
| Liverpool - Arsenal || 2-1
| Chelsea F.C. - Aston Villa F.C. || 1-0
| Manchester United - Newcastle United F.C. || 2-0
| Arsenal - Newcastle United || 2-0
| Chelsea F.C. - Middlesbrough || 2-0
| Manchester United - Liverpool || 1-0
| Everton F.C. - Manchester United || 1-0
| Manchester United - Chelsea F.C. || 4-0
| Arsenal - Sheffield Wednesday || 1-1, 2-1 (Uzatmalardan sonra)
| Liverpool F.C. - Sunderland || 2-0
| Tottenham Hotspur F.C. - Nottingham Forest F.C. || 2-1 (Uzatmalardan sonra)
| Manchester United - Crystal Palace || 3-3, 1-0
| Liverpool F.C. - Everton || 3-2
| Milton Keynes Dons - Liverpool || 1-0
| Coventry City - Tottenham Hotspur || 3-2 (Uzatmalardan sonra)
| Liverpool F.C. - Everton || 3-1
| Manchester United - Everton || 1-0 (Uzatmalardan sonra)
| Everton - Watford || 2-0
| Manchester United - Brighton & Hove Albion || 2-2, 4-0
| Tottenham Hotspur - Queens Park Rangers || 1-1, 1-0
| Tottenham Hotspur - Manchester City F.C. || 1-1, 3-2
| West Ham United - Arsenal || 1-0
| Arsenal - Manchester United || 3-2
| Ipswich Town - Arsenal || 1-0
| Manchester United - Liverpool || 2-1
| Southampton - Manchester United || 1-0
| West Ham United - Fulham || 2-0
| Liverpool - Newcastle United || 3-0
| Sunderland - Leeds United F.C. || 1-0
| Leeds United - Arsenal || 1-0
| Arsenal - Liverpool || 2-1
| Chelsea - Leeds United || 2-2, 2-1 (Uzatmalardan sonra)
| Manchester City - Leicester City || 1-0
| West Bromwich Albion - Everton || 1-0 (Uzatmalardan sonra)
| Tottenham Hotspur - Chelsea || 2-1
| Everton - Sheffield Wednesday || 3-2
| Liverpool - Leeds United || 2-1 (Uzatmalardan sonra)
| West Ham United - Preston North End || 3-2
| Manchester United - Leicester City || 3-1
| Tottenham Hotspur - Burnley || 3-1
| Tottenham Hotspur - Leicester City ||2-0
| Wolverhampton Wanderers - Blackburn Rovers || 3-0
| Nottingham Forest - Luton Town || 2-1
| Bolton Wanderers F.C. - Manchester United || 2-0
| Aston Villa - Manchester United || 2-1
| Manchester City - Birmingham City F.C. || 3-1
| Newcastle United - Manchester City || 3-1
| West Bromwich Albion - Preston North End || 3-2
| Blackpool - Bolton Wanderers || 4-3
| Newcastle United - Arsenal || 1-0
| Newcastle United - Liverpool || 2-0
| Arsenal - Liverpool || 2-0
| Wolverhampton Wanderers || 3-1
| Manchester United - Blackpool || 4-2
| Charlton F.C. - Burnley || 1-0 (Uzatmalardan sonra)
| Derby County - Charlton Athletic || 4-1 (Uzatmalardan sonra)
| İkinci Dünya Savaşı ||
| Portsmouth - Wolverhampton Wanderers || 4-1
| Preston North End - Huddersfield Town || 1-0 (Uzatmalardan sonra)
| Sunderland - Preston North End || 3-1
| Arsenal - Sheffield United F.C. || 1-0
| Sheffield Wednesday - West Bromwich Albion || 4-2
| Manchester City - Portsmouth || 2-1
| Everton - Manchester City || 3-0
| Newcastle United - Arsenal || 2-1
| West Bromwich Albion - Birmingham || 2-1
| Arsenal - Huddersfield Town || 2-0
| Bolton Wanderers - Portsmouth || 2-0
| Blackburn Rovers F.C. - Huddersfield Town || 3-1
| Cardiff City - Arsenal || 1-0
| Bolton Wanderers - Manchester City || 1-0
| Sheffield United - Cardiff City || 1-0
| Newcastle United - Aston Villa || 2-0
| Bolton Wanderers - West Ham United || 2-0
| Huddersfield Town - Preston North End || 1-0
| Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers || 1-0
| Aston Villa - Huddersfield Town || 1-0 (Uzatmalardan sonra)
| Birinci Dünya Savaşı ||
| Sheffield United - Chelsea || 3-0
| Burnley - Liverpool || 1-0
| Aston Villa - Sunderland || 1-0
| Barnsley F.C. - West Bromwich Albion || 1-0
| Bradford City - Newcastle United || 0-0, 1-0
| Newcastle United - Barnsley || 1-1, 2-0
| Manchester United - Bristol City || 1-0
| Wolverhampton Wanderers - Newcastle United || 3-1
| Sheffield Wednesday - Everton || 2-1
| Everton - Newcastle United || 1-0
| Aston Villa - Newcastle United || 2-0
| Manchester City - Bolton Wanderers || 1-0
| Bury F.C. - Derby County || 6-0
| Sheffield United - Southampton || 1-1, 2-1
| Tottenham Hotspur - Sheffield United || 2-2, 3-1
| Bury - Southampton || 4-0
| Sheffield United - Derby County || 4-1
| Nottingham Forest - Derby County || 3-1
| Aston Villa - Everton || 3-2
| The Wednesday - Wolverhampton Wanderers || 2-1
| Aston Villa - West Bromwich Albion || 1-0
| Notts County - Bolton Wanderers || 4-1
| Wolverhampton Wanderers - Everton || 1-0
| West Bromwich Albion - Aston Villa || 3-0
| Blackburn Rovers - Notts County || 3-1
| Blackburn Rovers - The Wednesday || 6-1
| Preston North End - Wolverhampton Wanderers || 3-0
| West Bromwich Albion - Preston North End || 2-1
| Aston Villa - West Bromwich Albion || 2-0
| Blackburn Rovers - West Bromwich Albion || 2-0
| Blackburn Rovers - Queen`s Park F.C. || 2-0
| Blackburn Rovers - Queen`s Park || 2-1
| Blackburn Olympic - Old Etonians || 2-1
| Old Etonians - Blackburn Rovers || 1-0
| Old Carthusians - Old Etonians || 3-0
| Clapham Rovers - Oxford University || 1-0
| Old Etonians - Clapham Rovers || 1-0
| Wanderers - Royal Engineers || 3-1
| Wanderers - Oxford University || 2-0 (Uzatmalardan sonra)
| Wanderers - Old Etonians || 0-0, 2-0
| Royal Engineers - Old Etonians || 1-1, 2-0
| Oxford University - Royal Engineers || 2-0
| Wanderers - Oxford University || 2-0
| Wanderers - Royal Engineers || 1-0


Dış Bağalantılar

FA Cup Resmi Site

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.