Nüfuslarına Göre Ülkeler Listesi

Kısaca: Bu bir nüfuslarına göre ülkeler listesidir. ...devamı ☟

Sıra Ülke (veya bağımlı bölge) Nüfus Tarih % dünya nüfusuna
oranı
Dünya 7.868.748.000 19 Mayıs 2021 %100
1 Çin 1.407.692.960 27.04.2021 %17,9
2 Hindistan 1.376.238.018 27.04.2021 %17,5
3 ABD 331.449.281 01.04.2020 %4,21
4 Endonezya 271.350.000 31.12.2020 %3,45
5 Pakistan 225.200.000 01.06.2021 %2,86
6 Brezilya 213.057.783 27.04.2021 %2,71
7 Nijerya 211.401.000 01.06.2021 %2,69
8 Bangladeş 170.566.060 27.04.2021 %2,17
9 Rusya 146.171.015 01.01.2021 %1,86
10 Meksika 126.014.024 02.03.2020 %1,60
11 Japonya 125.410.000 01.04.2021 %1,59
12 Etiyopya 117.876.000 01.06.2021 %1,50
13 Filipinler 110.145.526 27.04.2021 %1,40
14 Mısır 101.796.153 27.04.2021 %1,29
15 Vietnam 97.580.000 01.07.2020 %1,24
16 Kongo DC 92.378.000 01.06.2021 %1,17
17 İran 84.395.062 27.04.2021 %1.07
18 Türkiye 83.614.362 31.12.2020 %1,06
19 Almanya 83.190.556 30.09.2020 %1.06
20 Fransa[1] 67.399.000 01.03.2021 %0,86
21 Birleşik Krallık 66.796.807 30.06.2019 %0,85
22 Tayland 66.640.505 29.04.2021 %0,85
23 Güney Afrika 59.622.350 01.07.2020 %0,76
24 Tanzanya 59.441.988 01.07.2021 %0,76
25 İtalya 59.257.566 31.12.2020 %0,75
26 Myanmar 55.294.979 01.07.2021 %0,70
27 Güney Kore 51.705.905 01.03.2021 %0,66
28 Kolombiya 51.049.498 30.06.2021 %0,65
29 Kenya 47.564.296 31.08.2019 %0,61
30 İspanya 47.351.567 01.07.2020 %0,60
31 Arjantin 45.808.747 01.07.2021 %0,58
32 Cezayir 44.700.000 01.01.2021 %0,57
33 Sudan 43.426.060 29.04.2021 %0,55
34 Uganda 42.885.900 01.07.2021 %0,55
35 Ukrayna 41.527.205 01.03.2021 %0,53
36 Irak 41.190.700 29.04.2021 %0,52
37 Polonya 38.230.000 29.02.2021 %0,49
38 Kanada 38.048.738 01.01.2021 %0,48
39 Fas 36.234.708 29.04.2021 %0,46
40 Özbekistan 34.832.506 29.04.2021 %0,44
41 Suudi Arabistan 34.218.169 01.07.2019 %0,44
42 Peru 33.035.304 01.07.2021 %0,42
43 Afganistan 32.890.171 01.07.2020 %0,42
44 Angola 32.866.272 10.04.2020 %0,42
45 Malezya 32.365.999 10.04.2020 %0,42
46 Mozambik 31.255.435 10.04.2020 %0,40
47 Gana 31.072.940 10.04.2020 %0,40
48 Yemen 29.825.964 10.04.2020 %0,38
49 Nepal 29.136.808 10.04.2020 %0,37
50 Venezuela 28.435.940 10.04.2020 %0,37
51 Madagaskar 27.691.018 15.04.2020 %0,36
52 Kamerun 26.545.863 15.04.2020 %0,34
53 Fildişi Sahili 26.378.274 15.04.2020 %0,34
54 Kuzey Kore 25.778.816 15.04.2020 %0,33
55 Avustralya 25.500.000 15.04.2020 %0,33
56 Nijer 24.206.644 15.04.2020 %0,31
57 Tayvan[2] 23.807.668 15.04.2020 %0,31
58 Sri Lanka 21.413.249 15.04.2020 %0,28
59 Burkina Faso 20.903.273 15.04.2020 %0,27
60 Mali 20.250.833 15.04.2020 %0,26
61 Romanya 19.237.621 15.04.2020 %0,25
62 Malavi 19.129.952 15.04,2020 %0,25
63 Şili 19.116.201 15.04,2020 %0,24
64 Zambiya 19.010.000 15.04.2020 %0,24
65 Kazakistan 19.001.000 15.04.2020 %0,24
66 Guatemala 17.915.568 15.04.2020 %0,23
67 Ekvador 17.643.054 15.04.2020 %0,23
68 Suriye 17.500.658 15.04.2020 %0,22
69 Hollanda 17.134.923 15.04.2020 %0,22
70 Senegal 16.743.927 15.04.2020 %0,22
71 Kamboçya 16.670.494 15.04.2020 %0,21
72 Çad 16.425.864 15.04.2020 %0,21
73 Zimbabve 14.862.924 17.08.2012 %0,19
74 Belçika 14.800.000 01.04.2020 %0,19
75 Küba 11.327.208 29.05.2020 %0,15
76 Güney Sudan 11.296.000 01.07.2013 %0,15
77 Gine 10.824.200 01.07.2010 %0,14
78 Tunus 10.777.500 01.07.2012 %0,14
79 Yunanistan 10.724.599 01.01.2019 %0,14
80 Çekya 10.693.939 31.12.2019 %0,14
81 Ruanda 10.537.222 01.07.2012 %0,14
82 Somali[3] 10.496.000 01.07.2013 %0,13
83 Haiti 10.413.211 01.07.2012 %0,13
84 İsveç 10.338.368 29.02.2020 %0,13
85 Benin 10.323.000 01.07.2013 %0,13
86 Burundi 10.304.520 02.02.2016 %0,13
87 Portekiz 10.276.617 31.12.2018 %0,13
88 Bolivya 10.203.254 21.11.2015 %0,13
89 Azerbaycan 10.116.292 17.11.2020 %0,13
90 Macaristan 9.772.756 01.01.2019 %0,13
91 Dominik Cumhuriyeti 9.445.281 01.12.2010 %0,12
92 Belarus 9.408.400 01.01.2020 %0,12
93 Avusturya 8.902.600 01.01.2020 %0,11
94 Papua Yeni Gine 8.606.000 10.07.2011 %0,11
95 İsviçre 8.603.899 31.12.2019 %0,11
96 Honduras 8.385.072 01.07.2012 %0,11
97 Birleşik Arap Emirlikleri 8.264.070 01.07.2010 %0,11
98 İsrail 8.051.200 30.06.2013 %0,10
99 Tacikistan 8.000.000 01.04.2013 %0,10
100 Sierra Leone 7.901.454 01.01.2019 %0,10
- Hong Kong[4] (Çin) 7.173.900 31.12.2012 %0,092
101 Sırbistan[5] 6.963.764 01.01.2019 %0,089
102 Bulgaristan 6.951.482 31.12.2019 %0,089
103 Paraguay 6.672.631 01.07.2012 %0,086
104 Laos 6.580.800 01.07.2013 %0,085
105 Ürdün 6.473.600 09.08.2013 %0,083
106 Eritre 6.333.000 01.07.2013 %0,081
107 Libya 6.202.000 01.07.2013 %0,080
108 Togo 6.191.155 06.11.2010 %0,080
109 El Salvador 6.183.000 30.06.2010 %0,079
110 Nikaragua 6.071.045 30.06.2012 %0,077
111 Danimarka 5.822.763 01.01.2020 %0,075
112 Kırgızistan 5.551.900 01.07.2012 %0,071
113 Finlandiya 5.528.390 31.03.2020 %0,071
114 Slovakya 5.457.873 31.12.2019 %0,070
115 Norveç 5.367.580 01.01.2020 %0,069
116 Singapur 5.310.000 01.07.2012 %0,068
117 Türkmenistan 5.250.000 01.07.2013 %0,067
118 Yeni Zelanda 5.100.000 03.05.2020 %0,066
119 İrlanda 4.921.500 01.04.2019 %0,063
120 Lübnan 4.822.000 01.07.2013 %0,062
121 Kosta Rika 4.667.096 01.07.2013 %0,060
122 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.616.000 01.07.2013 %0,059
123 Kongo Cumhuriyeti 4.448.000 01.07.2013 %0,057
- Filistin[6] 4.420.549 01.07.2013 %0,057
124 Liberya 4.294.000 01.07.2013 %0,055
125 Hırvatistan 4.076.246 31.12.2018 %0,052
126 Umman 3.831.553 28.02.2013 %0,049
127 Gürcistan[7] 3.716.921 01.01.2020 %0,048
- Porto Riko[8] (ABD) 3.667.084 01.07.2012 %0,047
128 Kuveyt 3.582.054 31.12.2010 %0,046
129 Moritanya 3.461.041 01.07.2013 %0,044
130 Panama 3.405.813 16.05.2010 %0,044
131 Bosna-Hersek 3.301.000 01.06.2019 %0,042
132 Uruguay 3.286.314 30.09.2011 %0,042
133 Ermenistan 3.024.100 01.07.2012 %0,039
134 Arnavutluk 2.821.977 01.10.2011 %0,036
135 Litvanya 2.793.471 01.03.2020 %0,036
136 Moğolistan 2.754.685 11.11.2010 %0,035
137 Jamaika 2.711.476 31.12.2012 %0,035
138 Moldova 2.681.735 01.01.2019 %0,034
139 Katar 2.155.446 30.04.2014 %0,028
140 Namibya 2.113.077 28.08.2011 %0,027
141 Kuzey Makedonya 2.077.132 31.12.2018 %0,027
142 Lesotho 2.074.000 01.07.2013 %0,027
143 Slovenya 2.060.589 09.08.2013 %0,026
144 Botsvana 2.024.904 22.08.2011 %0,026
145 Letonya 2.013.400 01.06.2013 %0,026
146 Gambiya 1.849.000 01.07.2013 %0,023
147 Kosova 1.795.666 31.12.2018 %0,023
148 Gine-Bissau 1.704.000 01.07.2013 %0,022
149 Gabon 1.672.000 01.07.2013 %0,021
150 Ekvator Ginesi 1.622.000 01.07.2010 %0,021
151 Trinidad ve Tobago 1.328.019 09.01.2011 %0,017
152 Estonya 1.286.540 01.01.2013 %0,017
153 Mauritius 1.257.900 03.07.2011 %0,016
154 Esvatini 1.250.000 01.07.2013 %0,016
155 Bahreyn 1.234.571 27.04.2010 %0,016
156 Doğu Timor 1.066.409 11.07.2010 %0,014
157 Cibuti 864.618 01.07.2011 %0,011
158 Kıbrıs Cumhuriyeti[10] 862.000 31.12.2011 %0,011
159 Fiji 858.038 01.07.2012 %0,011
- Réunion (Fransa) 821.136 01.01.2010 %0,011
160 Guyana 784.894 01.07.2010 %0,010
161 Bhutan 737.320 08.08.2013 %0,0094
162 Komorlar 724.300 01.07.2012 %0,0093
163 Lüksemburg 626.108 01.01.2020 %0,0080
164 Karadağ 620.029 01.04.2011 %0,0080
- Makao[11] (Çin) 582.000 31.12.2012 %0,0075
- Batı Sahra[12] 567.000 01.07.2013 %0,0073
165 Solomon Adaları 561.000 01.07.2013 %0,0072
166 Surinam 534.189 13.08.2012 %0,0069
167 Malta 493.559 31.12.2018 %0,0063
168 Yeşil Burun Adaları 491.875 16.06.2010 %0,0063
- Guadeloupe (Fransa) 403.355 01.01.2010 %0,0052
- Martinik (Fransa) 394.173 01.01.2010 %0,0051
169 Brunei 393.162 20.06.2011 %0,0050
- Kuzey Kıbrıs 376.284 01.01.2020 %0,0048
170 İzlanda 364.134 01.01.2020 %0,0047
171 Bahamalar 351.461 03.05.2010 %0,0045
172 Maldivler 317.280 01.07.2010 %0,0041
173 Belize 312.971 12.05.2010 %0,0040
174 Barbados 274.200 01.07.2010 %0,0035
- Fransız Polinezyası (Fransa) 268.270 22.08.2012 %0,0034
175 Vanuatu 264.652 01.07.2013 %0,0034
- Yeni Kaledonya (Fransa) 258.958 01.07.2013 %0,0033
- Fransız Guyanası (Fransa) 229.040 01.01.2010 %0,0029
- Mayotte (Fransa) 212.600 21.08.2012 %0,0027
176 Samoa 187.820 07.11.2011 %0,0024
177 São Tomé ve Príncipe 187.356 13.05.2012 %0,0024
178 Saint Lucia 166.526 10.05.2010 %0,0021
- Guam (ABD) 159.358 01.04.2010 %0,0020
- Curaçao (Hollanda) 150.563 26.03.2011 %0,0019
179 Saint Vincent ve Grenadinler 109.000 01.07.2013 %0,0014
180 Kiribati 106.461 01.07.2013 %0,0014
- ABD Virjin Adaları (ABD) 106.405 01.04.2010 %0,0014
181 Grenada 103.328 12.05.2011 %0,0013
182 Tonga 103.036 30.11.2011 %0,0013
- Aruba (Hollanda) 101.484 29.09.2010 %0,0013
183 Mikronezya Federal Devletleri 101.351 01.07.2013 %0,0013
- Jersey (UK) 97.857 27.03.2011 %0,0013
184 Seyşeller 90.945 26.08.2010 %0,0012
185 Antigua ve Barbuda 86.295 27.05.2011 %0,0011
- Man Adası (UK) 84.497 27.03.2011 %0,0011
186 Andorra 76.246 01.07.2012 %0,00098
187 Dominika 71.293 15.05.2011 %0,00092
- Bermuda (UK) 64.237 20.05.2010 %0,00082
- Guernsey (UK) 62.431 31.03.2010 %0,00080
- Grönland (Danimarka) 56.370 01.01.2013 %0,00072
- Kuzey Mariana Adaları (ABD) 56.200 01.07.2018 %0,00072
188 Marshall Adaları 56.086 01.07.2013 %0,00072
- Amerikan Samoası (ABD) 55.519 01.04.2010 %0,00071
- Cayman Adaları (UK) 55.456 10.10.2010 %0,00071
189 Saint Kitts ve Nevis 54.000 01.07.2013 %0,00069
- Faroe Adaları (Danimarka) 48.244 01.04.2013 %0,00062
- Sint Maarten (Hollanda) 40.614 01.01.2018 %0,00052
- Saint Martin (Fransa) 36.979 01.01.2010 %0,00047
190 Lihtenştayn 36.842 31.12.2012 %0,00047
191 Monako 36.136 31.12.2012 %0,00046
192 San Marino 32.382 31.05.2013 %0,00042
- Turks ve Caicos Adaları (UK) 31.458 25.01.2012 %0,00040
- Cebelitarık (UK) 29.752 01.07.2011 %0,00038
- Britanya Virjin Adaları (UK) 29.537 01.07.2010 %0,00038
- Åland (Finlandiya) 28.502 31.12.2012 %0,00037
- Hollanda Karayipleri (Hollanda) 21.133 01.01.2011 %0,00027
193 Palau 20.901 01.07.2013 %0,00027
- Cook Adaları (NZ) 14.974 01.12.2011 %0,00019
- Anguilla (UK) 13.452 11.05.2011 %0,00017
- Wallis ve Futuna (Fransa) 11.700 01.06.2018 %0,00015
194 Nauru 11.000 01.06.2018 %0,00014
195 Tuvalu 10.200 01.06.2018 %0,00013
- Saint Barthélemy (Fransa) 8.938 01.01.2010 %0,00011
- Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.081 01.01.2010 %0,000078
- Montserrat (UK) 4.922 12.05.2011 %0,000063
- Saint Helena (UK) 4.000 01.07.2013 %0,000051
- Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) 2.655 01.09.2012 %0,000034
- Falkland Adaları (UK) 2.563 15.04.2012 %0,000033
- Christmas Adası (Avustralya) 1.928 30.06.2018 %0,000025
- Norfolk Adası (Avustralya) 1.756 30.06.2018 %0,000023
- Niue (NZ) 1.520 01.07.2018 %0,000020
- Tokelau (NZ) 1.400 01.07.2018 %0,000018
196 Vatikan 850 01.02.2019 %0,000011
- Cocos Adaları (Avustralya) 555 30.06.2019 %0,0000071
- Pitcairn Adaları (UK) 50 01.01.2019 %0,00000064

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.