{{Tenis oyuncusu bilgi kutusu
|Oyuncu İsmi= Roger Federer
|Resim=
250px|Roger Federer 2005 Cinncinati tenis turnuvasından galibiyetle ayrılırken
|Ülke=
İsviçre
|Yaşadığı Yer=
Oberwil,
İsviçre
|Doğum Tarihi=
8 Ağustos 1981
|Doğum Yeri=
Basel,
İsviçre
|Boy= 185 cm
|Kilo= 80 kg
|Profesyonellik=
1998
|Oyun Stili= Sağ el, Tek elli backhand
|Toplam Ödül Miktarı= $29.581.018
|Tekler Kariyeri (Gal-Mağ)= 490-125
|Toplam Tekler Kupaları= 46 <small>(toplam sıralamada 11inci)</small>
|En Yüksek Tekler Sıralaması= No. 1 - (
2 Şubat 2004)
|Avustralya Açık Sonuçları= W (2004, 2006,2007)
|Fransa Açık Sonuçları= F (2006)
|Wimbledon Sonuçları= W (2003, 2004, 2005, 2006)
|Amerika Açık Sonuçları= W (2004, 2005,2006)
|Çiftler Kariyeri (Gal-Mağ)= 101-64
|Toplam Çiftler Kupaları= 7
|En Yüksek Çiftler Sıralaması= No. 24 - (
9 Haziran 2003)
|Güncelleme=
20 Kasım 2006
}}
Roger Federer (d.
8 Ağustos 1981 Basel,
İsviçre) İsviçreli
tenisçi.
Tenise 8 yaşında başladı;
1998'de profesyonel olup
ATP Turuna katıldı.
2 Şubat 2004'ten biri
ATP sıralamasında 1 numara olan sporcu,
Jimmy Conners'ın 160 hafta ile en uzun süre 1 numara olma rekorunu kırmıştır.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı 3 defa,
Wimbledon tenis turnuvasını 4 defa,
Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı 3 defa olmak uzere toplam 10
Grand Slam kazanmıştır.
<Br>
Performansı
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#efefef"
! Tournament !!
2007 !!
2006 !!
2005 !!
2004 !!
2003 !!
2002 !!
2001 !!
2000 !!
1999 !!
1998 !! Career
|-
|
Avustralya Açık
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|SF
|align="center"|W
|align="center"|4R
|align="center"|4R
|align="center"|3R
|align="center"|3R
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|1
|-
|
Fransız Açık
|align="center"|-
|align="center"|F
|align="center"|SF
|align="center"|3R
|align="center"|1R
|align="center"|1R
|align="center"|QF
|align="center"|4R
|align="center"|1R
|align="center"|-
|align="center"|0
|-
|
Wimbledon
|align="center"|-
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|1R
|align="center"|QF
|align="center"|1R
|align="center"|1R
|align="center"|-
|align="center"|3
|-
|
Amerika Açık
|align="center"|-
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|4R
|align="center"|4R
|align="center"|4R
|align="center"|3R
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|1
|-
|
Tennis Masters Cup
|align="center"|-
|align="center"|W
|align="center"|F
|align="center"|W
|align="center"|W
|align="center"|SF
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|2
|-
|
Grand Slam'de kazanma-kaybetme
|align="center"|7-0
|align="center"|27-1
|align="center"|24-2
|align="center"|22-1
|align="center"|13-3
|align="center"|6-4
|align="center"|13-4
|align="center"|7-4
|align="center"|0-2
|align="center"|0-0
|align="center"|78-20
|-
|Oynadığı ATP Turnuvaları
|align="center"|-
|align="center"|22
|align="center"|16
|align="center"|17
|align="center"|24
|align="center"|25
|align="center"|21
|align="center"|28
|align="center"|14
|align="center"|3
|align="center"|141
|-
|Ulaştığı Finaller
|align="center"|-
|align="center"|21
|align="center"|12
|align="center"|11
|align="center"|9
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|38
|- bgcolor="#efefef"
|Kazandığı ATP Turnuvaları
|align="center"|-
|align="center"|6
|align="center"|11
|align="center"|11
|align="center"|7
|align="center"|3
|align="center"|1
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|31
|-
|Sert sahada kazanma-kaybetme
|align="center"|8-0
|align="center"|59-2
|align="center"|54-2
|align="center"|46-4
|align="center"|46-11
|align="center"|30-11
|align="center"|21-9
|align="center"|21-15
|align="center"|4-5
|align="center"|2-2
|align="center"|208-57
|-
|Çim sahada kazanma-kaybetme
|align="center"|-
|align="center"|12-0
|align="center"|12-0
|align="center"|12-0
|align="center"|12-0
|align="center"|5-3
|align="center"|9-3
|align="center"|2-3
|align="center"|0-2
|align="center"|0-0
|align="center"|52-11
|-
|Halı sahada kazanma-kaybetme
|align="center"|-
|align="center"|5-0
|align="center"|4-1
|align="center"|0-0
|align="center"|5-2
|align="center"|11-4
|align="center"|10-4
|align="center"|10-5
|align="center"|9-5
|align="center"|0-0
|align="center"|45-20
|-
|Toprak sahada kazanma-kaybetme
|align="center"|-
|align="center"|16-3
|align="center"|15-2
|align="center"|16-2
|align="center"|15-4
|align="center"|12-4
|align="center"|9-5
|align="center"|3-7
|align="center"|0-5
|align="center"|0-1
|align="center"|69-30
|- bgcolor="#efefef"
|Toplam kazanma-kaybetme
|align="center"|-
|align="center"|92-5
|align="center"|81-4
|align="center"|74-6
|align="center"|78-17
|align="center"|58-22
|align="center"|49-21
|align="center"|36-30
|align="center"|13-17
|align="center"|2-3
|align="center"|374-119
|- bgcolor="#efefef"
|ATP Yarış Puanı
|align="center"|-
|align="center"|1674
|align="center"|1345
|align="center"|1267
|align="center"|875
|align="center"|518
|align="center"|349
|align="center"|216
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|align="center"|N/A
|- bgcolor="#efefef"
|ATP Giriş Sıralama Puanı
|align="center"|8370
|align="center"|6725
|align="center"|6335
|align="center"|4375
|align="center"|2590
|align="center"|1745
|align="center"|1080
|align="center"|749
|align="center"|119
|align="center"|N/A
|- bgcolor="#efefef"
|Yıl sonu sıralaması
|align="center"|-
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|1
|align="center"|2
|align="center"|6
|align="center"|13
|align="center"|29
|align="center"|64
|align="center"|301
|align="center"|N/A
|}
(W' şampiyon, F final, SF yarı final, QF çeyrek final, 4R 4. tur, 3R 3. tur, 2R 2. tur, 1R 1. tur)
Resim:Roger_federer_athens.jpg|thumb|left|Atina
2004 Olimpiyatlarından
Andre Agassi'ye karşı : 8-3 (son 8 karşılaşmayı kazandı)
Michael Chang'e karşı: 4-1
Tim Henman'a karşı: 7-6 (son 4 karşılaşmayı kazandı) http://www.atptennis.com/3/en/players/headtohead/?player1=Federer%2C+Roger&player2=Tim+Henman
Juan Carlos Ferrero'ya karşı: 6-3 (son 6 karşılaşmayı kazandı)
Lleyton Hewitt'e karşı: 11-7 (son 9 karşılaşmayı kazandı)
Fernando Gonzalez'se karşı: 7-0
Thomas Johannson'a karşı: 7-0
Nicolas Kiefer'a karşı: 8-3 (son 7 karşılaşmayı kazandı)
Ivan Ljubicic'e karşı: 11-3 http://www.atptennis.com/3/en/players/headtohead/?player1=Federer%2C+Roger&player2=Ljubicic
Carlos Moya'a karşı: 6-0
Rafael Nadal'a karşı: 3-6 http://www.atptennis.com/3/en/players/headtohead/?player1=Federer%2C+Roger&player2=nadal
David Nalbandian'a karşı: 8-6 http://www.atptennis.com/3/en/players/headtohead/?player1=Federer%2C+Roger&player2=nalbandian
Mark Philippoussis'e karşı: 4-1
Patrick Rafter'a karşı: 0-3
Andy Roddick'e karşı: 13-1 (son 8 karşılaşmayı kazandı) http://www.atptennis.com/3/en/players/headtohead/?player1=Federer%2C+Roger&player2=andy+roddick
Marat Safin'e karşı: 7-2
Pete Sampras'a karşı: 1-0 ( Wimbledon)
Dış bağlantılar
{{wikiquote}}
{{commons}}
http://www.rogerfederer.com/ www.rogerfederer.com - Resmi sayfası
http://www.atptennis.com/3/en/players/playerprofiles/?playernumber=F324 ATP profili
http://www.itftennis.com/juniors/players/activity.asp?player=10019424 ITF'deki gençler profili
http://members.home.nl/rogerfederer/ Roger Federer hayran sayfası
http://federermagic.blogspot.com/ Roger Federer taraftar blogu
http://www.biyografi.info/kisi/roger-federer Biyografisi
{{Spor Portalı}}
Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu
Vikipedi'deki Roger Federer maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale,
GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
Roger Federer ile İlgili Yorumlar