Tokyo'daki Şehirler Listesi

Şehir !! Nüfus !! Yüzölçümü !! Nüfus Yoğunluğu !! Kuruluşu !! Bağlantı
Hachioji>|align="right"|553,462||align="right"|186.31||align="right"|2,970.65||align="center"|1 Eylül, 1917||align="center"|[1]
Tachikawa>|align="right"|170,889||align="right"|24.38||align="right"|7,009.39||align="center"|1 Aralık, 1940||align="center"|[2]
Musashino>|align="right"|136,509||align="right"|10.73||align="right"|12,722.18||align="center"|3 Kasım, 1947||align="center"|[3]
Mitaka>|align="right"|177,362||align="right"|16.50||align="right"|10,749.21||align="center"|3 Kasım, 1950||align="center"|[4]
ÅŒme>|align="right"|142,361||align="right"|103.26||align="right"|1,378.67||align="center"|1 Nisan, 1951||align="center"|[5]
Fuchu>|align="right"|240,553||align="right"|29.34||align="right"|8,198.81||align="center"|1 Nisan, 1954||align="center"|[6]
Akishima>|align="right"|109,619||align="right"|17.33||align="right"|6,325.39||align="center"|1 Mayıs, 1954||align="center"|[7]
Chōfu>|align="right"|214,032||align="right"|21.53||align="right"|9,941.11||align="center"|1 Nisan, 1955||align="center"|[8]
Machida>|align="right"|405,008||align="right"|71.62||align="right"|5,654.96||align="center"|1 Şubat, 1958||align="center"|[9]
Koganei>|align="right"|114,137||align="right"|11.33||align="right"|10,073.87||align="center"|1 Ekim, 1958||align="center"|[10]
Kodaira>|align="right"|183,551||align="right"|20.46||align="right"|8,971.21||align="center"|1 Ekim, 1962||align="center"|[11]
Hino>|align="right"|174,108||align="right"|27.53||align="right"|6,324.30||align="center"|3 Kasım, 1963||align="center"|[12]
Higashimurayama>|align="right"|145,582||align="right"|17.17||align="right"|8,478.86||align="center"|1 Nisan, 1964||align="center"|[13]
Kokubunji>|align="right"|115,622||align="right"|11.48||align="right"|10,071.60||align="center"|3 Kasım, 1964||align="center"|[14]
Kunitachi>|align="right"|73,441||align="right"|8.15||align="right"|9,011.17||align="center"|1 Ocak, 1967||align="center"|[15]
Fussa>|align="right"|61,091||align="right"|10.24||align="right"|5,965.92||align="center"|1 Temmuz, 1970||align="center"|[16]
Komae>|align="right"|77,695||align="right"|6.39||align="right"|12,158.84||align="center"|1 Ekim, 1970||align="center"|[17]
Higashiyamato>|align="right"|80,248||align="right"|13.54||align="right"|5,926.74||align="center"|1 Ekim, 1970||align="center"|[18]
Kiyose>|align="right"|72,982||align="right"|10.19||align="right"|7,162.12||align="center"|1 Ekim, 1970||align="center"|[19]
Higashikurume>|align="right"|114,520||align="right"|12.92||align="right"|8,863.78||align="center"|1 Ekim, 1970||align="center"|[20]
Musashimurayama>|align="right"|66,356||align="right"|15.37||align="right"|4,317.24||align="center"|3 Kasım, 1970||align="center"|[21]
Tama>|align="right"|146,333||align="right"|21.08||align="right"|6,941.79||align="center"|1 Kasım, 1971||align="center"|[22]
Inagi>|align="right"|75,591||align="right"|17.97||align="right"|4,206.51||align="center"|1 Kasım, 1971||align="center"|[23]
Hamura>|align="right"|56,388||align="right"|9.91||align="right"|5,690.01||align="center"|1 Kasım, 1991||align="center"|[24]
Akiruno>|align="right"|79,950||align="right"|73.34||align="right"|1,090.13||align="center"|1 Eylül, 1995||align="center"|[25]
Nishitokyo>|align="right"|187,819||align="right"|15.85||align="right"|11,849.78||align="center"|21 Ocak, 2001||align="center"|[26]


Japonya`nın bölge ve illeri

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.