1950 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı,patencilerin Dünya ünvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. ...devamı ☟

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı,patencilerin Dünya ünvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır.

1950 yılı müsabakası Birleşik Krallık'ın Wembley stadyumunda 6 Mart-8 Mart tarihlerinde yapıldı.

Sonuçlar

Erkekler

bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Pozisyon Artistik Serbest Toplam
1 Richard Button >| } || 7 || 824.71 || 594.76 || 1419.47
2 Ede Kiraly >| } || 14 || 778.86 || 566.06 || 1344.92
3 Hayes Alan Jenkins >| } || 25 || 728.93 || 549.03 || 1277.96
4 Helmut Seibt >| } || 29 || 739.90 || 534.45 || 1274.35
5 Austin Holt >| } || 34 || 723.21 || 524.30 || 1247.51
6 Michael Carrington >| } || 38 || 704.55 || 537.25 || 1241.80
7 Reg Park >| } || 51 || 672.50 || 497.60 || 1170.10
8 Roger Wickson >| } || 55 || 686.00 || 473.20 || 1159.20
9 Per Clock-Clausen >| } || 62 || 652.98 || 443.45 || 1096.43




Hakemler:

Bayanlar

bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Pozisyon Artistik Serbest Toplam
1 Aja Vrzanova >| } || 12 || 790.65 || 568.51 || 1359.16
2 Jeannette Altwegg >| } || 18 || 789.71 || 556.00 || 1345.71
3 Yvonne Sherman >| } || 23 || 782.48 || 548.10 || 1330.58
4 Suzanne Morrow >| } || 24 || 766.38 || 553.35 || 1319.73
5 Sonia Klopfer >| } || *37 || 734.18 || 560.93 || 1295.11
6 Jacqueline du Bief >| } || 36 || 741.53 || 560.93 || 1302.46
7 Virginia Baxter >| } || 54 || 715.28 || 552.41 || 1267.69
8 Jirina Nekolova >| ISU || 62 || 755.18 || 491.98 || 1247.16
9 Marlene Smith >| } || 64 || 719.60 || 537.83 || 1257.43
10 Barbara Watt >| } || 69 || 725.78 || 514.03 || 139.81
11 Andra McLauchlin >| } || 74 || 707.70 || 525.11 || 1232.81
12 Dagmar Lerchova >| } || 83 || 714.93 || 499.56 || 1214.49
13 Valda Osborn >| } || 85 || 704.78 || 496.18 || 1200.96
14 Beryl Bailey >| } || 94 || 689.15 || 501.31 || 1190.46


Açıklama: * Pozisyonunun en iyi oluşundan dolayı buraya yerleştirildi.



Hakemler:

Çiftler

bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Pozisyon Toplam
1 Karol Kennedy/Peter Kennedy >| } || 15 || 96.07
2 Jennifer Nicks/John Nicks >| } || 28.5 || 92.70
3 Marianne Nagy/Laszlo Nagy >| } || 32 || 92.25
4 Elianne Steineman/Andríé Calamíé >| } || 44.5 || 90.00
5 Suzanne Gheldorf/Jacques Ríénard >| } || 48.5 || 89.43
6 Elly Stärck/Harry Gareis >| } || 61 || 88.08
7 Marlene Smith/Donald Gilchrist >| } || *63 || 87.07
8 Joan Waterhouse/Gordon Holloway >| } || 62 || 88.31
9 Liliane de Becker/Edmund Verbustel >| } || 64 || 88.42
10 Irene Maguire/Walter Muehlbronner >| } || 82 || 84.26
11 Sybil Cooke/Bob Hudson >| } || 93.5 || 83.47
12 Denise Favart/Jacques Favart >| } || 108 || 77.73


Açıklama: * Pozisyonunun en iyi oluşundan dolayı buraya yerleştirildi.



Hakemler:

Kaynakça

  • Sonuç listesi ISU' dan temin edilmiştir.


Navigasyon

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.