1966 İspanya Bisiklet Turu

Kısaca: ''İspanya Bisiklet Turu'' (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı ve üç büyük turdan (İtalya, Fransa, İspanya) biri olup, 1966 yılı 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Toplam 2.951 km mesafe üzerinden 18 etap içeren tur, Kas-Kaskol takımından Francisco Gabica tarafından kazanıldı. Jos van der Vleuten puan sınıflandırmasını ve Gregorio San Miguel dağlar sınıflandırmasını kazandılar. ...devamı ☟

İspanya Bisiklet Turu (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı ve üç büyük turdan (İtalya, Fransa, İspanya) biri olup, 1966 yılı 28 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Toplam 2.951 km mesafe üzerinden 18 etap içeren tur, Kas-Kaskol takımından Francisco Gabica tarafından kazanıldı. Jos van der Vleuten puan sınıflandırmasını ve Gregorio San Miguel dağlar sınıflandırmasını kazandılar.

Sonuçlar

Final Genel Sınıflandırması



bgcolor=gold bgcolor=lightgreen bgcolor=lightblue

Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman
| Francisco Gabica || Kas-Kaskol ||align="right"| 78saat 53' 55s
| Eusebio Vélez || Kas-Kaskol ||align="right"| + 39s
| Carlos Echevarría || Kas-Kaskol ||align="right"| + 44s
| Luis Otana Arcelus || Fagor ||align="right"| a 2' 17s
| José Antonio Momene || Kas-Kaskol ||align="right"| + 2' 25s
| Valentín Uriona || Kas-Kaskol ||align="right"| + 2' 44s
| Antonio Gomez Del Moral || Kas-Kaskol ||align="right"| + 3' 52s
| Cees Haast || Televizier ||align="right"| + 3' 55s
| Angelino Soler || Ferrys ||align="right"| + 4' 37s
| José María Errandonea || Fagor ||align="right"| + 4' 40s
| Sebastián Elorza || Kas-Kaskol ||align="right"|
| Domingo Perurena || Fagor ||align="right"|
| Gregorio San Miguel || Kas-Kaskol ||align="right"|
| Mariano Díaz || Fagor ||align="right"|
| José Manuel López || Fagor ||align="right"|
| Eduardo Castello || Ferrys ||align="right"|
| Jos Van Der Vleuten || Televizier ||align="right"|
| Aldo Moser || Vittadello ||align="right"|
| Ramon Saez Manzo || Ferrys ||align="right"|
| Juan-María Uribezubia || Kas-Kaskol ||align="right"|
| Gerben Karstens || Televizier ||align="right"|
| Henk Nijdam || Televizier ||align="right"|
| Luis Pedro Santamarina || Fagor ||align="right"|
| Rik Wouters || Televizier ||align="right"|
| Dieter Puschel || Wiels-Groene Leeuw ||align="right"|

Katılan takımlar

Takım Takım lideri
Olimpia || align="center" | José Bernardez
Televizier - Batavus || align="center" | Johan De Roo
Ferrys || align="center" | José Pérez-Francés
Libertas || align="center" | Robert De Middeleir
Oporto || align="center" | José Sousa Cardoso




Takım Takım lideri
KAS || align="center" | Carlos Echevarría
Wiels - Groene || align="center" | Eddy Pauwels
Fagor || align="center" | Luis Otaño
Italia || align="center" | Mario Zanin


Etaplar

bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"
Etap Başlama-Bitiş Km Etap kazanan Genel klasman lideri
| Murcia || align="center" | 111 || align="center" | Bruno Sivilotti || align="center" | Bruno Sivilotti
| Murcia || align="center" | 3,5 (CRI) || align="center" | José María Errandonea || align="center" | José María Errandonea
| Murcia-La Manga || align="center" | 81 || align="center" | Enzo Petrolani || align="center" | José María Errandonea
| La Manga-Benidorm || align="center" | 153 || align="center" | Ramón Mendiburu || align="center" | José María Errandonea
| Benidorm-Valencia || align="center" | 148 || align="center" | José Antonio Momeñe || align="center" | José Antonio Momeñe
| Cuenca-Madrid || align="center" | 177 || align="center" | Valentín Uriona || align="center" | Valentín Uriona
| Madrid || align="center" | 181 || align="center" | Carlos Echevarría || align="center" | Valentín Uriona
| Madrid-Calatayud || align="center" | 225 || align="center" | Johan De Roo || align="center" | Valentín Uriona
| Calatayud-Zaragoza || align="center" | 105 || align="center" | Cees Haast || align="center" | Valentín Uriona
| Zaragoza-Lérida || align="center" | 144 || align="center" | Henk Nijdam || align="center" | Valentín Uriona
| Lérida-Las Colinas || align="center" | 128 || align="center" | Antonio Gómez del Moral || align="center" | Valentín Uriona
| Sitges-Barcelona || align="center" | 40 || align="center" | Luis Otaño || align="center" | Valentín Uriona
| Barcelona || align="center" | 49 || align="center" | Henk Nijdam || align="center" | Valentín Uriona
| Barcelona-Huesca || align="center" | 266 || align="center" | Mario Zanin || align="center" | Valentín Uriona
| Huesca-Pamplona || align="center" | 221 || align="center" | Gerben Karstens || align="center" | Valentín Uriona
| Pamplona-San Sebastián || align="center" | 131 || align="center" | Cees Haast || align="center" | Cees Haast
| San Sebastián-Vitoria || align="center" | 178 || align="center" | Gregorio San Miguel || align="center" | Cees Haast
| Vitoria-Haro || align="center" | 61 (CRI) || align="center" | Francisco Gabica || align="center" | Francisco Gabica
| Haro-Logroño || align="center" | 52 || align="center" | Gerben Karstens || align="center" | Francisco Gabica
| Logroño-Burgos || align="center" | 116 || align="center" | Henk Nijdam || align="center" | Francisco Gabica
| Burgos-Santander || align="center" | 226 || align="center" | Gerben Karstens || align="center" | Francisco Gabica
| Santander-Bilbao || align="center" | 154 || align="center" | Domingo Perurena || align="center" | Francisco Gabica


Sınıflandırmalar

|
Puan sınıflandırması
| Jos Van der Vleuten || || TEL || 147 puan
| Gerben Karstens || || TEL || align="right" | 142 puan
| Pasquale Fabbri || || ITA || align="right" | 105 puan
|
Dağlar sınıflandırması
| Gregorio San Miguel || || KAS || 60 puan
| Domingo Perurena || || FAG || align="right" | 58 puan
| Mariano Díaz || || FAG || align="right" | 38 puan
|
Uçan hedefler sınıflandırması
| Domingo Perurena || || FAG || 20 puan
|
Takım sınıflandırması
| KAS || || KAS || 236saat 38' 19s




Dış bağlantılar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.