1990 Nba All-Star Maçı

Kısaca: 1990 NBA All-Star Maçı, 11 Şubat 1990 tarihinde Miami'da bulunan Miami Arena'da oynanan kırkıncı All-Star maçıdır. 25 dakika oyunda 22 sayı atan Los Angeles Lakers takımının yıldız oyuncusu Magic Johnson maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Detroit Pistons takımından Chuck Daly yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 14.810 biletli seyirci izledi. ...devamı ☟

1990 NBA All-Star Maçı
1990 NBA All-Star Maçı

1990 NBA All-Star Maçı, 11 Şubat 1990 tarihinde Miami'da bulunan Miami Arena'da oynanan kırkıncı All-Star maçıdır. 25 dakika oyunda 22 sayı atan Los Angeles Lakers takımının yıldız oyuncusu Magic Johnson maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Detroit Pistons takımından Chuck Daly yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Los Angeles Lakers takımından Pat Riley yaptı. Maçı 14.810 biletli seyirci izledi.

Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Beşinci kez düzenlenen şut yarışmasını, Chicago Bulls'den gard Craig Hodges, Reggie Miller'ı finalde 19-18'lik sonuçla yenerek kazandı. NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1990-98, 19 Şubat 2009'da erişildi. Smaç yarışmasında ise, Atlanta Hawks takımının oyuncusu Dominique Wilkins kendi seyircisi önünde finalde Kenny Smith'i 146,8-145,1 ile geçti.NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1990, 19 Şubat 2009'da erişildi.youtube.com 1990 NBA Slam Dunk Competition (Video)

İstatistikler

Batı Konferansı



bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Batı Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
A. C. Green >| L.A. Lakers || 12 || 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || 1 || 0
James Worthy >| L.A. Lakers || 19 || 1 || 11 || 0 || 0 || 4 || 0 || 2
Hakeem Olajuwon >| Houston || 31 || 2 || 14 || 4 || 10 || 16 || 2 || 8
Earvin Johnson >| L.A. Lakers || 25 || 9 || 15 || 0 || 0 || 6 || 4 || 22
John Stockton >| Utah || 15 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2
Tom Chambers >| Phoenix || 21 || 8 || 12 || 5 || 7 || 3 || 1 || 21
Clyde Drexler >| Portland || 19 || 2 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 || 7
David Robinson >| San Antonio || 25 || 7 || 12 || 1 || 2 || 10 || 1 || 15
Chris Mullin >| Golden State || 16 || 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 1 || 3
Kevin Johnson >| Phoenix || 14 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 4 || 2
Rolando Blackman >| Dallas || 21 || 7 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2 || 15
Lafayette Lever >| Denver || 22 || 7 || 13 || 2 || 2 || 3 || 2 || 16
Karl Malone >| Utah || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Toplam >| || 240 || 46 || 105 || 16 || 26 || 54 || 26 || 113
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist

Doğ Konferansı

'da oynandı.]

bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Doğu Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Charles Barkley >| Philadelphia || 22 || 7 || 12 || 2 || 3 || 4 || 0 || 17
Larry Bird >| Boston || 23 || 3 || 8 || 2 || 2 || 8 || 3 || 8
Patrick Ewing >| New York || 27 || 5 || 9 || 2 || 2 || 10 || 1 || 12
Michael Jordan >| Chicago || 29 || 8 || 17 || 0 || 0 || 5 || 2 || 17
Isiah Thomas >| Detroit || 27 || 7 || 12 || 0 || 0 || 4 || 9 || 15
Kevin McHale >| Boston || 20 || 6 || 11 || 0 || 0 || 8 || 1 || 13
Joe Dumars >| Detroit || 18 || 3 || 4 || 1 || 2 || 1 || 5 || 9
Robert Parish >| Boston || 21 || 7 || 11 || 0 || 1 || 4 || 2 || 14
Reggie Miller >| Indiana || 14 || 2 || 3 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4
Dominique Wilkins >| Atlanta || 16 || 5 || 10 || 2 || 2 || 0 || 4 || 13
Dennis Rodman >| Detroit || 11 || 2 || 4 || 0 || 0 || 4 || 1 || 4
Scottie Pippen >| Chicago || 12 || 2 || 4 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4
Toplam >| 240 || 57 || 105 || 9 || 12 || 50 || 31 || 130
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist

Cumartesi

3'lük yarışması



NBA Slam Dunk Contest

style="background: #ffdead;"
Oyuncu 1. tur Yarıfinal Final
Dominique Wilkins } >| 96.3 } || 97.7 } || 146.8 }
Kenny Smith } >| 93.0 } || 98.3 } || 145.1 }
Kenny Walker } >| 95.2 } || 97.4 } ||
Shawn Kemp } >| 98.2 } || 96.4 } ||
Scottie Pippen } >| 92.2 } || colspan=2|
Rex Chapman } >| 92.1 } || colspan=2|
Billy Thompson } >| 91.4 } || colspan=2|
Kenny Battle } >| 85.8 } || colspan=2|


Referanslar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1990 NBA All-Star Maçı Resimleri