1993 Nba All-Star Maçı

Kısaca: 1993 NBA All-Star Maçı, 21 Şubat 1993 tarihinde Salt Lake City, Utah'da bulunan Delta Center'da oynanan kırküçüncü All-Star maçıdır. Utah Jazz'da oynayan yerel yıldızlar Karl Malone ve John Stockton maçın MVP ödülünün ortak sahibi oldular. Bir diğer yıldız oyuncu Orlando Magic'den Shaquille O'Neal ise ilk All-Star Maçı'na bu yıl çıktı. Doğu takımının koçluğunu New York Knicks takımından Pat Riley yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Phoenix Suns takımından Pau ...devamı ☟

1993 NBA All-Star Maçı
1993 NBA All-Star Maçı

1993 NBA All-Star Maçı, 21 Şubat 1993 tarihinde Salt Lake City, Utah'da bulunan Delta Center'da oynanan kırküçüncü All-Star maçıdır. Utah Jazz'da oynayan yerel yıldızlar Karl Malone ve John Stockton maçın MVP ödülünün ortak sahibi oldular. Bir diğer yıldız oyuncu Orlando Magic'den Shaquille O'Neal ise ilk All-Star Maçı'na bu yıl çıktı. Doğu takımının koçluğunu New York Knicks takımından Pat Riley yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Phoenix Suns takımından Paul Westphal yaptı. Maçı 19,459 biletli seyirci izledi.

Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Sekizinci kez düzenlenen şut yarışmasını, Cleveland Cavaliers'den gard Mark Price, Terry Porter'ı finalde 18-17'lik sonuçla yenerek kazandı. NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1990-98, 10 Mart 2009'da erişildi. Smaç yarışmasında ise, Miami Heat takımının "Baby Jordan" lakaplı oyuncusu Harold Miner finalde Clarence Weatherspoon ile bir önceki senenin kazananı Cedric Ceballos geçerek kazandı.NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1993, 10 Mart 2009'da erişildi.youtube.com 1993 NBA Slam Dunk Competition (Video)

İstatistikler

Batı Konferansı



bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Batı Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Charles Barkley >| Phoenix || 34 || 5 || 11 || 5 || 7 || 4 || 7 || 16
Karl Malone >| Utah || 34 || 11 || 17 || 6 || 9 || 10 || 0 || 28
David Robinson >| San Antonio || 26 || 7 || 10 || 7 || 12 || 10 || 1 || 21
John Stockton >| Utah || 31 || 3 || 6 || 2 || 2 || 6 || 15 || 9
Clyde Drexler >| Portland || 11 || 1 || 3 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2
Dan Majerle >| Phoenix || 26 || 6 || 11 || 3 || 4 || 7 || 3 || 18
Shawn Kemp >| Seattle || 9 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0
Danny Manning >| L.A. Clippers || 18 || 5 || 5 || 0 || 0 || 4 || 1 || 10
Hakeem Olajuwon >| Houston || 21 || 1 || 5 || 1 || 2 || 7 || 1 || 3
Terry Porter >| Portland || 19 || 3 || 8 || 0 || 0 || 0 || 3 || 7
Sean Elliott >| San Antonio || 15 || 1 || 6 || 3 || 4 || 2 || 0 || 5
Tim Hardaway >| Golden State || 21 || 3 || 9 || 9 || 12 || 6 || 4 || 16
Chris Mullin >| Golden State || align=center colspan=8 | Seçilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle oynayamadı.
Mitch Richmond >| Sacramento || align=center colspan=8 | Seçilmesine rağmen sakatlığı nedeniyle oynayamadı.
Toplam >| || 265 || 46 || 93 || 36 || 52 || 59 || 36 || 135'
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist

Doğu Konferansı

'da oynandı.] bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Doğu Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Larry Johnson >| Charlotte || 16 || 2 || 6 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4
Scottie Pippen >| Chicago || 29 || 4 || 14 || 2 || 3 || 5 || 4 || 10
Shaquille O'Neal >| Orlando || 25 || 4 || 9 || 6 || 9 || 7 || 0 || 14
Isiah Thomas >| Detroit || 32 || 4 || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || 8
Michael Jordan >| Chicago || 36 || 10 || 24 || 9 || 13 || 4 || 5 || 30
Larry Nance >| Cleveland || 12 || 3 || 4 || 1 || 2 || 3 || 1 || 7
Patrick Ewing >| New York || 25 || 7 || 11 || 1 || 1 || 10 || 1 || 15
Joe Dumars >| Detroit || 17 || 2 || 8 || 0 || 0 || 2 || 4 || 5
Mark Price >| Cleveland || 23 || 6 || 11 || 1 || 2 || 1 || 4 || 19
Detlef Schrempf >| Indiana || 13 || 1 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 || 3
Brad Daugherty >| Cleveland || 19 || 3 || 4 || 2 || 4 || 7 || 0 || 8
Dominique Wilkins >| Atlanta || 18 || 2 || 11 || 4 || 4 || 7 || 0 || 9
Toplam >| || 265 || 48 || 112 || 27 || 42 || 55 || 23 || 132
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebound. Ast.: Asist

Cumartesi

NBA All-Star Üçlük Yarışması



NBA Slam Dunk Contest

style="background: #ffdead;"
Oyuncu 1. tur Final
Harold Miner } >| 94.8 } || 97.4 }
Clarence Weatherspoon } >| 87.5 } || 92.2 }
Cedric Ceballos } >| 87.3 } || 79.8 }
David Benoit } >| 85.8 } ||
Kenny Smith } >| 85.0 } ||
Mahmoud Abdul-Rauf } >| 80.8 } ||
Tim Perry } >| 70.0 } ||


Referanslar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1993 NBA All-Star Maçı Resimleri