1994 Türkiye Cumhuriyeti Yerel Seçimleri

Kısaca: 27 Mart 1994`te yapılan yerel yönetim seçimleri su şekildedir: ...devamı ☟

27 Mart 1994`te yapılan yerel yönetim seçimleri su şekildedir:

İl Genel Meclisi oy oranları

|``Yüzde``
Doğru Yol Partisi>|% 21.41
Anavatan Partisi>|% 21.09
Refah Partisi>|% 19.14
Sosyaldemokrat Halkçı Parti>|% 13.53
Demokratik Sol Parti>|% 8.75
Milliyetçi Hareket Partisi>|% 7.95
Cumhuriyet Halk Partisi>|% 4.61
Büyük Birlik Partisi>|% 1.26
Demokrat Parti>|% 0.53
Millet Partisi>|% 0.45
Yeniden Doğuş Partisi>|% 0.37
|% 0.34
Sosyalist Birlik Partisi>|% 0.29
İşçi Partisi>|% 0.28


Büyükşehir

|``Yer``||``Belediye Başkanı``
Anavatan Partisi>|Adana||Aytaç Durak
Refah Partisi>|Ankara||Melih Gökçek
Doğru Yol Partisi>|Antalya||Hasan Subaşı
Anavatan Partisi>|Bursa||Erdem Saker
Refah Partisi>|Diyarbakır||Ahmet Bilgin
Refah Partisi>|Erzurum||Ersan Gemalmaz
Doğru Yol Partisi>|Eskişehir||Aydın Arat
Sosyaldemokrat Halkçı Parti>|Gaziantep||Celal Doğan
Refah Partisi>|İstanbul||Recep Tayyip Erdoğan
Doğru Yol Partisi>|İzmir||Burhan Özfatura
Refah Partisi>|Kayseri||Şükrü Karatepe
Sosyaldemokrat Halkçı Parti>|Kocaeli||Sefa Sirmen
Refah Partisi>|Konya||Halil Ürün
Anavatan Partisi>|Mersin||Okan Merzeci
Cumhuriyet Halk Partisi>|Samsun||Muzaffer Önder

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.