1995 Avusturya Millî Meclis Seçimi

Kısaca: 1995 Millî Meclis Seçimi, yiriminci Avusturya Millî Meclis seçimiydi. ...devamı ☟

1995 Avusturya Millî Meclis Seçimi
1995 Avusturya Millî Meclis Seçimi

1995 Milli Meclis Seçimi, yiriminci Avusturya Milli Meclis seçimiydi.

Yeniden SPÖ birinci parti oldu, Yeşiller LIF'ten sonra beşinci parti oldu.

5 768 099 kişi oy hakkına sahip, 1995 yılında seçime katılım oranı %85,98 olmuştu.

Kesin sonuç

style="background-color: #ffd700;"
| Oy || Yüzde || Koltuk
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) 1.843.474 38,1 (+3,2) 71 (+6)
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 1.370.510 28,3 (+0,6) 52 (+/-0)
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 1.060.377 21,9 (-0,6) 41 (-1)
Liberal Forum - Heide Schmidt (LIF) 267.026 5,5 (-0,5) 10 (-1)
Yeşiller - Yeşil Alternatif 233.208 4,8 (-2,5) 9 (-4)
Bürgerinitiative Nein zur EU - Austritt jetzt (NEIN) 53.176 1,1 (+0,2) -
Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) 13.938 0,3 (+/-0) -
Österreichische Naturgesetz-Partei (ÖNP) 1.634 0,0 (-0,1) -
En iyi Parti - Reinhard Eberhart (DBP) 830 0,02 (+0,01) -


Eyaletlere göre sonuç (yüzde olarak)

bgcolor="#eeeeee"
Eyalet!! SPÖ !! ÖVP !! FPÖ !! LIF !! YEŞİL !! KPÖ
Aşağı Avusturya 37,9 >| 34,5 || 17,3 || 5,0 || 3,7 || 0,3
Burgenland 44,6 >| 31,9 || 16,9 || 3,3 || 2,5 || 0,1
Karintiya 40,8 >| 18,5 || 32,7 || 3,6 || 3,5 || 0,2
Salzburg 32,6 >| 29,1 || 25,4 || 6,1 || 5,6 || 0,2
Steiermark 39,7 >| 29,5 || 21,2 || 4,2|| 4,0 || 0,4
Tirol | 31,3 || 27,0 || 6,2 || 6,4 || 0,3
Viyana 44,0 >| 19,5 || 20,1 || 8,6 || 6,0 || 0,1
Vorarlberg | 34,1 || 27,4 || 7,1 || 7,3 || 0,2
Yukarı Avusturya 38,1 >| 29,5 || 21,6 || 4,4 || 5,1 || 0,2
Avusturya 38,1 >| 28,3 || 21,9 || 5,5 || 4,8 || 0,2


Dış bağlantılar

www.bmi.gv.at (Almanca) 1995 Seçiminin kesin sonucu


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.