1995 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar



1995 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Portugal flagicon|France flagicon|New Zealand flagicon|Australia flagicon|Spain flagicon|United Kingdom Toplam
1 Subaru | - || 60 || 39 || 48 || 29 || 64 || 64 350
2 Mitsubishi | 64 || 32 || 36 || 31 || 56 || 33 || 19 307
3 Ford | 28 || 26 || 42 || 26 || 15 || 21 || 18 223
DQ Toyota | 46 || 50 || 42 || 54 || 43 || - || - 260
``Note:`` - Toyota takımı motor şartnamesine uymadığı için diskalifiye edildi.
1995 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Portugal flagicon|France flagicon|New Zealand flagicon|Australia flagicon|Spain flagicon|United Kingdom Toplam
1 Scotland Colin McRae | - || 12 || 8 || 20 || 15 || 15 || 20 90
2 Spain Carlos Sainz | - || 20 || 10 || - || - || 20 || 15 85
DQ Finland Juha Kankkunen | 10 || 15 || 1 || 12 || 12 || - || - 62
DQ France Didier Auriol | 8 || 8 || 20 || 15 || - || - || - 51
3 Sweden Kenneth Eriksson | 20 || - || - || 8 || 20 || - || - 48
4 France François Delecour | - || - || 15 || 6 || - || 10 || - 46
5 Finland Tommi Mí¤kinen | 15 || - || 3 || - || 10 || - || - 38
6 Belgium Bruno Thiry | 6 || 6 || - || - || 6 || - || 8 34
DQ Germany Armin Schwarz | 2 || 10 || - || 10 || 8 || - || - 30
7 Italy Piero Liatti | - || - || 6 || - || - || 12 || - 26
8 Italy Andrea Aghini | - || - || 12 || - || - || 8 || - 21
9 United Kingdom Richard Burns | - || 4 || - || - || - || - || 12 16
DQ Sweden Thomas Rí¥dström | 12 || - || - || - || - || - || - 12
10 Scotland Alister McRae | - || - || - || - || - || - || 10 10
11 Portugal Rui Madeira | - || 2 || - || 1 || - || - || 4 7
12= Uruguay Gustavo Trelles | - || - || - || - || - || 6 || - 6
12= Wales Gwyndaf Evans | - || - || - || - || - || - || 6 6
14= France Jean Ragnotti | - || - || - || - || - || - || - 4
14= Sweden Stig Blomqvist | 4 || - || - || - || - || - || - 4
14= France Patrick Bernardini | - || - || 4 || - || - || - || - 4
14= New Zealand Peter `Possum` Bourne | - || - || - || 4 || - || - || - 4
14= Japan Yoshio Fujimoto | - || - || - || - || 4 || - || - 4
14= Spain Oriol Gómez | - || - || - || - || - || 4 || - 4
20 Argentina Jorge Recalde | - || 1 || - || 2 || 1 || - || - 4
21= Sweden Tomas Jansson | 3 || - || - || - || - || - || - 3
21= Italy Alex Fiorio | - || 3 || - || - || - || - || - 3
21= New Zealand Neil Allport | - || - || - || 3 || - || - || - 3
21= Australia Ed Ordynski | - || - || - || - || 3 || - || - 3
21= Italy Andrea Navarra | - || - || - || - || - || 3 || - 3
21= Finland Jarmo Kytölehto | - || - || - || - || - || - || 3 3
27= Switzerland Philippe Camandona | - || - || - || - || - || - || - 2
27= France Philippe Bugalski | - || - || 2 || - || - || - || - 2
27= Australia Neal Bates | - || - || - || - || 2 || - || - 2
27= Spain Josep Bassas | - || - || - || - || - || 2 || - 2
27= Japan Masao Kamioka | - || - || - || - || - || - || 2 2
32= Germany Isolde Holderied | - || - || - || - || - || - || - 1
32= Sweden Kenneth Bí¤cklund | 1 || - || - || - || - || - || - 1
32= France Yvan Postel | - || - || - || - || - || 1 || - 1
32= France Alain Oreille | - || - || - || - || - || - || 1 1
Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.