1998 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

1998 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|France flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|New Zealand flagicon|Finland flagicon|Italy flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Mitsubishi | 10 || 10 || 3 || 7 || - || 13 || - || 4 || 12 || 10 || 10 || 10 91
2 Toyota | 6 || 3 || 6 || 6 || 1 || 6 || 9 || 16 || 9 || 3 || 10 || - 85
3 Subaru | 3 || - || 11 || - || 14 || 3 || 11 || 3 || - || 10 || 3 || - 65
4 Ford | 4 || 10 || 2 || - || 2 || 4 || 4 || 3 || 4 || 1 || 2 || 10 53
5 SEAT | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 1


2000 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|France flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|New Zealand flagicon|Finland flagicon|Italy flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Finland Tommi Mí¤kinen | 10 || - || - || 4 || - || 10 || - || 4 || 10 || 10 || 10 || - 58
2 Spain Carlos Sainz | 6 || - || 6 || - || - || 6 || 3 || 10 || 6 || 3 || 6 || - 56
3 Scotland Colin McRae | - || - || 10 || - || 10 || 2 || 10 || 2 || - || 4 || 3 || - 45
4 Finland Juha Kankkunen | 4 || 6 || - || - || - || 4 || 4 || 3 || 4 || - || 2 || 6 39
5 France Didier Auriol | 1 || 3 || - || 10 || 1 || - || 6 || 6 || 3 || - || 4 || - 34
6 United Kingdom Richard Burns | - || 10 || 3 || 3 || - || 3 || - || - || 2 || - || - || 10 33
7 Italy Piero Liatti | - || - || 1 || - || 4 || 1 || 1 || 1 || - || 6 || - || - 17
8 Belgium Freddy Loix | - || - || 4 || 6 || - || - || 2 || - || - || - || 1 || - 13
9 Belgium Bruno Thiry | - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || 1 || - || 4 8
10 France François Delecour | - || - || - || - || 6 || - || - || - || - || - || - || - 6
11 Finland Ari Vatanen | - || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 6
12 France Gilles Panizzi | - || - || - || 1 || 3 || - || - || - || - || 2 || - || - 6
13= Sweden Kenneth Eriksson | 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 3
13= Belgium Grí©goire De Mí©vius | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 3
15 Finland Harri Rovanperí¤ | - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 3
16= Finland Marcus Grönholm | 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 2
16= France Philippe Bugalski | - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - 2
16= Finland Sebastian Lindholm | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 2
19= Austria Raimund Baumschlager | - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 1
19= Sweden Thomas Rí¥dström | - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - 1


Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.