2001 Dört Kıta Artistik Patinaj Yarışması

Kısaca: Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Dört kıta Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya`yı ifade etmekte olup, Avrupa hariç dört kıtayı olimpik halkalar temsil eder. Patenciler Tek erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır. ...devamı ☟

Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Dört kıta Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya`yı ifade etmekte olup, Avrupa hariç dört kıtayı olimpik halkalar temsil eder. Patenciler Tek erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır.

2001 yarışması Amerika`nın Utah, Salt Lake City şehrinin Delta Center salonunda 7 Şubat-10 Şubat 2001 tarihleri arasında yapıldı. Bu, o alanda yapılacak olan 2002 Olimpiyatları`ndan önce resmi yer test yarışmasıydı.

Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"







































Sıra İsim Ulus TFP SP FS
1 Li Chengjiang>|CHN||2.0||2||1
2 Takeshi Honda>|JPN||4.0||4||2
3 Michael Weiss>|USA||5.5||5||3
4 Matthew Savoie>|USA||7.5||3||6
5 Zhang Min>|CHN||8.5||9||4
6 Yamato Tamura>|JPN||10.5||5||8
7 Emanuel Sandhu>|CAN||11.5||13||5
8 Li Yunfei>|CHN||12.5||11||7
9 Ben Ferreira>|CAN||12.5||7||9
10 Yosuke Takeuchi>|JPN||17.0||14||10
11 Jayson Denommee>|CAN||17.0||12||11
12 Roman Skorniakov>|UZB||17.0||10||12
13 Anthony Liu>|AUS||17.0||8||13
14 Lee Kyu-Hyun>|KOR||22.0||16||14
15 Bradley Santer>|AUS||23.5||15||16
16 Juri Litvinov>|KAZ||24.0||18||15
17 Vladimir Belomoin>|UZB||26.5||19||17
18 Ricky Cockerill>|NZL||26.5||17||18
19 Simon Thode>|NZL||29.5||21||19
20 Mauricio Medellin>|MEX||30.0||20||20
21 Manuel Segura>|MEX||32.0||22||21
WD Todd Eldredge>|USA||||1||


Bayanlar



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"



























































Sıra isim Ulus TFP SP FS
1 Fumie Suguri>|JPN||2.0||2||1
2 Angela Nikodinov>|USA||5.5||7||2
3 Yoshie Onda>|JPN||5.5||5||3
4 Tatiana Malinina>|UZB||5.5||1||5
5 Jennifer Kirk>|USA||6.0||4||4
6 Shizuka Arakawa>|JPN||8.5||3||7
7 Amber Corwin>|USA||10.5||9||6
8 Jennifer Robinson>|CAN||12.0||8||8
9 Annie Bellemare>|CAN||13.0||6||10
10 Stephanie Zhang>|AUS||14.0||10||9
11 Nicole Watt>|CAN||19.5||17||11
12 Joanne Carter>|AUS||19.5||15||12
13 Park Bit-Na>|KOR||19.5||11||14
14 Miriam Manzano>|AUS||20.0||14||13
15 Wang Huan>|CHN||22.5||13||16
16 Fang Dan>|CHN||24.0||18||15
17 Carina Chen>| Tayvan||24.0||12||18
18 Shirene Human>|RSA||25.0||16||17
19 Dirke O´Brien Baker>|NZL||29.5||21||19
20 Rocio Salas Visuet>|MEX||31.0||20||21
21 Sun Siyin>|CHN||31.5||23||20
22 Marina Khalturina>|KAZ||33.5||19||24
23 Christine Lee>|HKG||34.0||24||22
24 Diane Chen>| Tayvan ||34.0||22||23
Serbest patene ulaşamayanlar
25 Choi Young-Eun>|KOR||||25||
26 Anastasiya Gimazetdinova>|UZB||||26||
27 Shin Yea-Ji>|KOR||||27||
28 Gladys Orozco Montemayor>|MEX||||28||
29 Simone Joseph>|RSA||||29||
30 Quinn Wilmans>|RSA||||30||
31 Imelda-Rose Hegerty>|NZL||||31||
32 Ingrid Roth>|MEX||||32||


Çiftler



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"

















Sıra isim Ulus TFP SP FS
1 Jamie Sale / David Pelletier>|CAN||1.5||1||1
2 Shen Xue / Zhao Hongbo>|CHN||3.0||2||2
3 Kyoko Ina / John Zimmerman>|USA||4.5||3||3
4 Pang Qing / Tong Jian>|CHN||7.0||6||4
5 Tiffany Scott / Philip Dulebohn>|USA||8.5||5||6
6 Anabelle Langlois / Patrice Archetto>|CAN||9.0||8||5
7 Kristy Sargeant-Wirtz / Kris Wirtz>|CAN||9.0||4||7
8 Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov>|JPN||12.5||9||8
9 Danielle Hartsell / Steve Hartsell>|USA||12.5||7||9
10 Natalia Ponomareva / Evgeni Sviridov>|UZB||15.0||10||10
11 Marina Aganina / Artem Knyazev>|UZB||16.5||11||11


Buz dansı



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"

























Sıra İsim Ulus TFP CD1 CD2 OD FD
1 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz>|CAN||2.0||1||1||1||1
2 Naomi Lang / Peter Tchernyshev>|USA||4.0||2||2||2||2
3 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon>|CAN||6.0||3||3||3||3
4 Megan Wing / Aaron Lowe>|CAN||9.0||5||5||5||4
5 Jessica Joseph / Brandon Forsyth>|USA||9.0||4||4||4||5
6 Beata Handra / Charles Sinek>|USA||12.0||6||6||6||6
7 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov>|JPN||14.0||7||7||7||7
8 Zhang Weina / Cao Xianming>|CHN||16.0||8||8||8||8
9 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido>|JPN||18.0||9||9||9||9
10 Fan Ru / Suo Bin>|CHN||20.0||10||10||10||10
11 Olga Akimova / Andrei Driganov>|UZB||22.0||11||11||11||11
12 Portia Duval-Rigby / Francis Rigby>|AUS||24.0||12||12||12||12
13 Julia Klochko / Ramil Sarkulov>|UZB||26.0||13||13||13||13
14 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond>|AUS||28.0||14||14||14||14
15 Alexandra Martin / Daniel Price>|AUS||30.0||15||15||15||15


Kaynakça



Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonaları

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

2001

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.