2002 Millî Meclis Seçimi

Sürpriz olarak ÖVP birinci parti ve FPÖ sadece üçüncü parti oldu.

Kesin sonuç

Oy hakkına sahip kişi 5.912.592
Verilmiş oy 4.982.261
Seçime katılım oranı 84,27%
Geçersiz oy 72.616
Geçerli oy 4.909.645


style="background-color: #ffd700;"
Parti >| Oy || Oranı || Koltuk
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 2.076.833 42,30 (+15,39) 79 (+27)
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) 1.792.499 36,51 (+3,36) 69 (+4)
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 491.328 10,01 (-16,9) 18 (-34)
Yeşiller (GRÜNE) 464.980 9,47 (+2,53) 17 (+3)
Liberal Forum (LIF) 48.083 0,98 (-2,67) -
Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) 27.568 0,56 (+0,08) -
Sosyalist Sol Partisi (SLP) 3.906 0,08 (n.a.) -
Die Demokraten 2.439 0,05 (n.a.) -
Hıristiyan Seçmen Topluluğu (CWG) 2.009 0,04 (-0,01) -


Eyaletlere göre sonuç (yüzde olarak)

bgcolor="#eeeeee"
Eyalet!! ÖVP !! SPÖ !! FPÖ !! YEŞİL !! LIF !! KPÖ
Aşağı Avusturya 47,83 >| 36,78 || 6,92 || 7,21 || 0,80 || 0,46
Burgenland | 45,82 || 6,36 || 4,71 || 0,45 || 0,25
Karintiya | 38,33 || 23,61 || 6,19 || 0,85 || 0,53
Salzburg 46,65 >| 30,78 || 10,73 || 10,36 || 1,06 || 0,42
Steiermark 44,61 >| 36,97 || 9,64 || 6,95 || 0,87 || 0,95
Tirol 51,87 >| 24,46 || 9,97 || 11,63 || 1,50 || 0,56
Viyana | 43,77 || 7,97 || 15,14 || 1,18 || 0,61
Vorarlberg 49,22 >| 20,06 || 12,99 || 14,53 || 1,62 || 0,36
Yukarı Avusturya 42,59 >| 37,02 || 10,40 || 8,67 || 0,85 || 0,47
Avusturya 42,30 >| 36,51 || 10,01 || 9,47 || 0,98 || 0,56



Avusturya Milli Meclis Seçimleri


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2002 Millî Meclis Seçimi Resimleri