2003 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: Dört Kıta Artistik Patinaj şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır.Dört kıta ifadesi Amerika,Asya,Afrika ve Avustralya olup bu kıtaları dört olimpik halka sembolize eder.Patenciler Tek Erkekler,Tek Bayanlar,Çifrtler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır. ...devamı ☟

Dört Kıta Artistik Patinaj şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır.Dört kıta ifadesi Amerika,Asya,Afrika ve Avustralya olup bu kıtaları dört olimpik halka sembolize eder.Patenciler Tek Erkekler,Tek Bayanlar,Çifrtler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır.

2003 yılı yarışması 10 Şubat-16 Şubat 2003 tarihleri arasında Çin`in Beijing şehrindeki Beijing Capital Gym salonunda yapıldı.Zorunlu dans Quickstep di.

Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"





































Sıra İsim Ulus Fact. Yerler SP FS
1 Takeshi Honda >| JPN ||2.0||2||1
2 Zhang Min >| CHN ||3.5||3||2
3 Li Chengjiang >| CHN ||3.5||1||3
4 Jeffrey Buttle >| CAN ||7.5||5||5
5 Emanuel Sandhu >| CAN ||8.0||8||4
6 Ryan Jahnke >| USA ||9.0||6||6
7 Li Yunfei >| CHN ||11.0||4||9
8 Scott Smith >| USA ||12.5||9||8
9 Fedor Andreev >| CAN ||13.0||12||7
10 Evan Lysacek >| USA ||15.5||11||10
11 Kensuke Nakaniwa >| JPN ||15.5||7||12
12 Lee Kyu-Hyun >| KOR ||18.0||14||11
13 Daisuke Takahashi >| JPN ||18.0||10||13
14 Bradley Santer >| AUS ||20.5||13||14
15 Stuart Beckingham >| AUS ||22.5||15||15
16 Ricky Cockerill >| NZL ||24.0||16||16
17 Sean Carlow >| AUS ||26.5||19||17
18 Manuel Segura >| MEX ||27.0||18||18
19 Tristan Thode >| NZL ||27.5||17||19
20 Adrian Alvarado >| MEX ||30.5||21||20
21 Humberto Contreras >| MEX ||31.0||20||21


Bayanlar



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"

















































Sıra İsim Ulus Fact. Yerler SP FS
1 Fumie Suguri >| JPN ||1.5||1||1
2 Shizuka Arakawa >| JPN ||3.0||2||2
3 Yukari Nakano >| JPN ||4.5||3||3
4 Ann Patrice McDonough >| USA ||6.0||4||4
5 Jennifer Robinson >| CAN ||9.0||8||5
6 Fang Dan >| CHN ||9.0||6||6
7 Amber Corwin >| USA ||9.5||5||7
8 Joannie Rochette >| CAN ||11.5||7||8
9 Anastasia Gimazetdinova >| UZB ||14.5||11||9
10 Miriam Manzano >| AUS ||15.0||10||10
11 Sun Siyin >| CHN ||16.5||9||12
12 Annie Bellemare >| CAN ||18.0||14||11
13 Park Bit-Na >| KOR ||19.0||12||13
14 Liu Yan >| CHN ||20.5||13||14
15 Joanne Carter >| AUS ||23.0||16||15
16 Shirene Human >| RSA ||24.5||17||16
17 Choi Young-Eun >| KOR ||24.5||15||17
18 Lee Sun-Bin >| KOR ||27.5||19||18
19 Sarah-Yvonne Prytula >| AUS ||28.0||18||19
20 Ana Cecilia Cantu >| MEX ||30.0||20||20
21 Jenna-Anne Buys >| RSA ||32.5||23||21
22 Diane Chen >| 25px Tayvan ||34.0||24||22
23 Abigail Pietersen >| RSA ||34.0||22||23
24 Gladys Orozco >| MEX ||34.5||21||24
Serbet patene ulaşamayanlar
25 Shirley Hsin Hui Tsai >|25px Tayvan ||||25||
26 Imelda-Rose Hegerty >| NZL ||||26||
27 Ingrid Roth >| MEX ||||27||


Çiftler



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"

















Sıra İsim Ulus Fact. Yerler SP FS
1 Shen Xue / Zhao Hongbo >| CHN ||1.5||1||1
2 Pang Qing / Tong Jian >| CHN ||3.0||2||2
3 Zhang Dan / Zhang Hao >| CHN ||4.5||3||3
4 Anabelle Langlois / Patrice Archetto >| CAN ||6.0||4||4
5 Tiffany Scott / Philip Dulebohn >| USA ||7.5||5||5
6 Kathryn Orscher / Garrett Lucash >| USA ||10.0||8||6
7 Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov >| JPN ||10.0||6||7
8 Jacinthe Lariviere / Lenny Faustino >| CAN ||11.5||7||8
9 Elizabeth Putnam / Sean Wirtz >| CAN ||14.0||10||9
10 Marina Aganina / Artem Knyazev >| UZB ||15.5||11||10
WD Rena Inoue / John Baldwin, Jr. >| USA ||||9||


Buz dansı



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"





















Sıra İsim Ulus Fact. Yerler CD OD FD
1 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz >| CAN ||2.0||1||1||1
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto >| USA ||4.8||4||2||2
3 Naomi Lang / Peter Tchernyshev >| USA ||5.6||2||3||3
4 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon >| CAN ||7.6||3||4||4
5 Megan Wing / Aaron Lowe >| CAN ||10.0||5||5||5
6 Melissa Gregory / Denis Petukhov >| USA ||12.0||6||6||6
7 Zhang Weina / Cao Xiaoming >| CHN ||14.0||7||7||7
8 Rie Arikawa / Kenji Miyamoto >| JPN ||17.0||9||9||8
9 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido >| JPN ||17.0||8||8||9
10 Yang Fang / Gao Chongbo >| CHN ||20.0||10||10||10
11 Yu Xiaoyang / Wang Chen >| CHN ||22.6||11||12||11
12 Olga Akimova / Ramil Sarkulov >| UZB ||24.6||12||13||12
WD Natalie Buck / Trent Nelson-Bond >| AUS ||||13||11||


Kaynakça



Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonaları 2003

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

2003 afrika

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.