2005 İtalya Bisiklet Turu

Kısaca: 88nci İtalya Bisiklet Turu 2005 yılı 7 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Yarış mesafesi yaklaşık 3500 km olan bu tur, ''Kırmızı mayo'' yu 13ncü etaptan itibaren kazanmış olan Paolo Savoldelli tarafından kazanıldı. ...devamı ☟

2005 İtalya Bisiklet Turu
2005 İtalya Bisiklet Turu

88nci İtalya Bisiklet Turu 2005 yılı 7 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Yarış mesafesi yaklaşık 3500 km olan bu tur, Kırmızı mayo yu 13ncü etaptan itibaren kazanmış olan Paolo Savoldelli tarafından kazanıldı. __NOTOC__

Genel durum

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Etap !! Tarih !! Start !! Bitiş !! Mesafe !! Kazananr !! Kırmızı mayo
(Başlangıç) || 7 Mayıs || Reggio di Calabria || - 1.15km || Brett Lancaster || Brett Lancaster || Detaylar
1 || 8 Mayıs || Reggio di Calabria || Tropea 208km || Paolo Bettini || Paolo Bettini || Detaylar
2 || 9 Mayıs || Catanzaro Lido || Santa Maria del Cedro 182km || Robbie McEwen || Robbie McEwen || Detaylar
3 || 10 Mayıs || Diamante || Giffoni Valle Piana 205km || Danilo Di Luca || Paolo Bettini || Detaylar
4 || 11 Mayıs || Giffoni Valle Piana || Frosinone 211km || Luca Mazzanti || Paolo Bettini || Detaylar
5 || 12 Mayıs || Celano || L'Aquila 223km || Danilo Di Luca || Danilo Di Luca || Detaylar
6 || 13 Mayıs || Viterbo || Marina di Grosseto 153km || Robbie McEwen || Paolo Bettini || Detaylar
7 || 14 Mayıs || Grosseto || Pistoia 211km || Koldo Gil Perez || Danilo Di Luca || Detaylar
8 || 15 Mayıs || Lamporecchio || Firenze 45km || David Zabriskie || Danilo Di Luca || Detaylar
9 || 16 Mayıs || Firenze || Ravenna 139km || Alessandro Petacchi || Danilo Di Luca || Detaylar
10 || 18 Mayıs || Ravenna || Rossano Veneto 212km || Robbie McEwen || Danilo Di Luca || Detaylar
11 || 19 Mayıs || Marostica || Zoldo Alto 150km || Paolo Savoldelli || Ivan Basso || Detaylar
12 || 20 Mayıs || Alleghe || Rovereto 178km || Alessandro Petacchi || Ivan Basso || Detaylar
13 || 21 Mayıs || Mezzocorona || Ortisei 218km || Iván Parra || Paolo Savoldelli || Detaylar
14 || 22 Mayıs || Egna || Livigno 210km || Iván Parra || Paolo Savoldelli || Detaylar
15 || 23 Mayıs || Livigno || Lissone 147km || Alessandro Petacchi || Paolo Savoldelli || Detaylar
16 || 25 Mayıs || Lissone || Varazze 210km || Christophe Le Mével || Paolo Savoldelli || Detaylar
17 || 26 Mayıs || Varazze || Limone Piemonte 194km || Ivan Basso || Paolo Savoldelli || Detaylar
18 || 27 Mayıs || Chieri || Turin 34km || Ivan Basso || Paolo Savoldelli || Detaylar
19 || 28 Mayıs || Savigliano || Sestriere 190km || José Rujano || Paolo Savoldelli || Detaylar
20 || 29 Mayıs || Albese con Cassano || Milano 119km || Alessandro Petacchi || Paolo Savoldelli || Detaylar


(15 Mayıs)'taki sekizinci etap ve (27 Mayıs)'taki onsekizinci etap da (7 Mayıs)'daki başlangıç etabı gibi zaman yarışlarıydı.

Takımlar

Aşağıdaki takımlar 2005 İtalya Bisiklet Turu için start aldılar.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kısaltması !! Takım
| Lampre-Caffita
| Bouygues Télécom
| Ceramica Panaria-Navigare
| Cofidis
| Selle Italia Colombia
| Credit Agricole
| Davitamon-Lotto
| Discovery Channel
| Domina Vacanze
| Euskaltel-Euskadi
| Fassa Bortolo
| Française des Jeux
| Gerolsteiner
| Illes Balears
| Liberty Seguros-Würth
| Liquigas-Bianchi
| Phonak
| Quickstep
| Rabobank
| Saunier Duval-Prodir
| Team CSC
| T-Mobile Team


Final sınıflandırması

2005 İtalya Bisiklet Turu align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" align="center" valign="top" bgcolor="#DEDAB9" align="center" valign="top" bgcolor="#DCF1E1" align="center" valign="top" bgcolor="#F7F6A8" align="center" valign="top" bgcolor="#DCE5E5" align="center" valign="top" bgcolor="#FFDAB9" align="center" valign="top" bgcolor="#DEDAB9" align="center" valign="top" bgcolor="#DCF1E1"
Pozisyon Bisikletçi Ulus Takım Zaman
1 Paolo Savoldelli Discovery Channel 91saat 25' 51"
2 Gilberto Simoni Lampre-Caffita + 28"
3 José Rujano venezuela Selle Italia Colombia + 45"
4 Danilo Di Luca Liquigas-Bianchi + 2' 42"
5 Juan Manuel Garate Saunier Duval Prodir + 3' 11"
6 Serhiy Honchar Domina Vacanze + 4' 22"
7 Vladimir Karpets Illes Balears + 11' 15"
8 Pietro Caucchioli Crédit Agricole + 11' 38"
9 Marzio Bruseghin Fassa Bortolo + 11' 40"
10 Emanuele Sella Ceramiche Panaria + 12' 33"



Etaplar

Başlangıç

Başlangıç etabı 1,15 km' lik zaman yarışıydı. Avustralyalı bisikletçi Brett Lancaster tarafından Matteo' dan 0,289 saniyelik bir derece ile elde edildi. The preliminary was a 1.15 kilometers time race.

- - - - - -
+Girişden sonraki sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Brett Lancaster (Aus) || PAN ||align="right"| 1'20" || | Brett Lancaster (Aus) || PAN ||align="right"| 1'20"
| Matteo Tosatto (It) || FAS ||align="right"| 1" || | Matteo Tosatto (It) || FAS ||align="right"| 1"
| Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 1" || | Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 1"
| Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 1" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 1"
| Olaf Pollack (Ger) || TMO ||align="right"| 2" || | Olaf Pollack (Ger) || TMO ||align="right"| 2"


1nci etap

- - - - - -
+1nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"|5:09'32" || | Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 5:10'35"
| Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"| 3" || | Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"| 12"
| Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 4" || | Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 14"
| Baden Cooke (Aus) || FDJ ||align="right"| 4" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 22"
| Manuele Mori (It) || SDV ||align="right"| 4" || | Marco Velo (It) || FAS ||align="right"| 25"


2nci etap

- - - - - -
+2nci etap sonrası sıralamae Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"|4:34:47 || | Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"| 9:45'14"
| Isaac Gálvez (Esp) || IBA ||align="right"| 0" || | Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 8"
| Robert Förster (Ger) || GST ||align="right"| 0" || | Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 14"
| Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 0" || | Isaac Gálvez (Esp) || QST||align="right"| 27"
| Baden Cooke (Aus) || FDJ ||align="right"| 0" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 30"


3ncü etap

- - - - - -
+3ncü etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 5:24'17" || | Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 15:09'35"
| Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 0" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 9"
| Stefano Garzelli (It) || LIQ ||align="right"| 0" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 17"
| Mirko Celestino (It) || DOM ||align="right"| 0" || | Stefano Garzelli (It) || LIQ ||align="right"| 23"
| Francisco Ventoso (Esp) || SDV ||align="right"| 0" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 26"


4ncü etap

- - - - - -
+4ncü etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Luca Mazzanti (It) || PAN ||align="right"| 5:10'09" || | Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 20:19'44"
| Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 0" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 13"
| Michele Scarponi (It) || LST ||align="right"| 0" || | Luca Mazzanti (It) || PAN ||align="right"| 16"
| Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 0" || | Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 19"
| Mirko Celestino (It) || DOM ||align="right"| 0" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 21"


5nci etap

Danilo Di Luca İtalya Bisiklet Turu'nda kendisinin ikinci zaferini elde etti. Diğer taraftan bu etap Genel Klasman birinciliği savaşında öneme sahip değildi.

- - - - - -
+5nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 6:01'18" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 26:20'55"
| Marzio Bruseghin (It) || FAS ||align="right"| 0" || | Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 3"
| Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) || DVL ||align="right"| 2" || | Luca Mazzanti (It) || PAN ||align="right"| 25"
| Bjoern Leukemans (Bel) || DVL ||align="right"| 2" || | Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 28"
| Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 2" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 30"


6ncı etap

- - - - - -
+6ncı etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"| 3:37'17" || | Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 29:58'09"
| Jaan Kirsipuu (Est) || C.A ||align="right"| 0" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 3"
| Volodymyr Bileka (Ukr) || DSC ||align="right"| 0" || | Luca Mazzanti (It) || PAN ||align="right"| 28"
| Isaac Gálvez (Esp) || IBA ||align="right"| 0" || | Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 31"
| Henk Vogels (Aus) || DVL ||align="right"| 0" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 33"


7nci etap

- - - - - -
+7nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Koldo Gil Perez (Esp) || LST ||align="right"| 5:08'17" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 35:06'41"
| Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 20" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 26"
| Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 20" || | Mirko Celestino (It) || DOM ||align="right"| 54"
| Mirko Celestino (It) || DOM ||align="right"| 20" || | Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 54"
| Patrice Halgand (Fra) || C.A ||align="right"| 20" || | Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 1'06"


8nci etap

- - - - - -
+8nci etap sonrası sıralama Etape || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| David Zabriskie (USA) || CSC ||align="right"| 58'31" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 36:06'47"
| Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 17" || | Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 9"
| Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 44" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 35"
| Marzio Bruseghin (It) || FAS ||align="right"| 48" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 1'15"
| Serhiy Honchar (Ukr) || DOM ||align="right"| 51" || | Dario Cioni || LIQ ||align="right"| 1'27"


9ncu etap

Sonuçta, Alessandro Petacchi 2005 İtalya Bisiklet Turu'nda ilk zaferini elde etti.

- - - - - -
+9ncu etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 3:15'32" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 39:22'19"
| Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 0" || | Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 9"
| Aurélien Clerc (Sui) || PHO ||align="right"| 0" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 35"
| Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"| 0" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 1'15"
| Erik Zabel (Ger) || TMO ||align="right"| 0" || | Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 1'27"


10ncu etap

- - - - - -
+10ncu etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Robbie McEwen (Aus) || DVL ||align="right"| 5:29'21" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 44:51'40"
| Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 0" || | Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 9"
| Stuart O'Grady (Aus) || COF ||align="right"| 0" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 35"
| Erik Zabel (Ger) || TMO ||align="right"| 0" || | Damiano Cunego (It) || LAM ||align="right"| 1'15"
| Paolo Bettini (It) || QST ||align="right"| 0" || | Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 1'27"


11nci etap

- - - - - -
+11nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Paolo Savoldelli (ITA) || DSC ||align="right"| 4:13'43" || | Ivan Basso (ITA) || CSC ||align="right"| 49:05'20"
| Ivan Basso (ITA) || CSC ||align="right"| 0" || | Paolo Savoldelli (ITA) || DSC ||align="right"| 18"
| Gilberto Simoni (ITA) || LAM ||align="right"| 21" || | Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 1'04"
| Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 1'01" || | Gilberto Simoni (ITA) || LAM ||align="right"| 2'27"
| Daniel Atienza Urendez (ESP) || COF ||align="right"| 1'50" || | Serhiy Honchar (UKR) || DOM ||align="right"| 3'45"


12nci etap

- - - - - -
+12nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Alessandro Petacchi (ITa) || FAS ||align="right"| 4:50"00' || | Ivan Basso (ITA) || CSC ||align="right"| 53:55"20'
| Paride Grillo (ITA) || PAN ||align="right"| 0" || | Paolo Savoldelli (ITA) || DSC ||align="right"| 18"
| Isaac Gálvez (ESP) || IBA ||align="right"| 0" || | Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 1'04"
| Robert Forster (GER) || GST ||align="right"| 0" || | Gilberto Simoni (ITA) || LAM ||align="right"| 2'27"
| Jaan Kirsipuu (EST) || C.A ||align="right"| 0" || | Serhiy Honchar (UKR) || TEAM ||align="right"| 3'45"


13ncü etap

- - - - - -
+13ncü etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Iván Parra (COL) || CLM ||align="right"| 6:31'34" || | Paolo Savoldelli (ITA) || DSC ||align="right"| 60:31'12"
| Juan Manuel Gárate (ESP) || SDV ||align="right"| 23" || | Ivan Basso (ITA) || CSC ||align="right"| 50"
| José Rujano (VEN) || CLM ||align="right"| 23" || | Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 53"
| Pietro Caucchioli (ITA) || C.A ||align="right"| 27" || | Gilberto Simoni (ITA) || LAM ||align="right"| 2'16"
| Tadej Valjavec (SLO) || PHO ||align="right"| 1'46" || | Juan Manuel Garate (ESP) || SDV ||align="right"| 2'39"


14ncü etap

- - - - - -
+14ncü etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Iván Parra (COL) || CLM ||align="right"| 6:46'33" || | Paolo Savoldelli (ITA) || DSC ||align="right"| 67:21'28"
| Tadej Valjavec (SLO) || PHO ||align="right"| 1'50" || | Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 25"
| José Rujano (VEN) || CLM ||align="right"| 1'50" || | Gilberto Simoni (ITA) || LAM ||align="right"| 1'48"
| Unai Osa Eizaguirre (ESP) || IBA ||align="right"| 2'51" || | Juan Manuel Garate (ESP) || SDV ||align="right"| 2'11"
| Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 3'15" || | José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 2'18"


15nci etap

- - - - - -
+15nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Alessandro Petacchi (ITA) || FAS ||align="right"| 3:32'41" || | Paolo Savoldelli (ITA) || DSC ||align="right"| 70:54'09"
| Erik Zabel (GER) || TMO ||align="right"| 0" || | Danilo Di Luca (ITA) || LIQ ||align="right"| 25"
| Paolo Bettini (ITA) || QST ||align="right"| 0" || | Gilberto Simoni (ITA) || LAM ||align="right"| 1'48"
| Simone Cadamuro (ITA) || DOM ||align="right"| 0" || | Juan Manuel Garate (ESP) || SDV ||align="right"| 2'11"
| Marco Velo (ITA) || FAS ||align="right"| 0" || | José Rujano (VEN) || CLM ||align="right"| 2'18"


16ncı etap

- - - - - -
+16ncı etap sonrası sıralama Etape || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Christophe Le Mével (Fra) || C.A. ||align="right"| 4:50'51" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 76:07'16"
| Christophe Brandt (Bel) || DVL ||align="right"| 9" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 25"
| Alessandro Vanotti (It) || DOM ||align="right"| 16" || | Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 1'48"
| Dimitri Fofonov (Kaz) || COF ||align="right"| 16" || | Juan Manuel Garate (Esp) || SDV ||align="right"| 2'11"
| Fränk Schleck (Lux) || CSC ||align="right"| 16" || | José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 2'18"


17nci etap

- - - - - -
+17nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 5:15'46" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 81:24'50"
| José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 1'06" || | Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 58"
| Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 1'06" || | José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 1'24"
| Wim Van Huffel (Bel) || DVL ||align="right"| 1'32" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 1'36"
| Iván Parra (Col) || CLM ||align="right"| 1'48" || | Juan Manuel Garate (Esp) || SDV ||align="right"| 2'11"


18nci etap

- - - - - -
+18nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Ivan Basso (It) || CSC ||align="right"| 45'05" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 82:10'18"
| Vladimir Karpets (Rus) || IBA ||align="right"| 9" || | Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 2'09"
| David Zabriskie (USA) || CSC ||align="right"| 20" || | José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 3'00"
| Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 23" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 3'08"
| Dario Cioni (It) || LIQ ||align="right"| 28" || | Juan Manuel Garate (Esp) || SDV ||align="right"| 3'13"

19ncu etap

- - - - - -
+19ncu etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 5:49'30" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 88:01'43"
| Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 12" || | Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 28"
| Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 1'37" || | José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 45"
| Juan Manuel Garate (Esp) || SDV ||align="right"| 1'53" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 2'42"
| Wim Van Huffel (Bel) || DVL ||align="right"| 1'55" || | Juan Manuel Garate (Esp) || SDV ||align="right"| 3'11"


20nci etap

- - - - - -
+20nci etap sonrası sıralama Etap || Tur (Kırmızı mayo)
# !! İsim !! Takım !! Zaman !! !! # !! İsim !! Takım !! Zaman
| Alessandro Petacchi (It) || FAS ||align="right"| 3:24'08" || | Paolo Savoldelli (It) || DSC ||align="right"| 91:25'51"
| Erik Zabel (Ger) || TMO ||align="right"| 0" || | Gilberto Simoni (It) || LAM ||align="right"| 28"
| Robert Forster (Ger) || GST ||align="right"| 0" || | José Rujano (Ven) || CLM ||align="right"| 45"
| Mirco Lorenzetto (It) || DOM ||align="right"| 0" || | Danilo Di Luca (It) || LIQ ||align="right"| 2'42"
| Marco Velo (It) || DOM ||align="right"| 0" || | Juan Manuel Garate (Esp) || SDV ||align="right"| 3'11"


Dış bağlantılar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2005 İtalya Bisiklet Turu Resimleri