2006 Millî Meclis Seçimi



Sürpriz olarak, ÖVP değil, SPÖ en çok oy alan partiydi. ÖVP - BZÖ koalisyonu mutlak bir çoğunluğa ulaşmadı.

Kesin sonuç

Oy hakkına sahip kişi 6.107.892
Verilmiş oy 4.793.699
Seçime katılım oranı 78,49%
Geçersiz oy 85.418
Geçerli oy 4.708.281




style="background-color: #DCDCDC"
Parti >| Oy || Oranı || Koltuk
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) 1.663.986 35,34% 68(2)
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) 1.616.493 34,33% 66
Yeşiller (GRÜNE) 520.130 11,04% 21
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 519.598 11,03% 21
Westenthaler`in Listesi - BZÖ (BZÖ) 193.539 4,11% 7
Liste Dr. Martin - (MATIN) 131.688 2,79%  
Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) 47.578 1,01%  
|EU-Austritt - Neutrales Freies Österreich (NFÖ) 10.594 0,22%  
Sosyalist Sol Partisi (SLP) 2.257 0,04%  
|Sicher - Absolut - Unabhí¤ngig, Franz Radinger (SAU) 1.514 0,03%  
Initiative 2000 (IVE) 592 0,01%  
|Liste Stark (STARK) 312 0,00%  


(2): Seçim anlaşması: SPÖ 67, LİF 1 koltuk

Eyaletlere göre sonuç (yüzde olarak)

bgcolor="#eeeeee"
Eyalet!! SPÖ !! ÖVP !! YEŞİL !! FPÖ !! BZÖ !! MATIN !! KPÖ
Aşağı Avusturya | 39,22 || 8,99 || 9,64 || 2,26 || 2,97 || 0,75
Burgenland 44,99 >| 36,05 || 5,81 || 8,65 || 1,72 || 1,95 || 0,51
Karintiya 35,41 >| 21,24 || 7,51 || 7,25 || 24,90 || 1,90 || 0,89
Salzburg | 39,21 || 12,48 || 12,25 || 3,13 || 3,15 || 0,75
Steiermark | 37,48 || 7,92 || 10,44 || 3,19 || 1,91 || 1,89
Tirol | 43,84 || 12,97 || 10,83 || 3,27 || 4,13 || 0,75
Viyana 41,04 >| 21,83 || 17,38 || 13,86 || 1,82 || 2,20 || 1,22
Vorarlberg | 42,01 || 16,45 || 10,92 || 3,21 || 7,71 || 0,55
Yukarı Avusturya 36,13 >| 35,20 || 10,24 || 12,22 || 2,62 || 2,77 || 0,82
Avusturya 35,34 >| 34,33 || 11,05 || 11,04 || 4,11 || 2,80 || 1,01


Seçim Anketleri

bgcolor=lightgrey
Kaynak Tarih ÖVP SPÖ FPÖ Yeşiller BZÖ Martin`in Listesi
NEWS-Market 27 Eylül, 2006 38% 35% 10% 10% 3% 3%
Profil-OGM 23 Eylül, 2006 37% 35% 10% 11% 3% 3%
ÖSTERREICH-Gallup 22 Eylül, 2006 38% 35% 10% 10% 3% 4%
NEWS-Market 20 Eylül, 2006 39% 34% 9% 11% 3% 3%
ÖSTERREICH-Gallup 19 Eylül, 2006 38% 35% 10% 11% 3% 3%
Profil-OGM 16 Eylül, 2006 38% 35% 10% 10% 3% 3%
ÖSTERREICH-Gallup 12 Eylül, 2006 39% 35% 8% 10% 3% 4%
IGF 11 Eylül, 2006 39% 34% 8% 11% 3% 4%
ÖSTERREICH-Gallup 9 Eylül, 2006 38% 35% 7% 12% 3% 4%
Profil-OGM 9 Eylül, 2006 38% 35% 9% 10% 2% 5%
NEWS/Market 7 Eylül, 2006 38% 34% 8% 11% 3% 5%
Kurier/Integral 3 Eylül, 2006 37% 35% 8% 11% 4% 5%
ÖSTERREICH-Gallup 31 Ağustos, 2006 37% 35% 7% 11% 4% 4%
NEWS-Market 30 Ağustos, 2006 39% 35% 7% 11% 3% 4%
Profil-OGM 26 Ağustos, 2006 39% 35% 7% 11% 3% 4%
NEWS/Market 23 Ağustos, 2006 38% 36% 7% 10% 4% 4%
NEWS/Market 16 Ağustos, 2006 40% 34% 7% 11% 3% 4%
NEWS/Market 2 Ağustos, 2006 39% 35% 6% 11% 3% 5%
Kurier/Integral 16 Temmuz, 2006 39% 35% 8% 12% 4% -
Profil/OGM 15 Temmuz, 2006 40% 36% 8% 12% 3% -
NEWS/Market 12 Temmuz, 2006 41% 36% 5% 11% 3% 3%



Avusturya Milli Meclis Seçimleri


Commons|Avusturya

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2006 Millî Meclis Seçimi Resimleri