2007 Dünya Halter Şampiyonası-Bayanlar 58 Kg

Kısaca: 22-22 Eylül ...devamı ☟

}

22-22 Eylül

Madalyalar

} |- | Toplam |} Qiu Hongmei 238 kg |} Marina Shainova 237 kg |} Kuzey Kore O Jong Ae 227 kg |- | Koparma |} Marina Shainova 105 kg |} Qiu Hongmei 103 kg |} Kuzey Kore O Jong Ae 100 kg |- | Silkme |} Qiu Hongmei 135 kg |} Marina Shainova 132 kg |} Kuzey Kore O Jong Ae 127 kg |- |}

Sonuçlar

Koparma

Sıra İsim Ülke B.ağırlık (kg) 1 2 3
|align=left| Marina Shainova ||align=left|}||57.30||102 ||105 || 107
|align=left| Qiu Hongmei ||align=left|}||57.56||103 || 103 ||107
|align=left| O Jong Ae ||align=left|}||57.06||95 ||98 ||100
|align=left| Alexandra Escobar ||align=left|}||57.34||95 ||99 ||101
|align=left| Faw Thaw Yae ||align=left|} Myanmar||56.65||85 || 90 ||95
|align=left| Wandee Kameaim ||align=left|}||57.55||95 || 98 ||99
|align=left| Marieta Gotfryd ||align=left|}||57.69||195 || 100 ||101
|align=left| Ruth Kasirye ||align=left|}||57.96||92 || 94 ||96
|align=left| Aleksandra Klejnowska ||align=left|}||57.24||90 || 90 ||93
|align=left| Sureerat Thongsuk ||align=left|}||57.37|| 86|| 91 ||95
|align=left| Anna Athanasiadou ||align=left|}||57.49|| 85|| 90 ||91
|align=left| Kamilya Bagautdinova ||align=left|}||57.30||82 || 87 ||90
|align=left| Mun Yura ||align=left|}||57.54||90 || 94 ||94
|align=left| Barboza Rusmeris Villar ||align=left|}||57.31||84 || 87 ||90
|align=left| Seen Lee ||align=left|}||57.60||86 || 86 ||89
|align=left| Renu Bala Chanu Yumnam ||align=left|}||57.86||82 ||85 || 86
|align=left| Svetlana Vinogradova ||align=left|}||57.17||80 ||85 || 87
|align=left| Seda İnce ||align=left|}||57.21|| 85||85 ||85
|align=left| Souade Doual ||align=left|}||57.59||83 || 85 ||85
|align=left| Ho Hsiao-Chun ||align=left|}||57.73|| 85|| 85 ||85
|align=left| Maria Cecilia Floriddia ||align=left|}||57.88|| 85|| 87 ||87
|align=left| Tseng Tzu-Jung ||align=left|}||57.29||80 ||84 ||84
|align=left| Nguyen Thi Yen ||align=left|}||57.73||80 ||83 || 87
|align=left| Charikleia Kastrits ||align=left|}||57.95||78 ||83 || 83
|align=left| Margaret Uwan ||align=left|}||57.36|| 82|| 82 ||85
|align=left| Heghine Yepremyan ||align=left|}||57.30||77 ||81 || 81
|align=left| Jacinthe Deschenes ||align=left|}||57.60||76 ||76 || 80
|align=left| Aylin Daşdelen ||align=left|}||57.76||80 || 80 ||85
|align=left| Liana Manukyan ||align=left|}||55.17||75 ||75 ||80
|align=left| Szilvia Nagy ||align=left|}||57.31||75 ||75 ||79
|align=left| Wildri de los Santos ||align=left|}||57.49||75 ||81 ||81
|align=left| Quisia Guicho ||align=left|}||57.70||75 ||80 ||80
|align=left| Wendy Hale ||align=left|}||57.45||74 ||78 ||78


Silkme

Sıra İsim Ülke B.ağırlık (kg) 1 2 3
|align=left| Qiu Hongmei ||align=left|}||57.56||133 ||133 ||135
|align=left| Marina Shainova ||align=left|}||57.30||132 || 132 ||132
|align=left| O Jong Ae ||align=left|}||57.06|| 123|| 125 ||127
|align=left| Wandee Kameaim ||align=left|}||57.55||120 || 125 ||127
|align=left| Aleksandra Klejnowska ||align=left|}||57.24||120 || 123 ||123
|align=left| Alexandra Escobar ||align=left|}||57.34|| 118|| 121 ||124
|align=left| Faw Thaw Yae ||align=left|} Myanmar||56.65|| 110|| 115||120
|align=left| Sureerat Thongsuk ||align=left|}||57.37|| 112|| 116 ||118
|align=left| Mun Yura ||align=left|}||57.54||110 || 115 ||116
|align=left| Kamilya Bagautdinova ||align=left|}||57.30||110 || 115 ||117
|align=left| Ruth Kasirye ||align=left|}||57.96||115 || 118 ||118
|align=left| Marieta Gotfryd ||align=left|}||57.69||113 || 115 ||118
|align=left| Svetlana Vinogradova ||align=left|}||57.17||107 ||112||112
|align=left| Barboza Rusmeris Villar ||align=left|}||57.31|| 107|| 111 ||113
|align=left| Margaret Uwan ||align=left|}||57.36||107 || 111 ||111
|align=left| Aylin Daşdelen ||align=left|}||57.76|| 110|| 113 ||113
|align=left| Souade Doual ||align=left|}||57.59|| 106|| 109 ||109
|align=left| Maria Cecilia Floriddia ||align=left|}||57.88||105 ||108 ||109
|align=left| Anna Athanasiadou ||align=left|}||57.49|| 100|| 105 ||107
|align=left| Seda İnce ||align=left|}||57.21|| 105||108 ||108
|align=left| Tseng Tzu-Jung ||align=left|}||57.29|| 100|| 105 ||109
|align=left| Renu Bala Chanu Yumnam ||align=left|}||57.68||105 ||108|| 108
|align=left| Ho Hsiao-Chun ||align=left|}||57.73|| 105||109 ||109
|align=left| Charikleia Kastrits ||align=left|}||57.95||97 ||102 || 105
|align=left| Wildri de los Santos ||align=left|}||57.49||98 ||102 ||107
|align=left| Quisia Guicho ||align=left|}||57.70||95 ||100 ||102
|align=left| Heghine Yepremyan ||align=left|}||57.30||97 ||101 || 104
|align=left| Seen Lee ||align=left|}||57.60||101|| 106 ||106
|align=left| Liana Manukyan ||align=left|}||55.17||95 ||100 ||100
|align=left| Jacinthe Deschenes ||align=left|}||57.60||93 ||97 || 100
|align=left| Wendy Hale ||align=left|}||57.45||96 ||96 ||101
|align=left| Szilvia Nagy ||align=left|}||57.31||95 ||101 ||101
|align=left| Nguyen Thi Yen ||align=left|}||57.73||95 ||95 || 95


Toplam

Sıra İsim Ülke B.ağırlık (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
|align=left| Qiu Hongmei ||align=left|}||57.56||103 ||135 ||238
|align=left| Marina Shainova ||align=left|}||57.30||105 || 135 ||237
|align=left| O Jong Ae ||align=left|}||57.06|| 100|| 127||227
|align=left| Wandee Kameaim ||align=left|}||57.55||95 || 127 ||222
|align=left| Alexandra Escobar ||align=left|}||57.34|| 99|| 121 ||220
|align=left| Aleksandra Klejnowska ||align=left|}||57.24||93 || 123 ||216
|align=left| Faw Thaw Yae ||align=left|} Myanmar||56.65|| 95|| 120||215
|align=left| Sureerat Thongsuk ||align=left|}||57.37|| 91|| 118 ||209
|align=left| Ruth Kasirye ||align=left|}||57.96||94 || 115 ||209
|align=left| Marieta Gotfryd ||align=left|}||57.69||95 ||113 ||208
|align=left| Mun Yura ||align=left|}||57.54||90 || 116 ||1206
|align=left| Kamilya Bagautdinova ||align=left|}||57.30||90|| 115 ||205
|align=left| Barboza Rusmeris Villar ||align=left|}||57.31|| 87|| 111 ||198
|align=left| Anna Athanasiadou ||align=left|}||57.49|| 91|| 107 ||198
|align=left| Svetlana Vinogradova ||align=left|}||57.17||85 ||112||197
|align=left| Souade Doual ||align=left|}||57.59|| 85|| 109 ||194
|align=left| Maria Cecilia Floriddia ||align=left|}||57.88||85 ||109 ||194
|align=left| Margaret Uwan ||align=left|}||57.36||82|| 111 ||193
|align=left| Renu Bala Chanu Yumnam ||align=left|}||57.68||86 ||105|| 191
|align=left| Seda İnce ||align=left|}||57.21|| 85||105||190
|align=left| Ho Hsiao-Chun ||align=left|}||57.73|| 85||105||190
|align=left| Aylin Daşdelen ||align=left|}||57.76|| 80|| 110 ||190
|align=left| Tseng Tzu-Jung ||align=left|}||57.29|| 84|| 105 ||189
|align=left| Charikleia Kastrits ||align=left|}||57.95||83 ||105 ||188
|align=left| Seen Lee ||align=left|}||57.60||86||101 ||187
|align=left| Heghine Yepremyan ||align=left|}||57.30||81 ||101 || 182
|align=left| Wildri de los Santos ||align=left|}||57.49||75 ||102 ||177
|align=left| Jacinthe Deschenes ||align=left|}||57.60||80 ||97 || 177
|align=left| Quisia Guicho ||align=left|}||57.70||75 ||102||177
|align=left| Liana Manukyan ||align=left|}||55.17||75 ||100 ||175
|align=left| Szilvia Nagy ||align=left|}||57.31||75 ||95 ||170
|align=left| Wendy Hale ||align=left|}||57.45||74 ||96 ||170
|align=left| Nguyen Thi Yen ||align=left|}||57.73||83 || - || -


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.