2010 Fifa Dünya Kupası Elemeleri - Uefa 1. Grup

Kısaca: 2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Grupta 6 takım bulunur. Bunlar Portekiz, İsveç, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk ve Malta'dır. ...devamı ☟

2010 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Grupta 6 takım bulunur. Bunlar Portekiz, İsveç, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk ve Malta'dır.

Sıralama

|
style="background:#ccffcc;" style="background:#ffffcc;"
Takım O G width=25B width=25M width=25A width=25Y width=25Av. width=25Puan
6 3 1 16 5 +11 ||21
5 4 1 17 5 +12 ||19
5 3 2 13 5 +8 ||18
5 1 4 10 8 +2 ||16
1 4 5 6 13 -7 ||7
0 1 9 0 26 -26 ||1
|





Portekiz||bgcolor="#808080"| ||0-0||2-3||3-0||0-0||4-0
İsveç||0-0||bgcolor="#808080"| ||0-1||2-1||4-1||4-0
Danimarka||1-1||1-0||bgcolor="#808080"| ||0-1||3-0||3-0
Macaristan||0-1||1-2||0-0||bgcolor="#808080"| ||2-0||3-0
Arnavutluk||1-2||0-0||1-1||0-1||bgcolor="#808080"| ||3-0
Malta||0-4||0-1||0-3||0-1||0-0||bgcolor="#808080"|


Sonuçlar

Maç programı, 6 Ocak 2008 tarihinde Kopenhag, Danimarka'da düzenlenen bir toplantıda tbelirlendi.


|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Qemal Stafa, Tirana |attendance = 13,522 |referee = Alberto Undiano Mallenco (İspanya) }}

|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Stadium Puskás Ferenc, Budapest |attendance = 18,984 |referee = Alain Hamer (Luxembourg) }}

|score = 0 – 4 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Said Almeida Simão Nani |stadium = Ta' Qali Stadium, Ta' Qali |attendance = 11,000 |referee = Kevin Blom (Hollanda) }}
|score = 2 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Källström Holmén |goals2 = Rudolf |stadium = Råsunda Stadium, Solna |attendance = 28,177 |referee = Florian Meyer (Almanya) }}

|score = 3 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Bogdani Duro Dallku |goals2 = |stadium = Qemal Stafa, Tirana |attendance = 7,400 |referee = Robert Schoergenhofer (Austria) }}

|score = 2 – 3 |report = Report |team2 = |goals1 = Nani Deco |goals2 = Bendtner C. Poulsen Jensen |stadium = Estádio José Alvalade, Lisbon |attendance = 33,000 |referee = Howard Webb (England) }}
|score = 2 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Torghelle Juhász |goals2 = |stadium = Stadium Puskás Ferenc, Budapest |attendance = 18,000 |referee = Claudio Circhetta (Switzerland) }}

|score = 3 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Larsen Agger |goals2 = |stadium = Parken Stadium, Copenhagen |attendance = 33,124 |referee = Levan Paniashvili (Georgia) }}

|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Råsunda Stadium, Solna |attendance = 33,241 |referee = Roberto Rosetti (İtalya) }}
|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Torghelle |stadium = Ta' Qali Stadium, Ta' Qali |attendance = 4,797 |referee = Johannes Valgeirsson (Iceland) }}

|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Estádio AXA, Braga |attendance = 29,500 |referee = Knut Kircher (Almanya) }}
|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Ta' Qali Stadium, Ta' Qali |attendance = 2,041 |referee = Alexandru Deaconu (Romanya) }}
|score = 0 – 3 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Larsen Nordstrand |stadium = Ta' Qali Stadium, Ta' Qali |attendance = 6,235 |referee = Tomasz Mikulski (Poland) }}

|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 =Torghelle |stadium = Qemal Stafa, Tirana |attendance = 12,000 |referee = Bjorn Kuipers (Hollanda) }}

|score = 0 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = |stadium = Estádio do Dragão, Porto |attendance = 40,200 |referee = Frank De Bleeckere (Belgium)}}
|score = 3 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 =Hajnal Gera Juhász |goals2 = |stadium = Stadium Puskás Ferenc, Budapest |attendance = 34,400 |referee = Stanislav Sukhina (Russia)}}

|score = 3 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Andreasen Larsen C. Poulsen |goals2 = |stadium = Parken Stadium, Copenhagen |attendance = 24,320 |referee = Damir Skomina (Slovenia)}}
|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 = Kahlenberg |stadium = Råsunda Stadium, Solna |attendance = 33,619 |referee = Mike Riley (England) }}

|score = 1 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 = Bogdani |goals2 = Almeida Bruno Alves |stadium = Qemal Stafa, Tirana |attendance = 13,320 |referee = Florian Meyer (Almanya) }}
|score = 4 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 = Källström Majstorović Ibrahimović Berg |goals2 = |stadium = Ullevi, Gothenburg |attendance = 25,271 |referee = Calum Murray (Scotland) }}
|score = 1 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = Bendtner |goals2 = Liédson |stadium = Parken Stadium, Copenhagen |attendance = 37,998 |referee = Massimo Busacca (Switzerland) }}

|score = 1 – 2 |report = Report |team2 = |goals1 =Huszti |goals2 =Mellberg Ibrahimović |stadium = Stadium Puskás Ferenc, Budapest |attendance = 40,169 |referee = Nicola Rizzoli (İtalya) }}
|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 =Azzopardi |stadium = Ta' Qali Stadium, Ta' Qali |attendance = 4,705 |referee = Adrian McCourt (Northern Ireland)}}

|score = 1 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 =Bogdani |goals2 =Bendtner |stadium = Qemal Stafa, Tirana |attendance = 8,000 |referee = Cüneyt Çakir (Turkey) }}

|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 =Pepe |stadium = Stadium Puskás Ferenc, Budapest |attendance = 42,000 |referee = Stéphane Lannoy (France) }}
|score = 1 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 =J. Poulsen |goals2 = |stadium = Parken Stadium, Copenhagen |attendance = 37,800 |referee = Manuel Mejuto González (İspanya) }}

|score = 3 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 =Simão Liédson |goals2 = |stadium = Estádio da Luz, Lisbon |attendance =50,115 |referee = Alain Hamer (Luxembourg) }}
|score = 0 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 = |goals2 =Buzsáky |stadium = Parken Stadium, Copenhagen |attendance =36,966 |referee = Florian Meyer (Almanya) }}

|score = 4 – 0 |report = Report |team2 = |goals1 =Nani Simão Veloso Edinho |goals2 = |stadium = Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães |attendance =29,350 |referee = Alan Kelly (Republic of Ireland) }}

|score = 4 – 1 |report = Report |team2 = |goals1 =Mellberg Berg Svensson |goals2 = Salihi |stadium = Råsunda Stadium, Solna |attendance =25,342 |referee = Nikolai Ivanov (Russia) }}

Golcüler

30 maç boyunca atılan 62 gol, maç başına 2.06 gol ortalaması vardı.

| | | | | | | | | | | | | |
Sıra Oyuncu Ülke Gol
1 Søren Larsen5
2 Simão4
3 Erjon Bogdani3
Nicklas Bendtner
Sándor Torghelle
Nani
Olof Mellberg
4 Christian Poulsen2
Roland Juhász
Hugo Almeida
Liédson
Marcus Berg
Zlatan Ibrahimović
Kim Källström
;1 gol ; ;

; ;

;

;Kendi kalesine gol atanlar |}

Seyirci

Takım En Yüksek En Düşük Ortalama
| align="center" | 13,522 || align="center" | 7,400 || align="center" | 10,848
| align="center" | 37,998 || align="center" | 24,320 || align="center" | 34,042
| align="center" | 42,000 || align="center" | 18,000 || align="center" | 30,711
| align="center" | 11,000 || align="center" | 2,041 || align="center" | 5,756
| align="center" | 50,115 || align="center" | 29,350 || align="center" | 36,433
| align="center" | 33,619 || align="center" | 25,271 || align="center" | 29,130




Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.