Ali Daei

Ali Daei (d. 21 Mart 1969, Ardabil), İranlı futbolcu ve teknik direktör. Günümüzde İran Milli Futbol Takımı`nın teknik direktörü olarak futbola devam etmektedir.

Daei Haziran 2007 itibariyle FIFA Futbol Komitesi üyesidir.cite web|url=http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/bodies/committee=1882038.html|title=FIFA Football Comittee|fifa.com|accessdate=2007-07-30

Başarılar

Milli takım

  • FIFA World Cup
    • Oynadığı maç ve gol sayısı: 1998 (0), 2006 (0)
  • AFC Asian Cup
    • Oynadığı maç ve gol sayısı:1996 (Üçüncülük, 8 gol), 2000 (Çeyrek final, 3 gol), 2004 (Üçüncülük, 3 gol)

Klüp



Uluslararası golleri

Tarih !! Yer !! Rakip !! Sonuç !! Yarışma !! Goller
1993-06-25 >| Tehran, Iran || bayrak|TPE || 6-0 || 1994 FIFA World Cup Qualification || 1
1993-07-27 >| Damascus, Syria || fb|TPE || 6-0 || 1994 FIFA World Cup Qualification || 2
1993-10-18 >| Doha, Qatar || fb|Japan || 2-1 ||1994 FIFA World Cup Qualification || 1
1993-10-22 >| Doha, Qatar || fb|Iraq|1991 || 1-2 ||1994 FIFA World Cup Qualification || 1
1993-10-25 >| Doha, Qatar || fb|North Korea || 2-1 ||1994 FIFA World Cup Qualification || 2
1996-05-30 >| Kuwait City, Kuwait || fb|Kuwait || 2-1 ||International Match || 2
1996-06-10 >| Tehran, Iran || fb|Nepal || 8-0 || 1996 AFC Asian Cup Qualification || 4
1996-06-12 >| Tehran, Iran || fb|Sri Lanka || 7-0 || 1996 AFC Asian Cup Qualification || 5
1996-06-14 >| Tehran, Iran || fb|Oman || 2-0 || 1996 AFC Asian Cup Qualification || 1
1996-06-19 >| Muscat, Oman || fb|Nepal || 4-0 || 1996 AFC Asian Cup Qualification || 1
1996-06-21 >| Muscat, Oman || fb|Oman || 2-1 || 1996 AFC Asian Cup Qualification || 1
1996-12-05 >| Dubai, United Arab Emirates || fb|Iraq|1991 || 1-2 || 1996 AFC Asian Cup || 1
1996-12-08 >| Dubai, United Arab Emirates || fb|Thailand || 3-1 || 1996 AFC Asian Cup || 1
1996-12-11 >| Dubai, United Arab Emirates || fb|Saudi Arabia || 3-0 || 1996 AFC Asian Cup || 1
1996-12-16 >| Dubai, United Arab Emirates || fb|South Korea || 6-2 || 1996 AFC Asian Cup || 4
1996-12-16 >| Abu Dhabi, United Arab Emirates || fb|Kuwait || (4)1-1(3) || 1996 AFC Asian Cup || 1
1997-06-02 >| Damascus, Syria || fb|Maldives || 17-0 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 2
1997-06-04 >| Damascus, Syria || fb|Kyrgyzstan || 7-0 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 1
1997-06-04 >| Damascus, Syria || fb|Syria || 1-0 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 1
1997-06-04 >| Tehran, Iran || fb|Maldives || 9-0 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 2
1997-10-03 >| Tehran, Iran || fb|Qatar || 3-0 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 1
1997-10-17 >| Tehran, Iran || fb|China || 4-1 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 1
1997-11-16 >| Johor Bahru, Malaysia || fb|Japan || 2-3 || 1998 FIFA World Cup Qualification || 1
1998-12-05 >| Sisaket, Thailand || fb|Laos || 6-1 || 1998 Asian Games || 2
1998-12-08 >| Bangkok, Thailand || fb|Oman || 2-4 || 1998 Asian Games || 1
1998-12-10 >| Bangkok, Thailand || fb|Tajikistan || 5-0 || 1998 Asian Games || 2
1998-12-12 >| Bangkok, Thailand || fb|China || 2-1 || 1998 Asian Games || 1
1998-12-14 >| Bangkok, Thailand || fb|Uzbekistan || 4-0 || 1998 Asian Games || 3
1999-06-04 >| Edmonton, Canada || fb|Canada || 1-0 || Canada Cup || 1
1999-09-08 >| Yokohama, Japan || fb|Japan || 1-1 || International Match || 1
2000-01-09 >| Oakland, United States || fb|Mexico || 1-2 || International Match || 1
2000-01-12 >| Los Angeles, United States || fb|Ecuador || 2-1 || International Match || 1
2000-03-31 >| Damascus, Syria || fb|Maldives || 8-0 || 2000 AFC Asian Cup Qualification || 3
2000-04-02 >| Damascus, Syria || fb|Syria || 1-0 || 2000 AFC Asian Cup Qualification || 1
2000-04-09 >| Tehran, Iran || fb|Bahrain || 3-0 || 2000 AFC Asian Cup Qualification || 1
2000-04-13 >| Tehran, Iran || fb|Maldives || 3-0 || 2000 AFC Asian Cup Qualification || 1
2000-06-07 >| Tehran, Iran || fb|Egypt || (7)1-1(8) || LG Cup || 1
2000-06-09 >| Tehran, Iran || fb|Macedonia || 3-1 || LG Cup || 1
2000-06-09 >| Doha, Qatar || fb|Qatar || 2-1 || International Match || 2
2000-10-12 >| Beirut, Lebanon || fb|Lebanon || 4-0 || 2000 AFC Asian Cup || 1
2000-10-15 >| Beirut, Lebanon || fb|Thailand || 1-1 || 2000 AFC Asian Cup || 1
2000-10-18 >| Sidon, Lebanon || fb|Iraq|1991 || 1-0 || 2000 AFC Asian Cup || 1
2000-11-24 >| Tabriz, Iran || fb|Guam || 19-0 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 4
2000-11-28 >| Tabriz, Iran || fb|Tajikistan || 2-0 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 1
2001-01-19 >| Tehran, Iran || fb|China || 4-0 || Ancient Civil. Cup || 1
2001-08-08 >| Tehran, Iran || fb|Oman || 4-0 || LG Cup || 1
2001-08-10 >| Tehran, Iran || fb|Bosnia || 5-2 || LG Cup || 2
2001-08-24 >| Tehran, Iran || fb|Saudi Arabia || 2-0 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 2
2001-09-07 >| Baghdad, Iraq || fb|Iraq|1991 || 2-1 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 1
2001-09-28 >| Jeddah, Saudi Arabia || fb|Saudi Arabia || 2-2 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 1
2001-10-21 >| Manama, Bahrain || fb|Bahrain || 1-3 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 1
2001-10-31 >| Abu Dhabi, United Arab Emirates || fb|United Arab Emirates || 3-0 || 2002 FIFA World Cup Qualification || 1
2002-08-21 >| Kiev, Ukraine || fb|Ukraine || 1-0 || International Match || 1
2002-09-19 >| Tabriz, Iran || fb|Paraguay || (4)1-1(3) || LG Cup || 1
2003-09-05 >| Tehran, Iran || fb|Jordan || 4-1 || 2004 AFC Asian Cup Qualification || 1
2003-11-19 >| Beirut, Lebanon || fb|Lebanon || 3-0 || 2004 AFC Asian Cup Qualification || 1
2003-11-28 >| Tehran, Iran || fb|Lebanon || 1-0 || 2004 AFC Asian Cup Qualification || 1
2003-12-02 >| Kuwait City, Kuwait || fb|Kuwait || 1-3 || International Match || 1
2004-02-18 >| Tehran, Iran || fb|Qatar || 3-1 || 2006 FIFA World Cup Qualification || 1
2004-03-31 >| Vientiane, Laos || fb|Laos || 7-0 || 2006 FIFA World Cup Qualification || 2
2004-06-17 >| Tehran, Iran || fb|Lebanon || 4-0 || WAAF Tournament || 3
2004-06-21 >| Tehran, Iran || fb|Syria || 7-1 || WAAF Tournament || 1
2004-06-25 >| Tehran, Iran || fb|Syria || 4-1 || WAAF Tournament || 1
2004-07-20 >| Chongqing, China || fb|Thailand || 3-0 || 2004 AFC Asian Cup || 1
2004-08-06 >| Beijing, China || fb|Bahrain || 4-2 || 2004 AFC Asian Cup || 2
2004-09-08 >| Amman, Jordan || fb|Jordan || 2-0 || 2006 FIFA World Cup Qualification || 1
2004-11-17 >| Tehran, Iran || fb|Laos || 7-0 || 2006 FIFA World Cup Qualification || 4
2004-12-18 >| Tehran, Iran || fb|Panama || 1-0 || International Match || 1
2005-02-02 >| Tehran, Iran || fb|Bosnia || 2-1 || International Match || 1
2005-08-17 >| Yokohama, Japan || fb|Japan || 1-2 || 2006 FIFA World Cup Qualification || 1
2005-08-24 >| Tehran, Iran || fb|Libya || 4-0 || International Match || 1
2005-11-13 >| Tehran, Iran || fb|Togo || 2-0 || LG Cup || 1
2006-02-22 >| Tehran, Iran || fb|TPE || 4-0 || 2007 AFC Asian Cup Qualification || 1
2006-03-01 >| Tehran, Iran || fb|Costa Rica || 3-2 || International Match || 1


Kaynakça

Reflist

Linkler



start box s-awards succession box|
before=flagicon|Japan Hidetoshi Nakata|
title=Asian Footballer of the Year|
years=1999|
after=flagicon|Saudi Arabia Nawaf Al-Temyat|


s-sports succession box|
before=flagicon|Iran Amir Ghalenoei|
title=Iran national football team Manager|
years=2008- |
after=``Incumbent``|


succession box|
before=flagicon|Germany Werner Lorant|
title=Saipa manager|
years=October 8 2006 - |
after=``Incumbent``|


succession box|
before=Ahmad Reza Abedzadeh|
title=Iran captain|
years= 2000–2006|
after=Yahya Golmohammadi|


end box

Iran Squad 1998 World Cup Iran Squad 2006 World Cup Iran national football team managers

BD|1969| |Daei, Ali

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ali Daei Resimleri

Ali Dayi
2 yıl önce

kariyeri boyunca Daei, 2001 yılında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı. İran için son maçını 2006'da Haziran 2007'den 2013'e kadar oynayan Daei, FIFA Futbol...

Engin Fırat
6 yıl önce

görevlerini bıraktılar. Mart 2008 de, İran millî takımının antrenörü olan Ali Daei, Engin Fırat’ı yardımcısı olarak göreve aldı. İran emin bir şekilde Asya...

1998 FIFA Dünya Kupası kadroları
2 yıl önce

direktör: Anghel Iordănescu Head coach: Henryk Kasperczak (2. maçtan sonra Ali Selmi başa geçti.) Teknik direktör: Daniel Passarella Teknik direktör: Miroslav...

2000
2 yıl önce

İpekçi suikastı ile gasp suçundan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi. 26 Haziran - İnsan Genom Projesi kapsamında bir...

2000, 10 Haziran, 11 Aralık, 12 Nisan, 12 Ocak, 14 Haziran, 15 Haziran, 16 Eylül, 16 Kasım, 16 Mayıs, 17 Mayıs
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Yeni Zelanda
6 yıl önce

Renee Leota, Emily McColl, Hayley Moorwood, Marlies Oostdam, Ria Percival, Ali Riley, Merissa Smith, Rebecca Smith, Rebecca Tegg, Kirsty Yallop Grup G     ...

24 dizisi oyuncu listesi
2 yıl önce

Quinn — Syed Ali Anthony Azizi — Mamud Rasheed Faheen Shaheen Vaaz — Syed Ali's wife Ike Bram — Fareed Ali Raja Jean Fenske — Asad Ali Aki Avni — Mohsen...

Cristiano Ronaldo
2 yıl önce

Futbolcu (103 gol Portekiz formasıyla) (Rekor İran forması ile 109 gol atan Ali Daei’ye ait.) Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en çok gol atan futbolcusu...

Cristiano Ronaldo, 16 Ağustos, 1985, 2003, 2006 FIFA Dünya Kupası, 5 Şubat, Alex Ferguson, Deco, Edwin van der Sar, FA Cup, Gabriel Heinze
The Legend of Korra
2 yıl önce

yaşlarındadır. Emekli Ateş Kralı Zuko'nun torunudur. Hiroshi Sato: (Daniel Dae Kim) Karısı, yıllar önce Üçlü Tehdit Çetesi tarafından öldürülmüştür. Bükme...