Günümüz Ülkelerinin En Yüksek Noktaları

Kısaca: Deniz seviyesine kıyasla ülkelerin ve bazı özerk bölgelerin en yüksek noktalarının listesi: ...devamı ☟

Günümüz ülkelerinin en yüksek noktaları
Günümüz ülkelerinin En Yüksek Noktaları



Deniz seviyesine kıyasla ülkelerin ve bazı özerk bölgelerin en yüksek noktalarının listesi;

Sıra!!Ülke!!Yükseltinin adı!!Yüksekliği
|Çin||Everest||8,848 m
|Nepal||Everest||8,848 m
|PakistanThe Kaşmir territory on the south and west sides of K2 is administered by Pakistan, but claimed by India||K2||8,611 m
|HindistanThe Kashmir territory on the south and west sides of K2 is administered by Pakistan, but claimed by India||Kangchenjunga||8,586 m
|Butan||*Gangkhar Puensum||7,570 m*
|Tacikistan||Ismail Samani Peak||7,495 m
|Afganistan||Noshaq||7,492 m
|Kırgızistan||Peak Jengish Chokusu||7,439 m
|Kazakistan||Han Tangiri Şıngı (Pik Khan-Tengri)||7,010 m*
|Arjantin||Aconcagua||6,960 m
|Şili||Ojos del Salado||6,880 m
|Peru||Huascarán||6,768 m
|Bolivya||Nevado Sajama||6,542 m
|Ekvador||Chimborazo Dağı||6,267 m
|ABD||Mount McKinley||6,194 m
|Kanada||Mount Logan||5,959 m
|Tanzanya||Mount Kilimanjaro||5,895 m
|Myanmar||Hkakabo Razi||5,881 m
|Kolombiya||Pico Cristóbal Colón ya da Pico Simón Bolí­var||ikisi de 5,775 m
|Meksika||Pico de Orizaba||5,636 m*
|Rusya||Mount Elbrus||5,642 m*
|İran||Damavand||5,604 m*
|Gürcistan||Mt`a Shkhara||5,201 m
|Kenya||Mount Kenya||5,199 m
|Türkiye||Ağrı Dağı||5,137 m*
|Uganda||Margherita Peak on Mount Stanley||5,110 m
|Kongo||Margherita Peak on Mount Stanley||5,110 m
|Venezuela||Pico Bolí­var (La Columna)||4,981 m*
|Endonezya||Mount Carstensz (Puncak Jaya)||4,884 m*
|Fransa||Mont Blanc||4,807 m
``ya da``
31>|İtalya||Mont Blanc
``ya da``
Monte Bianco de Courmayeur||4,807 m
``ya da``
4,748 m
|Özbekistan||Adlandırılmamış bölgeThe summit is at coor dms|38|56|51|N|68|10|21|E Gissar range||4,643 m
|İsviçre||Dufourspitze (Pointe Dufour)||4,634 m
|Etiyopya||Ras Dejen||4,533 m*
|Ruanda||Mount Karisimbi||4,519 m
|Papua Yeni Gine||Mount Wilhelm||4,509 m
|Azerbaycan||Bazarduzu Dagi||4,485 m
|Moğolistan||Nayramadlin Orgil (Huyten Orgil)||4,374 m
|Guatemala||Volcán Tajumulco||4,220 m
|Fas||Jbel Toubkal||4,165 m
|Malezya||Gunung Kinabalu||4,101 m
|Kamerun||Fako, Mount Cameroon||4,095 m
|Ermenistan||Mount Aragats||4,090 m
|Tayvan||Yu Şan||3,952 m
|Kosta Rika||Cerro Chirripo||3,810 m
|Avusturya||GroíŸglockner||3,798 m
|Japonya||Mount Fuji||3,776 m
|Yeni Zelanda||Aoraki/Mount Cook||3,754 m
|İspanyaİspanya`nın ana topraklarındaki en yüksek yer 3,479 m`dir||Kanarya Adaları`ndaki Teide ||3,718 m
|Grönland (Danimarka)||Gunnbjí¸rn||3,700 m
|Yemen||Jabal an Nabi Shu`ayb||3,666 m*
|Irak*||Cheekha Dar||3,611 m
|Lesoto||Thabana Ntlenyana||3,482 m
|Panama||Volcan de Chiriqui||3,475 m
|Çad||Emi Koussi||3,445 m*
|Güney Afrika Cumhuriyeti||Njesuthi||3,408 m
|Sudan||Kinyeti||3,187 m
|Vietnam||Fan Si Pan||3,144 m
|Türkmenistan||Gora Ayribaba||3,139 m
|Dominik Cumhuriyeti||Pico Duarte||3,098 m*
|Lübnan||Qurnat as Sawda`||3,088 m
|Rí©union ||Piton des Neiges||3,069 m
|Eritre||Soira||3,018 m
|Ekvator Ginesi||Pico Basile||3,008 m
|Cezayir||Mount Tahat||3,003 m
|Malavi||Sapitwa (Mount Mlanje)||3,002 m
|Suudi Arabistan||*unclear||``c.`` 3,000 m*
|Brezilya||Pico da Neblina||2,994 m*
|Umman||Jabal Shams||2,980 m
|Doğu Timor||Foho Tatamailau||2,963 m
|Almanya||Zugspitze||2,963 m
|Filipinler||Mount Apo||2,954 m
|Andorra||Coma Pedrosa||2,946 m
|Bulgaristan||Musala||2,925 m
|Yunanistan||Mount Olympus||2,917 m
|Madagaskar||Maromokotro||2,876 m
|Honduras||Cerro Las Minas||2,870 m
|Slovenya||Triglav||2,864 m
|Cape Verde||Mount Fogo||2,829 m
|Laos||Phou Bia||2,817 m
|Suriye||Mount Hermon||2,814 m
|Makedonya||Golem Korab (Maja e Korabit)||2,764 m
|Arnavutluk||Golem Korab (Maja e Korabit)||2,764 m
|Guyana||Mount Roraima||``c.`` 2,750 m*
|AvustralyaAvustralya`nın ana topraklarındaki en yüksek yer 2,228 m`dir||Mawson Peak||2,745 m
|Kuzey Kore||Paektu-san||2,744 m
|El Salvador||Cerro El Pital||2,730 m
|Burundi||Mount Heha`nın güneydoğusu||2,684 m*
|Haiti||Pic la Selle||2,680 m
|Sırbistan||Djeravica||2,656 m
|Slovakya||Gerlachovskí½ Å¡tí­t||2,655 m
|Mısır||Mount Catherine||2,629 m
|Angola||Morro de Moco||2,620 m
|Namibya||Konigstein||2,606 m
|Lihtenştayn||Grauspitz||2,599 m
|Zimbabve||Inyangani||2,592 m
|Tayland||Doi Inthanon||2,576 m
|Romanya||Moldoveanu||2,544 m
|Sri Lanka||Pidurutalagala||2,524 m
|Karadağ||*Bobotov Kuk||2,522 m
|Polonya||Rysy||2,499 m
|Norveç||Galdhí¸piggen||2,469 m
|Somali||Shimbiris||2,450 m*
|Nikaragua||Mogoton||2,438 m
|Mozambik||Monte Binga||2,436 m
|Nijerya||Chappal Waddi||2,419 m
|Bosna-Hersek||Maglić||2,386 m
|Komor||Le Kartala||2,360 m
|PortekizPortekiz`in ana topraklarının en yüksek noktası Malhí£o da Estrela`dır., 1991 m||Ponta do Pico, Azor Adaları||2,351 m
|Solomon Adaları||*Mount Popomanaseu||2,335 m*
|Zambia||adlandırılmamış bölge Mafinga Hills||2,301 m
|Libya||Bikku Bitti||2,267 m
|Jamaika||Blue Mountain Peak||2,256 m
|Polinezya ||Mont Orohena||2,241 m
|İsrail||Har Meron ya da Hermon Dağıİsrail Hermon Dağı`nın snırları içinde kaldığını iddia etse de uluslararası alanda kabul görmemekte. ||1,208 m ya da 2,236 m
|İsveç||Kebnekaise||2,111 m
|İzlanda||Hvannadalshnúkur||2,110 m
|Ukrayna||Hora Hoverla||2,061 m
|Saint Helena ||Queen Mary`s Peak ||2,060 m
|Djibouti||Moussa Ali||2,028 m
|Sí£o Tomí© ve Prí­ncipe||Pico de Sí£o Tomí©||2,024 m
|Nijer||Mont Bagzane||2,022 m
|Küba||Pico Turquino||2,005 m
|Kıbrıs||Mount Olympus ||1,951 m
|Güney Kore||Halla-san||1,950 m
|Sierra Leone||Mount Bintumani (Loma Mansa)||1,948 m
|Vanuatu||Mount Tabwemasana||1,877 m
|Swaziland||Emlembe||1,862 m
|Samoa||Mauga Silisili (Savaii)||1,857 m
|Brunei||Bukit Pagon||1,850 m
|Hırvatistan||Dinara||1,830 m
|Kamboçya||Phnum Aoral||1,810 m
|Cí´te d`Ivoire||Mont Nimba||1,752 m
|Gine||Mont Nimba||1,752 m
|Ürdün||Jabal Ram||1,734 m
|Svalbard (Norway)||Newtontoppen||1,717 m
|Yeni Kaledonya ||Mont Panie||1,628 m
|Çek Cumhuriyeti||Sněžka||1,602 m
|Tunus||Jebel ech Chambi||1,544 m
|Birleşik Arap Emirlikleri||Jabal Yibir||1,527 m
|Botsvana||Otse Hill||1,491 m
|Guadeloupe ||La Grande Soufrií¨re||1,484 m
|Dominika||Morne Diablotins||1,447 m
|Liberya||Mount Wuteve||1,440 m*
|Orta Afrika Cumhuriyeti||Mont Ngaoui||1,420 m
|Martinique ||Montagne Pelee||1,397 m
|İngiltere||Ben Nevis||1,343 m
|Puerto Rico ||1,338 m
|Finlandiya||Halti||1,328 m
|Fiji||Tomanivi||1,324 m
|Saint Vincent ve Grenada||Soufrií¨re||1,234 m
|Surinam||Juliana Top||1,230 m
|Saint Kitts ve Nevis||Mount Liamuiga||1,156 m
|Mali||Hombori Tondo||1,155 m
|Belize||Doyle`s Delight||1,124 m
|Gabon||Mont Bengouí©||1,070 m*
|Bangladeş||*Mowdok||1,052 m*
|İrlanda||Carrauntoohil||1,041 m
|Tonga||unnamed location on Kao Island||1,033 m
|Batı Bank||Tall Asur||1,022 m
|Kongo||Mont Nabeba||1,020 m
|Macaristan||Kí©kes||1,014 m
|Togo||Mont Agou||986 m
|Samoas||Lata||966 m
|Kuzey Mariana Adaları ||adlandırılmamış bölge Agrihan||965 m
|Hong Kong ||Tai Mo Shan||958 m
|Saint Lucia||Mount Gimie||950 m
|Trinidad ve Tobago||El Cerro del Aripo||940 m
|Moritanya||Kediet Ijill||915 m
|Montserrat ||Chances Peak||914 m
|Seyşeller||Morne Seychellois||905 m
|Faroe Adaları (Danimarka)||Slí¦ttaratindur||882 m
|Gana||Mount Afadjato||880 m
|Hollanda Antilleri ||Mount Scenery ||862 m
|Fransız Guyanası ||Bellevue de l`Inini||851 m
|Paraguay||Cerro Pero (Cerro Tres Kandu)||842 m
|Grenada||Mount Saint Catherine||840 m
|Mauritius||Mont Piton||828 m
|Mikronezya||Dolohmwar (Totolom)||791 m
|Wallis ve Futuna||Mont Singavi||765 m
|San Marino||Monte Titano||755 m
|Burkina Faso||Tena Kourou||749 m
|Falkland Adaları ||Mount Usborne||705 m
|Belçika||Signal de Botrange||694 m
|Mayotte ||Benara||660 m
|Benin||Mont Sokbaro||658 m
|Cook Adası ||Te Manga||652 m
|Man Adası ||Snaefell||621 m
|Senegal||adlandırılmamış bölge Nepen Diakhayakınlarında ||581 m
|Lüksemburg||Kneiff||560 m
|Virgin adaları ||Mount Sage||521 m
|Uruguay||Cerro Catedral ||514 m
|Virgin Adaları ||Crown Mountain||474 m
|Batı Sahara||adlandırılmamış bölge||463 m
|Moldova||Dealul Bălăneşti||430 m
|Cebelitarık ||Rock of Gibraltar||426 m
|Guam ||Mount Lamlam||406 m
|Antigua ve Barbuda||Boggy Peak||402 m
|Christmas Adaları ||Murray Hill||361 m
|Pitcairn Adaları ||Pawala Valley Ridge||347 m
|Belarus||Dzyarzhynskaya Hara||346 m
|Barbados||Mount Hillaby||336 m
|Hollanda||Vaalserberg||322 m
|Norfolk Adaları ||Mount Bates||319 m
|Estonya||Suur Munamí¤gi||318 m
|Letonya||Gaizinkalns||312 m
|Kuveyt||unnamed location||306 m
|Guinea-Bissau||adlandırılmamış bölge (ülkenin kuzeydoğusunda) ||300 m
|Litvanya||Aukštojas Hill||294 m
|Malta||Ta`Dmejrek||253 m
|Palau||Mount Ngerchelchuus||242 m
|Saint Pierre ve Miquelon ||Morne de la Grande Montagne||240 m
|Aruba ||Mount Jamanota||188 m
|Danimarka||Yding Skovhí¸j||173 m
|Macau ||Coloane Alto||172 m
|Singapur||Bukit Timah||166 m
|Jersey ||Les Platons||143 m
|Monako||Mont Agel||140 m
|Bahreyn||Jabal ad Dukhan||122 m
|Guernsey ||Le Moulin, Sark||114 m
|Gazze şeridi||Abu `Awdah ||105 m
|Katar||Qurayn Abu al Bawl||103 m
|Kiribati||adlandırılmamış bölge Banaba`da ||81 m
|Bermuda ||Town Hill||76 m
|Vatikan||unnamed location||75 m
|Nauru||Command Ridge||71 m
|Niue ||adlandırılmamış bölge Mutalau yakınlarında||68 m
|Anguilla||Crocus Hill||65 m
|Bahama||Mount Alvernia on Cat Island||63 m
|Gambia||adlandırılmamış bölge ||53 m
|Turks ve Caicos Adaları ||Blue Hills||49 m
|Cayman Adaları ||The Bluff||43 m
|Marşal Adaları||adlandırılmamış bölge Likiep`de||10 m
|Cocos Adaları||adlandırılmamış bölge ||5 m
|Tokelau ||adlandırılmamış bölge ||5 m
|Tuvalu||adlandırılmamış bölge ||5 m
|Maldivler||adlandırılmamış bölge Wilingili Adası, Addu Atolü||2 m


References





Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.