Nagano'daki Şehirler Listesi

Şehir !! Nüfus !! Yüzölçümü !! Nüfus Yoğunluğu !! Kuruluşu !! Bağlantı
Matsumoto>|align="right"|228,874||align="right"|917.67||align="right"|249.41||align="center"|1 Mayıs, 1907||align="center"|[1]
Okaya>|align="right"|55,312||align="right"|85.14||align="right"|649.66||align="center"|1 Nisan, 1936||align="center"|[2]
Suwa>|align="right"|53,901||align="right"|109.06||align="right"|494.23||align="center"|10 Ağustos, 1941||align="center"|[3]
Suzaka>|align="right"|53,804||align="right"|149.84||align="right"|359.08||align="center"|1 Nisan, 1954||align="center"|[4]
Komoro>|align="right"|45,766||align="right"|98.66||align="right"|463.88||align="center"|1 Nisan, 1954||align="center"|[5]
Komagane>|align="right"|34,643||align="right"|165.92||align="right"|208.79||align="center"|1 Temmuz, 1954||align="center"|[6]
Omachi>|align="right"|30,121||align="right"|464.84||align="right"|64.80||align="center"|1 Temmuz, 1954||align="center"|[7]
Iiyama>|align="right"|25,237||align="right"|202.32||align="right"|124.74||align="center"|1 Ağustos, 1954||align="center"|[8]
Iida>|align="right"|107,593||align="right"|668.76||align="right"|160.88||align="center"|30 Eylül, 1956||align="center"|[9]
Chino>|align="right"|56,557||align="right"|266.41||align="right"|212.29||align="center"|1 Ağustos, 1958||align="center"|[10]
Shiojiri>|align="right"|69,167||align="right"|290.13||align="right"|238.40||align="center"|1 Nisan, 1959||align="center"|[11]
Nagano>|align="right"|378,059||align="right"|737.86||align="right"|512.37||align="center"|16 Ekim, 1966||align="center"|[12]
Chikuma>|align="right"|64,217||align="right"|119.84||align="right"|535.86||align="center"|1 Eylül, 2003||align="center"|[13]
Tomi>|align="right"|31,396||align="right"|112.30||align="right"|279.57||align="center"|1 Nisan, 2004||align="center"|[14]
Nakano>|align="right"|47,431||align="right"|112.06||align="right"|423.26||align="center"|1 Nisan, 2005||align="center"|[15]
Saku>|align="right"|100,979||align="right"|423.99||align="right"|238.16||align="center"|1 Nisan, 2005||align="center"|[16]
Azumino>|align="right"|99,080||align="right"|331.82||align="right"|332.10||align="center"|1 Ekim, 2005||align="center"|[17]
Ueda>|align="right"|163,256||align="right"|552.00||align="right"|295.75||align="center"|6 Mart, 2006||align="center"|[18]
Ina>|align="right"|71,671||align="right"|667.81||align="right"|107.32||align="center"|31 Mart, 2006||align="center"|[19]


Japonya`nın bölge ve illeri

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.