Uefa Sıralamaları

Kısaca: UEFA sıralamaları kulüp takımları ve milli takımların katılacakları turnuvalarda seribaşı olmalarını, ligler için ise hangi turnuvaya kaç takımla katılacaklarını belirleyecek sıralamadır. ...devamı ☟

UEFA sıralamaları kulüp takımları ve milli takımların katılacakları turnuvalarda seribaşı olmalarını, ligler için ise hangi turnuvaya kaç takımla katılacaklarını belirleyecek sıralamadır.

Euro 2008 için ülkeler sıralaması

Sıra!!Ülke!!Puan
|Hollanda||2.550
|Portekiz||2.500
|İngiltere||2.500
|Çek Cumhuriyeti||2.450
|Fransa||2.444
|İsveç||2.278
|Almanya||2.250
|Hırvatistan||2.222
|İtalya||2.222
|Türkiye||2.100
|Polonya||2.056
|İspanya||2.056
|Romanya||1.950
|Yunanistan||1.950
|Sırbistan||1.889
|Rusya||1.850
|Danimarka||1.850
Sıra!!Ülke!!Puan
|Norveç||1.778
|Bulgaristan||1.778
|Ukrayna||1.750
|Slovakya||1.650
|Bosna-Hersek||1.611
|İrlanda||1.556
|Belçika||1.556
|Letonya||1.550
|İsrail||1.500
|İskoçya||1.500
|Slovenya||1.444
|Macaristan||1.389
|Finlandiya||1.300
|Estonya||1.250
|Galler||1.167
|Litvanya||1.111
|Arnavutluk||1.050
Sıra!!Ülke!!Puan
|İzlanda||0.944
|Gürcistan||0.850
|Makedonya||0.750
|Beyaz Rusya||0.722
|Ermenistan||0.700
|Kuzey İrlanda||0.667
|Kıbrıs Rum Kesimi||0.667
|Moldova||0.611
|Lihtenştayn||0.450
|Azerbaycan||0.389
|Andorra||0.250
|Malta||0.222
|Faroe Adaları||0.111
|Kazakistan||0.083
|Lüksemburg||0.000
|San Marino||0.000
Avusturya (1.333) ve İsviçre (1.833) evsahibi kontenjanından turnuvaya katılacaklar.

Avrupa Kupaları için ülkeler sıralaması

Sıra Ülke Toplam 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03
1||align="left"|ES||76,891||19,000||15,642||12,437||14,312||15,500
2||align="left"|EN||68,540||16,625||14,428||15,571||11,250||10,666
3||align="left"|IT||66,088||11,928||15,357||14,000||8,875||15,928
4||align="left"|FR||53,656||10,000||10,812||11,428||13,500||7,916
5||align="left"|DE||44,364||9,500||10,437||10,571||4,714||9,142
6||align="left"|PT||42,749||8,083||5,500||8,166||10,250||10,750
7||align="left"|RO||40,165||11,333||16,833||5,500||4,333||2,166
8||align="left"|NL||39,379||8,214||7,583||12,000||5,416||6,166
9||align="left"|RU||36,125||6,625||10,000||10,000||5,875||3,625
10||align="left"|bayrak|İskoçya İskoçya||30,500||6,750||4,250||4,750||7,375||7,375
11||align="left"|UA||29,475||6,500||5,750||8,100||4,875||4,250
12||align="left"|BE||29,075||4,700||5,500||6,125||5,875||6,875
13||align="left"|CZ||26,825||5,750||4,625||2,875||7,375||6,200
14||align="left"|TR||26,641||6,100||4,000||5,375||6,500||4,666
15||align="left"|GR||25,497||4,666||3,333||6,166||4,166||7,166
16||align="left"|BG||24,582||5,125||8,750||2,375||4,166||4,166
17||align="left"|CH||23,850||4,100||9,375||2,625||1,875||5,875
18||align="left"|NO||19,725||2,000||5,400||3,500||6,125||2,700
19||align="left"|IL||19,208||6,000||1,500||3,625||2,250||5,833
20||align="left"|RS||18,958||2,125||3,250||4,250||4,500||4,833
21||align="left"|DK||18,575||6,125||3,500||1,500||4,200||3,250
22||align="left"|AT||18,500||1,500||3,250||7,625||2,125||4,000
23||align="left"|PL||17,000||2,625||1,125||2,500||4,125||6,625
24||align="left"|HU||14,165||1,000||1,000||4,166||4,833||3,166
25||align="left"|SK||10,832||2,000||4,333||1,333||2,500||0,666
26||align="left"|HR||10,708||1,000||0,333||3,000||3,625||2,750
27||align="left"|CY||10,582||1,750||3,000||1,333||1,333||3,166
28||align="left"|SE||10,541||1,125||2,666||3,000||1,500||2,250
29||align="left"|SI||9,915||1,250||2,333||3,500||2,166||0,666
30||align="left"|BA||9,665||1,833||1,500||1,666||1,666||3,000
31||align="left"|LV||8,664||2,166||1,333||3,166||0,833||1,166
32||align="left"|LT||7,332||1,833||1,333||2,500||0,833||0,833
33||align="left"|FI||7,331||1,333||2,333||1,666||1,666||0,333
34||align="left"|MD||7,166||1,500||1,666||1,500||1,500||1,000
35||align="left"|IE||6,498||2,833||1,833||1,333||0,333||0,166
36||align="left"|GE||6,164||1,166||0,666||2,666||0,333||1,333
37||align="left"|LI||6,000||2,000||1,000||2,000||0,000||1,000
38||align="left"|MK||5,831||1,166||1,500||0,333||1,666||1,166
39||align="left"|IS||4,999||1,000||0,833||2,500||0,500||0,166
40||align="left"|BY||4,665||1,000||1,333||0,500||0,666||1,166
41||align="left"|AL||3,832||0,833||1,000||1,000||0,333||0,666
42||align="left"|EE||3,665||1,500||0,833||0,833||0,333||0,166
43||align="left"|AM||3,498||0,500||0,666||0,500||0,666||1,166
44||align="left"|AZ||3,166||1,333||1,333||0,500||0,000||0,000
45||align="left"|KZ||2,332||0,666||1,000||0,000||0,166||0,500
46||align="left"|bayrak|Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda||2,165||0,166||0,500||0,666||0,500||0,333
47||align="left"|bayrak|Galler Galler||1,998||0,666||0,666||0,000||0,333||0,333
48||align="left"|FO||1,665||0,500||0,666||0,333||0,000||0,166
49||align="left"|LU||1,665||0,166||0,500||0,333||0,166||0,500
50||align="left"|MT||1,665||0,166||0,000||0,333||0,333||0,833
51||align="left"|AD||0,000||0,000||0,000||0,000||0,000||0,000
52||align="left"|bayrak|San Marino San Marino||0,000||0,000||0,000||0,000||0,000||0,000
``Sıralama 2008-09 sezonu avrupa kupaları içindir.``

Renklere göre Ülkeler

Sıra !! width=150|Renk !! width=140 colspan="4"|Şampiyonlar Ligi !! width=105 colspan="3"|UEFA Kupası !! width=55|Toplam
Elemesiz !! width=105 colspan="3"|Elemeli !! width=35|Elemesiz !! width=70 colspan="2"|Elemeli !!
3.Tur !! width=35|2.Tur !! width=35|1.Tur !! !! width=35|2.Tur !! width=35|1.Tur !!
1-3 || style="background:#FFCC00;"|Açık Turuncu || align=center|2 || align=center|2 || || || align=center|3 || || || align=center|7
4-6 || style="background:#FFEE00;"|Sarı || align=center|2 || align=center|1 || || || align=center|3 || || || align=center|6
7+8 || style="background:#00CC00;"|Yeşil || align=center|1 || align=center|1 || || || align=center|4 || || || align=center|6
9 || style="background:#0099FF;"|Açık Mavi || align=center|1 || align=center|1 || || || align=center|1 || align=center|1 || || align=center|4
10 || style="background:#0055FF;"|Koyu Mavi || || align=center|2 || || || align=center|1 || align=center|1 || || align=center|4
11-13 || style="background:#6600FF;"|Mor || || align=center|1 || align=center|1 || || align=center|1 || align=center|1 || || align=center|4
14+15 || style="background:#AA00FF;"|Menekşe Rengi || || align=center|1 || align=center|1 || || || align=center|2 || || align=center|4
16+17 || style="background:#FF00EE;"|Pembe || || align=center|1 || || || || align=center|2 || align=center|1 || align=center|4
18 || style="background:#FF99FF;"|Açık Pembe || || || align=center|1 || || || align=center|2 || align=center|1 || align=center|4
19-21 || style="background:#99FFFF;"|Deniz Mavisi || || || align=center|1 || || || || align=center|3 || align=center|4
22-24 || style="background:#00FFFF;"|Turkuaz || || || align=center|1 || || || || align=center|2 || align=center|3
25-53 || bgcolor=#00AAAA|Camgöbeği || || || || align=center|1 || || || align=center|2 || align=center|3
*) || bgcolor=#FF6600|Kapalı Turuncu || || || || align=center|1 || || || align=center|1 || align=center|2
**) || style="background:#FF2200;"|Kırmızı || || || || || || || align=center|1 || align=center|1
*) Bu sadece Andorra ve San Marino içindir.
**) Bu sadece Lihtenştayn, içindir.

Kulüpler Sıralaması

UEFA Kulüpler Sıralaması, Avrupa Kupaları`ndaki takımların eşleşmelerinde kullanılan ve son 5 yılda kulüplerin Avrupa Kupaları`ndaki başarıları göz önünde bulundurularak oluşturulan bir cetveldir.

  • Şampiyonlar Ligi veya UEFA Kupası eleme turlarında alınan her galibiyet "1" her beraberlik "0,5" puan
  • Şampiyonlar Ligi`nde gruplara katılmak "3" puan
  • Şampiyonlar Ligi`nde veya UEFA Kupası`nda çeşitli turları atlamada kazanılan puanlar
  • Şampiyonlar Ligi`nde veya UEFA Kupası`nda alınan her galibiyet "2" her beraberlik "1" puan kazanırlar
  • Ayrıca kulüplerinin elde ettikleri (Bu puanlar o ülkenin o yıl içinde elde ettikleri tüm puanların takım sayısına bölünmesi ile bulunur) puanlar,kulüp puanlarına eklenir.


``Aşağıda 2007-2008 Avrupa Kupaları sezonu için güncellenmiş ilk 50 kulübün puanları bulunmaktadır.``

Sıra Kulüp Ülke Puan
|AC Milan||bayrak|İtalya İtalya||133.808
|FC Barcelona||bayrak|İspanya İspanya||119.374
|Liverpool||bayrak|İngiltere İngiltere||112.618
|Internazionale||bayrak|İtalya İtalya||107.808
|Arsenal||bayrak|İngiltere İngiltere||104.618
|Real Madrid||bayrak|İspanya İspanya||104.374
|Chelsea||bayrak|İngiltere İngiltere||99.618
|Manchester United||bayrak|İngiltere İngiltere||99.618
|Valencia||bayrak|İspanya İspanya||99.374
|Fenerbahçe SK||bayrak|Türkiye Türkiye||98.744
|Newcastle United||bayrak|İngiltere İngiltere||94.618
|Juventus||bayrak|İtalya İtalya||92.808
|FC Porto||bayrak|Portekiz Portekiz||89.107
|Sevilla||bayrak|İspanya İspanya||87.374
|PSV Eindhoven||bayrak|Hollanda Hollanda||81.995
|AS Roma||bayrak|İtalya İtalya||78.808
|Villarreal CF||bayrak|İspanya İspanya||78.374
|Bayern München||bayrak|Almanya Almanya||73.640
|Benfica||bayrak|Portekiz Portekiz||67.107
|Ajax||bayrak|Hollanda Hollanda||65.995
|AZ Alkmaar||bayrak|Hollanda Hollanda||63.995
|Werder Bremen||bayrak|Almanya Almanya||63.640
|Espanyol||bayrak|İspanya İspanya||63.374
|Celtic||bayrak|İskoçya İskoçya||62.064
|AC Parma||bayrak|İtalya İtalya||61.808
Sıra Kulüp Ülke Puan
|AJ Auxerre||bayrak|Fransa Fransa||61.706
|Deportivo La Coruí±a||bayrak|İspanya İspanya||61.374
|Schalke 04||bayrak|Almanya Almanya||60.640
|AS Monaco||bayrak|Fransa Fransa||59.706
|VfB Stuttgart||bayrak|Almanya Almanya||58.640
|Middlesbrough||bayrak|İngiltere İngiltere||55.618
|Panathinaikos||bayrak|Yunanistan Yunanistan||55.415
|Steaua Bükreş||bayrak|Romanya Romanya||55.255
|FC Basel||bayrak|İsviçre İsviçre||54.869
|Lille OSC||bayrak|Fransa Fransa||54.706
|CSKA Moskova||bayrak|Rusya Rusya||53.920
|Sporting Lizbon||bayrak|Portekiz Portekiz||52.107
|Lazio||bayrak|İtalya İtalya||51.808
|Olympique Marseille||bayrak|Fransa Fransa||51.706
|RC Lens||bayrak|Fransa Fransa||51.706
|Celta de Vigo||bayrak|İspanya İspanya||51.374
|Girondins Bordeaux||bayrak|Fransa Fransa||49.706
|Paris Saint-Germain||bayrak|Fransa Fransa||47.706
|Osasuna||bayrak|İspanya İspanya||47.374
|Glasgow Rangers||bayrak|İskoçya İskoçya||47.064
|Real Betis||bayrak|İspanya İspanya||46.374
|Bayer Leverkusen||bayrak|Almanya Almanya||45.640
|Club Brugge ||bayrak|Belçika Belçika||45.594
|Shakhtar Donetsk||bayrak|Ukrayna Ukrayna||44.726
|Beşiktaş JK||bayrak|Türkiye Türkiye||43.791

Türk Takımları

Sıra UEFA Sırası Kulüp Toplam 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03
|50||Beşiktaş||43.791||7.0125||7.3200||7.7735||8.1450||13.5400
|10||Fenerbahçe||97.744||11.0125||7.3200||10.7735||2.1450||5.5400
|97||Galatasaray||26.791||8.0125||2.3200||1.7735||9.1450||5.5400
|106||Gençlerbirliği||21.791||2.0125||1.3200||2.7735||14.1450||1.5400
|122||Gaziantepspor||17.791||2.0125||1.3200||1.7735||11.1450||1.5400
|126||Denizlispor||16.791||2.0125||1.3200||1.7735||2.1450||9.5400
|146||Trabzonspor||13.791||4.0125||1.3200||3.7735||3.1450||1.5400
|167||Malatyaspor||10.791||2.0125||1.3200||1.7735||4.1450||1.5400
|176||Kayserispor||9.791||3.0125||1.3200||1.7735||2.1450||1.5400
``Sıralamalar 2007-2008 Avrupa Kupaları sezonu için geçerlidir.``

Linkler



Spor Portalı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.