Joseba Beloki, 2002 Fransa Bisiklet Turu ikincisi açılıştaki takım zaman mücadelesi yarışını kazanan takım olan ONCE-Eroski'nin bir parçasıydı. Beloki, beşinci etaba kadar yarış liderliğini onu takım arkadaşına kaybedene kadar elinde bulunduruyordu. Fakat altıncı etap Roberto Heras tarafından kazanıldı. Beloki, diğer genel klasman rakipleri olan Oscar Sevilla, Aitor González ve Heras'a karşı hatırı sayılabilir zaman kaybetti. Sevilla, önceki İspanya Bisiklet Turları'nda çok kazanmış olduğu liderlik mayosunu aldı. İlk birysel zaman yarışından sonra, onun takım arkadaşı Aitor González bir saniye içinde sarı mayodaydı. 15nci etapta, González grup hızını artırdı ve Sevilla'yı zora koydu. Heras bundan kazançlı çıkıyordu ve etap zaferini kazanmak ve liderliği almak için atak yaptı. Heras, bireysel zaman yarışının olduğu final gününe kadar liderliği kaptı. Heras, güne González'in bir dakika ve sekiz saniye önünde start alarak başlıyordu. Fakat o bunu zaman yarışının ilk 25 km sinde kaybetti. González liderliği aldı ve İspanya Bisiklet Turu'nu kazandı. Heras ikinci oluyordu ve Beloki ise üçüncülüğü elde etti. İspanya Bisiklet Turu ayrıca üç etap kazanmış olan İtalyan sprinter Mario Cipollini'nin Dünya Şampiyonası'na hazırlanması için turu terk etmesine tanık oluyordu.
Genel sınıflandırma (final)
bgcolor=goldSıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
1>| Aitor González||Kelme-Costa Blanca ||align="right"| 75h13'52" |
| Roberto Heras||US Postal||align="right"| 2'14" |
| Joseba Beloki||ONCE-Eroski||align=right| 3'11" |
| Oscar Sevilla||Kelme-Costa Blanca||align="right"| 3'26" |
| Iban Mayo||Euskaltel-Euskadi||align=right| 5'42" |
| Angel Casero||Team Coast||align=right| 6'33" |
| Francesco Casagrande||Fassa Bortolo||align=right| 6'38" |
| Félix Garcia||Bigmat Auber 93||align="right"| 6'46" |
| Manuel Beltran||Team Coast||align="right"| 8'29" |
| Gilberto Simoni||Saeco-Longoni Sport||align="right"| 9'22" |
| Haimar Zubeldia||Euskaltel-Euskadi ||align="right"| 9'49" |
| Claus Muller|| Milaneza - MSS||align="right"| 10'16" |
| Fabian Jeker||Milaneza - MSS||align=right| 11'45" |
| David Plaza Romero||Team Coast||align="right"| 11'50" |
| Guido Trentin||Cofidis||align=right| 15'27" |
| Rui Miguel Barbosa Sousa||Milaneza-MSS||align=right| 16'36" |
| Pablo Lastras Garcia||iBanesto.com||align=right| 19'33" |
| Tadej Valjavec||Fassa Bortolo||align=right| 23'11" |
| Carlos García Quesada||Kelme-Costa Blanca||align="right"| 24'01" |
| Danilo Di Luca||Saeco-Longoni Sport||align="right"| 30'35" |
| Mikel Zarrabeitia||ONCE-Eroski||align=right| 31'57" |
| Luis Perez||Team Coast||align=right| 39'42" |
| Pietro Caucchioli||Alessio||align=right| 43'54" |
| Vladimir Miholjevic||Alessio||align="right"| 50'13" |
| Christian Vandevelde||US Postal||align="right"| 52'50" |
Katılan takımlar
Takımlar | Sıra başı |
Team Coast || align="center" | Ángel Casero | |
Acqua & Sapone || align="center" | Santos González | |
AG2R - Prevoyance || align="center" | Mikel Astarloa | |
Alessio || align="center" | Pietro Caucchioli | |
Bigmat - Auber '93 || align="center" | Félix García Casas | |
Cofidis || align="center" | David Millar | |
Domo - Farm Frites || align="center" | Jeroen Blijlevens | |
Euskaltel - Euskadi || align="center" | Iban Mayo | |
Fassa Bortolo || align="center" | Francesco Casagrande | |
iBanesto.com || align="center" | Juan Miguel Mercado | |
Index - Alexia || align="center" | Paolo Savoldelli | |
Takımlar | Sıra başı |
Jazztel - Costa de Almería || align="center" | Rafael Casero | |
Kelme - Costa Blanca || align="center" | Óscar Sevilla | |
Lampre - Daikin || align="center" | Juan Manuel Gárate | |
Mapei - Quick Step || align="center" | Óscar Freire | |
Milaneza - MSS || align="center" | Klaus Möller | |
ONCE - Eroski || align="center" | Joseba Beloki | |
Phonak || align="center" | Oskar Camenzind | |
Relax - Fuenlabrada || align="center" | Nacor Burgos | |
Saeco - Longoni Sport || align="center" | Gilberto Simoni | |
Tacconi Sport || align="center" | Peter Luttenberger | |
Team Deutsche Telekom || align="center" | Erik Zabel | |
US Postal Service || align="center" | Roberto Heras | |
Etaplar
bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"Etap | Tarih | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
| align="center" | 7 Eylül || Valencia || align="center" | 30 (CRE) || align="center" | ONCE-Eroski || align="center" | Joseba Beloki | |||||
| align="center" | 8 Eylül || Valencia-Alcoy || align="center" | 144,7 || align="center" | Danilo Di Luca || align="center" | Joseba Beloki | |||||
| align="center" | 9 Eylül || San Vicente del Raspeig-Murcia || align="center" | 134 || align="center" | Mario Cipollini || align="center" | Joseba Beloki | |||||
| align="center" | 10 Eylül || Águilas-Roquetas de Mar || align="center" | 149,5 || align="center" | Mario Cipollini || align="center" | Joseba Beloki | |||||
| align="center" | 11 Eylül || El Ejido-Sierra Nevada || align="center" | 198 || align="center" | Guido Trentin || align="center" | Mikel Zarrabeitia | |||||
| align="center" | 12 Eylül || Granada-Sierra de la Pandera || align="center" | 153 || align="center" | Roberto Heras || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 13 Eylül || Jaén-Málaga || align="center" | 197 || align="center" | Mario Cipollini || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 14 Eylül || Málaga-Ubrique || align="center" | 173,5 || align="center" | Aitor González || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 15 Eylül || Córdoba || align="center" | 130 || align="center" | Pablo Lastras || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 16 Eylül || Córdoba || align="center" | 36,5 (CRI) || align="center" | Aitor González || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 18 Eylül || Alcobendas-Collado Villalba || align="center" | 166 || align="center" | Pablo Lastras || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 19 Eylül || Segovia-Burgos || align="center" | 210,5 || align="center" | Alessandro Petacchi || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 20 Eylül || Burgos-Santander || align="center" | 190 || align="center" | Giovanni Lombardi || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 21 Eylül || Santander-Gijón || align="center" | 190 || align="center" | Serguei Smetanine || align="center" | Óscar Sevilla | |||||
| align="center" | 22 Eylül || Gijón-Alto l'Angliru || align="center" | 176,7 || align="center" | Roberto Heras || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 23 Eylül || Avilés-León || align="center" | 154,7 || align="center" | Santiago Botero || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 24 Eylül || Benavente-Salamanca || align="center" | 145,5 || align="center" | Angelo Furlan || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 25 Eylül || Salamanca-Estación de La Covatilla || align="center" | 193,7 || align="center" | Santiago Blanco || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 26 Eylül || Béjar-Ávila || align="center" | 177,8 || align="center" | José Vicente García Acosta || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 27 Eylül || Ávila-Warner Bros Park || align="center" | 191 || align="center" | Angelo Furlan || align="center" | Roberto Heras | |||||
| align="center" | 28 Eylül || Warner Bros Park-Madrid || align="center" | 41,2 (CRI) || align="center" | Aitor González || align="center" | Aitor González | |||||
Sınıflandırmalar
|Puan sınıflandırması |
---|
| Erik Zabel || || TEL || 188 puan |
| Alessandro Petacchi || || FAS || align="right" | 163 puan |
| Aitor González || || KEL || align="right" | 151 puan |
Dağlar sınıflandırması |
---|
| Aitor Osa || || BAN || 107 puan |
| Roberto Heras || || USP || align="right" | 99 puan |
| Juan Antonio Flecha || || BAN || align="right" | 90 puan |
Kombinasyon sınıflandırması |
---|
| Roberto Heras || || USP || 9 puan |
Takım sınıflandırması |
---|
| Kelme - Costa Blanca || || KEL || 225saat 37' 59s |
| Team Coast || || COA || align="right" | a 2' 05s |
| Milaneza - MSS || || MIL || align="right" | a 34' 48s |
Dış bağlantılar
- La Vuelta (Official site in Spanish, English, and French)
- Cyclingnews.com 2002 Vuelta a Espana coverage