1997 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

1997 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|France flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|New Zealand flagicon|Finland flagicon|Indonesia flagicon|Italy flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Subaru | 13 || 10 || - || 9 || 12 || 10 || - || 10 || - || 4 || 16 || 12 || 10 114
2 Ford | 7 || 3 || 4 || - || 6 || - || 16 || 10 || 6 || 16 || 4 || - || 9 90
3 Mitsubishi | 4 || 6 || 10 || 10 || - || 7 || 7 || 3 || 10 || 3 || 4 || 9 || 4 86


1997 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Kenya flagicon|Portugal flagicon|Spain flagicon|France flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|New Zealand flagicon|Finland flagicon|Indonesia flagicon|Italy flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Finland Tommi Mí¤kinen | 4 || - || 10 || 10 || - || 10 || 4 || - || 10 || - || 4 || 6 || 1 63
2 Scotland Colin McRae | 3 || 10 || - || 3 || 10 || 6 || - || - || - || - || 10 || 10 || 10 62
3 Spain Carlos Sainz | 6 || - || - || - || 6 || - || 10 || 6 || - || 10 || 3 || - || 4 51
4 Finland Juha Kankkunen | - || - || - || - || - || - || 6 || 4 || 6 || 6 || 1 || - || 6 29
5 Sweden Kenneth Eriksson | 10 || - || - || - || - || 4 || - || 10 || - || 4 || - || - || - 28
6 Italy Piero Liatti | - || - || - || 6 || 2 || - || - || - || - || - || 6 || - || - 24
7 United Kingdom Richard Burns | - || 6 || - || - || - || - || 3 || 3 || - || 3 || - || 3 || 3 21
8 Germany Armin Schwarz | 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 11
9 Belgium Freddy Loix | - || - || 6 || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - 8
10 France Gilles Panizzi | - || - || - || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - 8
11 France Didier Auriol | - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || 4 || - 6
12 Finland Marcus Grönholm | - || - || - || - || - || 3 || - || - || - || - || - || - || 2 5
13= Kenya Ian Duncan | - || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 4
13= Finland Jarmo Kytölehto | - || - || - || - || - || - || - || - || 4 || - || - || - || - 4
15= Sweden Thomas Rí¥dström | 2 || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || - 4
15= New Zealand Peter `Possum` Bourne | - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || 2 || - 4
17= Belgium Grí©goire De Mí©vius | - || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 3
17= France François Delecour | - || - || - || - || 3 || - || - || - || - || - || - || - || - 3
17= Finland Sebastian Lindholm | - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || - || - || - || - 3
20 Germany Uwe Nittel | - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - 3
21= Kenya Jonathan Toroitich | - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 2
21= Monaco Jean-Pierre Richelmi | - || - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 2
21= Italy Angelo Medeghini | - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 2
21= Sweden Tomas Jansson | - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - 2
21= Japan Yoshio Fujimoto | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - 2
26= Denmark Henrik Lundgaard | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 1
26= France Frí©dí©ric Dor | - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 1
26= Japan Masao Kamioka | - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 1
26= Portugal Rui Madeira | - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 1
26= France Philippe Bugalski | - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - 1
26= Uruguay Gustavo Trelles | - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - 1
26= Australia Neal Bates | - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - 1
26= Finland Pasi Hagström | - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - 1
26= Malaysia Karamjit Singh | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - 1
26= Australia Ed Ordynski | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - 1
Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.