2006 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği`nin (ISU) onayladığı elit patencilerin Dünya ünvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. Bu şampiyona ISU şampiyonalarının en prestijlisi olarak kabul edilir. ...devamı ☟

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası Uluslararası Patenciler Birliği`nin (ISU) onayladığı elit patencilerin Dünya ünvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. Bu şampiyona ISU şampiyonalarının en prestijlisi olarak kabul edilir.

2006 yılı Dünya Şampiyonası 19 Mart-26 Mart 2006 tarihlerinde Pengrowth Saddledome Calgary, Alberta, Kanada`da yapıldı.2006 yılı Olimpiyatlarından altın madalyalı hiç bir sporcu müsabakaya girmeyi seçmedi. Şampiyonluğunu savunan oyuncu sadece Stephane Lambiel`di.

Zorunlu dans Ravensburger Walsi`ydi. Çok sayıdaki katılımdan dolayı,bayanların ve erkeklerin elemeleri A ve B gruplarına bölündü.

Madalya Tablosu

|align=left|USA || 1 || 0 || 3 || 4
|align=left|CHN || 1 || 1 || 0 || 2
3 ||align=left|BUL || 1 || 0 || 0 || 1
SUI || 1 || 0 || 0 || 1
CAN || 0 || 1 || 0 || 1
FRA || 0 || 1 || 0 || 1
JPN || 0 || 1 || 0 || 1
RUS || 0 || 0 || 1 || 1


Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold" bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"











































































Sıra İsim Ulus Toplam Puanlar EA EB SP FS
1 Stephane Lambiel >| SUI ||274.22||1||||4||1
2 Brian Joubert >| FRA ||270.83||||3||1||2
3 Evan Lysacek >| USA ||255.22||2||||8||3
4 Nobunari Oda >| JPN ||251.21||||1||3||5
5 Emanuel Sandhu >| CAN ||249.89||6||||2||4
6 Jeffrey Buttle >| CAN ||241.59||||2||7||7
7 Johnny Weir >| USA ||235.57||||4||5||8
8 Alban Preaubert >| FRA ||230.95||||5||17||6
9 Li Chengjiang >| CHN ||229.03||5||||6||15
10 Ilia Klimkin >| RUS ||227.78||3||||10||10
11 Matthew Savoie >| USA ||227.41||||8||9||9
12 Sergei Davydov >| BLR ||222.44||||6||12||11
13 Tomas Verner >| CZE ||221.83||||7||11||14
14 Gheorghe Chiper >| ROM ||219.34||||9||15||12
15 Zhang Min >| CHN ||216.59||4||||19||13
16 Anton Kovalevski >| UKR ||211.93||9||||14||19
17 Andrei Griazev >| RUS ||208.37||||10||21||16
18 Roman Serov >| ISR ||207.14||8||||16||20
19 Ivan Dinev >| BUL ||206.86||11||||18||18
20 Silvio Smalun >| GER ||206.58||7||||13||21
21 Shawn Sawyer >| CAN ||201.05||10||||25||17
22 Gregor Urbas >| SLO ||198.54||||11||20||23
23 Kristoffer Berntsson >| SWE ||192.47||||12||23||22
24 Trifun Zivanovic >| SCG ||183.05||||14||22||24
Serbest patene ulaşamayanlar
25 Karel Zelenka >| ITA ||FNR||||13||24||
26 Viktor Pfeifer >| AUT ||FNR||12||||26||
27 Igor Matsipura >| SVK ||FNR||13||||28||
28 Jamal Othman >| SUI ||FNR||14||||27||
29 Ari-Pekka Nurmenkari >| FIN ||FNR||15||||29||
30 John Hamer >| GBR ||FNR||||15||30||
Kısa programa ulaşamayanlar
31 Aidas Reklys >| LTU ||NQD||16||||||
32 Sean Carlow >| AUS ||NQD||||16||||
33 Alper Ucar >| TUR ||NQD||||17||||
34 Bertalan Zakany >| HUN ||NQD||17||||||
35 Michael Novales >| PHI ||NQD||||18||||
36 Tristan Thode >| NZL ||NQD||18||||||
37 Zeus Issariotis >| GRE ||NQD||19||||||
38 Luis Hernandez >| MEX ||NQD||||19||||
39 Edward Ka-Yin Chow >| HKG ||NQD||||20||||
40 Justin Pietersen >| RSA ||NQD||20||||||


Erkekler grup A Jüri üyeleri listesi:

Erkekler grup B Jüri üyeleri listesi:

Erkekler kısa program üri heyeti listesi:

Erkekler serbest proram Jüri üyeleri listesi:

Bayanlar



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"























































|





























Sıra İsim Ulus Toplam puanlar EB EA SP FS
1 Kimmie Meissner >| USA ||218.33||||2||5||1
2 Fumie Suguri >| JPN ||209.74||||1||2||2
3 Sasha Cohen >| USA ||208.88||||3||1||4
4 Elena Sokolova >| RUS ||202.27||6||||3||3
5 Yukari Nakano >| JPN ||195.65||2||||6||6
6 Sarah Meier >| SUI ||195.11||||5||4||5
7 Joannie Rochette >| CAN ||189.41||1||||7||8
8 Emily Hughes >| USA ||184.75||3||||10||7
9 Susanna Poykio >| FIN ||180.06||||7||9||9
10 Kiira Korpi >| FIN ||176.65||5||||11||10
11 Yoshie Onda >| JPN ||172.46||||6||12||12
12 Carolina Kostner >| ITA ||172.45||4||||16||11
13 Mira Leung >| CAN ||168.80||||4||14||13
14 Elene Gedevanishvili >| GEO ||164.92||9||||8||17
15 Idora Hegel >| CRO ||163.58||7||||17||14
16 Liu Yan >| CHN ||159.05||8||||19||15
17 Amanda Nylander >| SWE ||154.08||||10||18||19
18 Tugba Karademir >| TUR ||153.25||||14||22||16
19 Arina Martinova >| RUS ||149.89||||13||15||21
20 Galina Efremenko >| UKR ||149.65||14||||21||18
21 Anastasia Gimazetdinova >| UZB ||149.43||11||||13||22
22 Julia Sebestyen >| HUN ||142.30||||11||24||20
23 Valentina Marchei >| ITA ||141.51||||12||20||23
24 Annette Dytrt >| GER ||137.31||10||||23||24
Serbest programa ulaşamayanlar
25 Viktoria Pavuk >| HUN ||FNR||||8||28||
26 Katarina Gerboldt >| RUS ||FNR||13||||27||
27 Michelle Cantu >| MEX ||FNR||||15||25||
28 Nadege Bobillier >| FRA ||FNR||||9||29||
29 Andrea Kreuzer >| AUT ||FNR||15||||26||
30 Teodora Postic >| SLO ||FNR||12||||30||
Kısa programa ulaşamayanlar
31 Miriam Manzano >| AUS ||NQD||||16||||
32 Roxana Luca >| ROM ||NQD||||17||||
33 Tammy Sutan >| THA ||NQD||16||||||
34 Sonia Radeva >| BUL ||NQD||17||||||
35 Diane Chen >| 25px ||NQD||18||||||
36 Ksenia Jastsenjski >| SCG ||NQD||19||||||
37 Jacqueline Belenyesiova >| SVK ||NQD||||18||||
38 Choi Ji Eun >| KOR ||NQD||20||||||
39 Olga Zadvornova >| LAT ||NQD||21||||||
40 Alisa Kireeva >| UKR ||NQD||||19||||
41 Jenna-Anne Buys >| RSA ||NQD||||20||||
42 Laura Fernandez >| ESP ||NQD||22||||||
43 Elena Muhhina >| EST ||NQD||||21||||
WD Kristina Mikhailova >| BLR || ||||||||


Çiftler



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"



































Sıra isim Ulus Toplam puanlar SP FS
1 Pang Qing / Tong Jian >| CHN ||189.20||2||1
2 Zhang Dan / Zhang Hao >| CHN ||186.42||1||4
3 Maria Petrova / Alexei Tikhonov >| RUS ||186.22||3||2
4 Rena Inoue / John Baldwin >| USA ||183.17||6||3
5 Valerie Marcoux / Craig Buntin >| CAN ||181.09||4||5
6 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy >| GER ||170.08||5||7
7 Jessica Dube / Bryce Davison >| CAN ||169.72||7||6
8 Julia Obertas / Sergei Slavnov >| RUS ||164.16||8||8
9 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek >| POL ||160.79||9||9
10 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov >| UKR ||147.90||11||10
11 Marcy Hinzmann / Aaron Parchem >| USA ||140.22||10||13
12 Maria Mukhortova / Maxim Trankov >| RUS ||135.70||12||12
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur >| FRA ||135.02||14||11
14 Dominika Piatkowska / Dmitri Khromin >| POL ||123.37||13||14
15 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov >| BUL ||117.61||16||15
16 Marina Aganina / Artem Knyazev >| UZB ||114.52||15||16
17 Stacey Kemp / David King >| GBR ||106.10||18||18
18 Mari Vartmann / Florian Just >| GER ||105.49||19||17
19 Julia Beloglazova / Andrei Bekh >| UKR ||104.83||17||19
20 Emma Brien / Stuart Beckingham >| AUS ||86.84||20||20


Buz dansı



bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"























































Sıra İsim Ulus Toplam puanlar CD OD FD
1 Albena Denkova / Maxim Staviski >| BUL ||199.14||1||1||3
2 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon >| CAN ||198.69||2||3||1
3 Tanith Belbin / Benjamin Agosto >| USA ||196.74||3||4||4
4 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas >| LTU ||195.87||5||5||2
5 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder >| FRA ||195.44||4||2||5
6 Galit Chait / Sergei Sakhnovski >| ISR ||181.29||6||7||6
7 Oksana Domnina / Maxim Shabalin >| RUS ||178.39||7||6||7
8 Federica Faiella / Massimo Scali >| ITA ||172.10||9||10||8
9 Melissa Gregory / Denis Petukhov >| USA ||171.06||10||9||10
10 Megan Wing / Aaron Lowe >| CAN ||170.51||8||8||11
11 Sinead Kerr / John Kerr >| GBR ||167.83||12||11||9
12 Jana Khokhlova / Sergei Novitski >| RUS ||162.15||11||16||12
13 Christina Beier / William Beier >| GER ||154.94||13||14||13
14 Kristin Fraser / Igor Lukanin >| AZE ||154.28||14||13||15
15 Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat >| FRA ||154.00||15||12||17
16 Morgan Matthews / Maxim Zavozin >| USA ||152.97||16||18||14
17 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido >| JPN ||152.96||17||15||16
18 Nora Hoffmann / Attila Elek >| HUN ||150.78||18||17||18
19 Alexandra Kauc / Michal Zych >| POL ||144.21||19||20||19
20 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski >| ISR ||140.14||24||22||20
21 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo >| UKR ||139.72||21||21||21
22 Yu Xiaoyang / Wang Chen >| CHN ||136.14||23||23||22
23 Elena Romanovskaya / Alexander Grachev >| RUS ||135.43||20||19||24
24 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev >| UKR ||132.00||22||24||23
Serbest dansa ulaşamayanlar
25 Olga Akimova / Alexander Shakalov >| UZB ||FNR||27||25||
26 Laura Munana / Luke Munana >| MEX ||FNR||26||27||
27 Kamila Hajkova / David Vincour >| CZE ||FNR||28||26||
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond >| AUS ||FNR||29||28||
29 Alisa Allapach / Peter Kongkasem >| THA ||FNR||30||29||
WD Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan >| ARM || ||25||||


Kaynakça

commonscat

Navigasyonon

Dünya Artistik Patinaj Şampiyonaları

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.