1972 Eurovision Şarkı Yarışması

Kısaca: 1972 Eurovision Şarkı Yarışması 25 Mart 1972'de düzenlenen 17. Eurovision Şarkı Yarışmasıdır. Yarışma Usher Hall-Edinburgh (İskoçya), Büyük Britanya'da yapılmıştır. ...devamı ☟

1972 Eurovision Şarkı Yarışması
1972 Eurovision Şarkı Yarışması

Eurovision bilgi |
Yarışma adı          = 1972 Eurovision Şarkı Yarışması|
Yarışma afişi         = Eurovision 1972.jpg|center|50px|
Tarih             = 25 Mart 1972|
Sunucu(lar)          = Moira Shearer|
Yayıncı            = BBC |
Yer              = Usher Hall, Edinburgh, Büyük Britanya|
Kazanan şarkı         = Apres Toi (Lüksemburg)|
Seçim sistemi         =  Her ülke`nin iki tane jürisi vardır, birisi 25 yaş üzeri ve birisi 25 yaş altındadır. Jüriler her ülkeye en az bir puan ve isterlerse en çok beş puan verebilirler.|
Katılan şarkı sayısı      = 18|
İlk kez katılan ülkeler    = -|
Yeniden katılacak ülkeler   = -|
Katılmaktan vazgeçen ülkeler  = Danimarka|
Bir önceki yıl         = 1971|
Şu anki yıl          = 1972|
Bir sonraki yıl        = 1973|


1972 Eurovision Şarkı Yarışması 25 Mart 1972`de düzenlenen 17. Eurovision Şarkı Yarışmasıdır. Yarışma ``Usher Hall``-Edinburgh (İskoçya), Büyük Britanya`da yapılmıştır. Monako` nun ondan önceki sene kazanmasına rağmen yarışma Büyük Britanya`da düzenlenmiştir. Hakkı olduğu halde vazgeçmesinin nedeni ise Monte Carlo`nun böyle bir yarışmayı kaldırabilecek bir durumda olmamasıdır. Lüksemburg için yarışan Vicky Leandros a€ž``Apres Toi``“ şarkısıyla 128 puanla birinci olmuştur.

İrlanda`nın dil seçimi

İrlanda ilk ve son kez sadece bu yarışmada İrlandaca şarkı söylemiştir.

Sıralama

bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#FFDEAD"
| Ülke || Şarkıcı || Şarkının Adı || Puanlar
1. || Lüksemburg || Vicky Leandros || ``Apres Toi`` || align="right" | 128
2. || Birleşik Krallık || The New Seekers || ``Beg, Steal Or Borrow`` || align="right" | 114
3. || Almanya || Mary Roos || ``Nur die Liebe lí¤sst uns leben`` || align="right" | 107
4. || Hollanda || Sandra and Andres || ``Als Het Om De Liefde Gaat`` || align="right" | 106
5. || Avusturya || Milestones || ``Falter im Wind`` || align="right" | 100
6. || İtalya || Nicola di Bari || ``I Giorni Dell` Arcobaleno`` || align="right" | 92
7. || Portekiz || Carlos Mendes || ``A Festa Da Vida`` || align="right" | 90
8. || İsviçre || Veronique Müller || ``C`est La Chanson De Mon Amour`` || align="right" | 88
9. || Yugoslavya || Tereza Kesovija || ``Muzika i ti`` || align="right" | 87
10. || İspanya || Jaime Morey || ``Amanece`` || align="right" | 83
11. || Fransa || Betty Mars || ``Come-Comedie`` || align="right" | 81
12. || Finlandiya || Pí¤ivi Paunu und Kim Floor || ``Muistathan`` || align="right" | 78
13. || İsveç || Family Four || ``Haerliga Sommardag`` || align="right" | 75
14. || Norveç || Grethe Kausland und Benny Borg || ``Smaating`` || align="right" | 73
15. || İrlanda || Sandie Jones || ``Ceol an ghrá`` || align="right" | 72
16. || Monako || Anne-Marie Godart und Peter MacLane || ``Comme On S`aime`` || align="right" | 65
17. || Belçika || Serge und Christine Ghisoland || ``A La Folie Ou Pas De Tout`` || align="right" | 55
18. || Malta || Helen und Joseph || ``L-Imhabba`` || align="right" | 48


Puan Tabelası

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jüri
GER FRA IRL ESP GBR NOR POR SWZ MAL FIN AVT ITA YUG SWE MON BEL LUX HOL
Katılan ülkeler Almanya   8 6 9 5 6 6 5 4 5 5 7 5 8 8 7 7 6
Fransa 5   5 2 9 7 2 3 5 4 2 3 5 2 6 7 8 6
İrlanda 4 3   4 4 6 4 3 6 3 4 3 3 5 5 4 6 5
İspanya 7 5 5   3 8 6 3 4 4 5 3 2 7 8 3 5 5
Büyük Britanya 8 9 6 2   10 4 8 2 7 7 7 9 6 9 4 8 8
Norveç 4 3 6 5 4   5 2 5 7 3 2 5 4 4 4 6 4
Portekiz 3 4 7 7 4 2   6 5 2 4 9 4 7 4 7 10 5
İsviçre 4 5 6 5 4 7 2   4 7 8 5 5 4 6 4 7 5
Malta 3 2 4 2 6 2 2 2   5 2 2 2 3 3 2 2 4
Finlandiya 4 3 3 6 5 6 4 3 3   3 3 4 4 5 8 6 8
Avusturya 6 6 6 6 3 5 5 7 5 4   6 8 10 5 4 5 9
İtalya 4 5 3 2 3 6 7 9 6 6 6   4 8 6 6 6 5
Yugoslavya 7 4 5 8 5 4 5 2 4 3 3 2   4 9 8 8 6
İsveç 5 3 5 3 3 5 4 2 4 5 4 3 7   5 7 5 5
Monako 4 3 4 3 5 6 2 2 5 5 3 3 4 3   4 4 5
Belçika 2 3 4 2 5 2 3 3 5 4 2 3 2 2 4   6 3
Lüksemburg 9 8 9 2 10 8 7 6 4 6 8 9 10 8 7 8   9
Hollanda 6 6 8 8 9 8 5 6 3 9 6 3 9 6 5 2 7  
The table is ordered by appearance.


Harita

Eurovision

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1972 Eurovision Şarkı Yarışması Resimleri