1999 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Dört kıta Amerika,Asya,Afrika ve Avustralya olup,kıtaları dört olimpik halka temsil eder(Avrupa hariç).yarışmacılar Tek Erkekler,Tek bayanlar,Çiftler ve Buz dansı kategrilerinde yarışır. ...devamı ☟

Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Dört kıta Amerika,Asya,Afrika ve Avustralya olup,kıtaları dört olimpik halka temsil eder(Avrupa hariç).yarışmacılar Tek Erkekler,Tek bayanlar,Çiftler ve Buz dansı kategrilerinde yarışır.

1999 yılı yarışması dört kıtanın ilk artistik patinaj yarışmasıdır.Kanada`nın Halifax şehrinin Nova Scotia bölgesinde 21-28 Şubat tarihlerinde yapıldı.

Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra isim Ulus Toplam puan SP FS
1 Takeshi Honda >| JPN ||1.5||1||1
2 Li Chengjiang >| CHN ||4.0||4||2
3 Elvis Stojko >| CAN ||4.5||3||3
4 Zhang Min >| CHN ||5.0||2||4
5 Anthony Liu >| AUS ||8.5||5||6
6 Shepherd Clark >| USA ||9.0||8||5
7 Trifun Zivanovic >| USA ||11.5||9||7
8 Guo Zhengxin >| CHN ||11.5||7||8
9 Roman Skorniakov >| UZB ||13.0||6||10
10 Emanuel Sandhu >| CAN ||14.0||10||9
11 Jean-Francois Hebert >| CAN ||16.5||11||11
12 Yosuke Takeuchi >| JPN ||18.5||13||12
13 Timothy Goebel >| USA ||19.0||12||13
14 Ricky Cockerill >| NZL ||21.5||15||14
15 Yuriy Litvinov >| KAZ ||23.0||14||16
16 Michael Amentas >| AUS ||23.5||17||15
17 Jin Yun-Ki >| KOR ||25.0||16||17
18 David del Pozo >| MEX ||27.0||18||18


Bayanlar



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam puan SP FS
1 Tatiana Malinina >| UZB ||1.5||1||1
2 Amber Corwin >| USA ||3.0||2||2
3 Angela Nikodinov >| USA ||5.0||4||3
4 Erin Pearl >| USA ||5.5||3||4
5 Fumie Suguri >| JPN ||7.5||5||5
6 Shizuka Arakawa >| JPN ||9.5||7||6
7 Jennifer Robinson >| CAN ||11.5||9||7
8 Anastasiya Gimazetdinova >| UZB ||12.0||8||8
9 Joanne Carter >| AUS ||13.0||6||10
10 Angela Derochie >| CAN ||15.5||13||9
11 Yuka Kanazawa >| JPN ||16.0||10||11
12 Annie Bellemare >| CAN ||18.0||12||12
13 Shirene Human >| RSA ||18.5||11||13
14 Lu Meijia >| CHN ||22.0||14||15
15 Pang Rui >| CHN ||22.5||17||14
16 Simone Joseph >| RSA ||23.5||15||16
17 Paula Clair Stephenson >| RSA ||25.0||16||17
18 Guinevere Chang >| 25px Tayvan||27.5||19||18
19 Rocia Salas Visuet >| MEX ||28.0||18||19
20 Maria Fernanda Puente >| MEX ||30.0||20||20


Çiftler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam puan SP FS
1 Shen Xue / Zhao Hongbo >| CHN ||1.5||1||1
2 Kristy Sargeant / Kris Wirtz >| CAN ||4.0||4||2
3 Danielle Hartsell / Steve Hartsell >| USA ||4.5||3||3
4 Valerie Saurette / Jean-Sebastien Fecteau >| CAN ||5.0||2||4
5 Pang Qing / Tong Jian >| CHN ||7.5||5||5
6 Tiffany Scott / Philip Dulebohn >| USA ||9.0||6||6
7 Natalia Ponomareva / Evgeniy Sviridov >| UZB ||10.5||7||7
8 Irina Shabanov / Artem Knyazev >| UZB ||12.0||8||8


Buz dansı



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ulus Toplam puan CD1 CD2 OD FD
1 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz >| CAN ||2.0||1||1||1||1
2 Chantal Lefebvre / Michel Brunet >| CAN ||4.4||3||3||2||2
3 Naomi Lang / Peter Tchernyshev >| USA ||5.6||2||2||3||3
4 Megan Wing / Aaron Lowe >| CAN ||8.8||7||5||4||4
5 Debbie Koegel / Oleg Fediukov >| USA ||11.2||4||6||7||5
6 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov >| JPN ||11.4||5||7||5||6
7 Zhang Weina / Cao Xianming >| CHN ||12.6||6||4||6||7
8 Elizaveta Stekolnikova / Mark Fitzgerald >| KAZ ||16.0||8||8||8||8
9 Rie Arikawa / Kenji Miyamoto >| JPN ||18.8||9||10||10||9
10 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido >| JPN ||19.2||10||9||9||10
11 Danielle Rigg-Smith / Trent Nelson-Bond >| AUS ||23.4||11||12||13||11
12 Portia Duval / Francis Rigby >| AUS ||23.8||12||11||12||12
13 Olga Akimova / Andrey Driganov >| UZB ||24.8||13||13||11||13


Kaynakça



Navigasyon

Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonaları

1999

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.