2005 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

2005 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Mexico flagicon|New Zealand flagicon|Italy flagicon|Kıbrıs Rum Kesimi flagicon|Turkey flagicon|Greece flagicon|Argentina flagicon|Finland flagicon|Germany flagicon|United Kingdom flagicon|Japonya flagicon|France flagicon|Spain flagicon|Australia Toplam
1 Citroën | 1 || 5 || 15 || 12 || 10 || 15 || 16 || 12 || 9 || 18 || 14 || 13 || 10 || 18 || 10 || 188
2 Peugeot | 8 || 14 || 12 || 11 || 8 || 10 || 7 || 11 || 16 || 11 || - || 11 || 2 || 5 || - || 135
3 Ford | 10 || 3 || 3 || 7 || 11 || 5 || 8 || 5 || 7 || 3 || 4 || 5 || 12 || 7 || 4 || 104
4 Subaru | 10 || 10 || 8 || 8 || 2 || 8 || 1 || 7 || 5 || 3 || 10 || 6 || 11 || 2 || 6 || 97
5 Mitsubishi | 8 || 6 || 1 || - || 5 || 1 || 7 || 4 || 2 || 4 || 6 || 4 || 1 || 4 || 13 || 75
6 Å koda | 2 || 1 || - || 1 || 3 || - || - || - || - || - || 5 || - || 3 || 3 || 3 || 22


2005 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|Mexico flagicon|New Zealand flagicon|Italy flagicon|Kıbrıs Rum Kesimi flagicon|Turkey flagicon|Greece flagicon|Argentina flagicon|Finland flagicon|Germany flagicon|United Kingdom flagicon|Japonya flagicon|France flagicon|Spain flagicon|Australia Toplam
1 France Sí©bastien Loeb | - || 5 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 8 || 10 || 6 || 8 || 10 || 10 || - || 127
2 Norway Petter Solberg | 10 || 10 || 6 || 8 || - || 8 || - || 6 || 5 || 2 || 10 || - || 6 || - || - || 71
3 Finland Marcus Grönholm | - || 8 || 8 || 6 || - || 6 || 5 || 8 || 10 || 6 || - || 10 || - || - || - || 71
4 Finland Toni Gardemeister | 6 || 3 || 3 || 4 || 4 || 3 || 8 || 5 || 3 || - || - || 3 || 8 || - || - || 58
5 Estonia Markko Mí¤rtin | 8 || 6 || 4 || 5 || 6 || 4 || 1 || 3 || 6 || 5 || - || - || - || - || - || 53
6 Belgium François Duval | - || - || 5 || - || - || - || - || 2 || 1 || 8 || 8 || 5 || - || 8 || 10 || 47
7 Finland Harri Rovanperí¤ | 5 || 4 || - || - || 2 || - || 3 || 4 || 2 || - || 5 || 4 || - || - || 8 || 39
8 Czech Republic Roman Kresta | 1 || - || - || 3 || 3 || 2 || - || - || - || 3 || 3 || 2 || 4 || 4 || 3 || 29
9 Austria Manfred Stohl | - || - || - || - || 8 || - || - || 1 || - || - || 4 || - || - || - || 6 || 22
10 Finland Mikko Hirvonen | - || - || - || - || - || - || 4 || - || 4 || - || - || - || - || 6 || - || 14
11 Italy Gigi Galli | 2 || - || 1 || - || - || 1 || 2 || - || - || 4 || - || - || - || - || 4 || 14
12 Australia Chris Atkinson | - || - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || - || - || 5 || 13
13 Spain Carlos Sainz | - || - || - || - || - || 5 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || 11
14 Norway Henning Solberg | 4 || - || - || - || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 9
15 France Gilles Panizzi | - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7
16 Spain Xavier Pons | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || 5 || - || 7
17 France Stí©phane Sarrazin | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || 5 || - || - || 6
18 Germany Antony Warmbold | - || 2 || - || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || 6
19 Sweden Daniel Carlsson | 3 || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 5
20 France Nicolas Bernardi | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 3 || - || 4
21 France Alexandre Benguí© | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 3 || - || - || 3
22= Scotland Colin McRae | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || 2
22= Spain Daniel Sola | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || 2
24= Finland Juuso Pykí¤listö | - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1
24= United Kingdom Mark Higgins | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || 1
24= Czech Republic Jan Kopecky | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || 1
27 Germany Armin Schwarz | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 1
Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.