Eurovision'da Norveç

Kısaca: Norveç, Eurovision Şarkı Yarışması`na ilk kez 1960 yılında katıldı ve o günden bu güne yarışmaya 1970`te oylama yapısını protesto etmek amacıyla 2002`de ise 2001 yılında bir dahaki sene yarışmak için yeterli dereceyi alamadığı için sadece 2 kez katılmadı. ...devamı ☟

Norveç, Eurovision Şarkı Yarışması`na ilk kez 1960 yılında katıldı ve o günden bu güne yarışmaya 1970`te oylama yapısını protesto etmek amacıyla 2002`de ise 2001 yılında bir dahaki sene yarışmak için yeterli dereceyi alamadığı için sadece 2 kez katılmadı.

Norveç, yarışmayı 1985 yılında Bobbysocks adlı grubun seslendirdiği ``La Det Swinge`` ve 1995`te Secret Garden isimli grubun enstrümantel ağırlıklı şarkısı ``Nocturne`` ile 2 kez kazandı.2 birinciliğine rağmen ülke, 4 kez 0 puan alarak en çok sıfır alan ülke ve 10 kez sonuncu olarak en çok sonuncu olan ülke rekorlarını elinde tutuyor.

Ülke, yarışmada yarı final uygulaması başladıktan sonra en iyi sonucu 2005 yılında hair metal grubu Wig Wam`in seslendirdiği ``In My Dreams`` isimli şarkıyla aldı.Wig Wam, yarı finalde 6. ,finalde 9. oldu.

Ülkede yarışma Norveç`i temsil edecek şarkının belirlendiği Melodi Grand Prix`i de yayınlayan NRK adlı yayın kuruluşudur.

Sonuçlar

YF-Yarı Final

bgcolor="#CCCCCC" bgcolor = "#FFD700" bgcolor = "#FFD700"
| Şarkı || Artist(ler) || Yer || Katılan Ülke Sayısı || Puan
2007 >| Ven A Bailar Conmigo || Guri Schanke || align="right" | (YF: 18) || align="right" |28 || align="right" | (YF: 48)
2006 >| Alvedansen || Christine Guldbrandsen || align="right" |14 || align="right" |24 || align="right" | 36
2005 >| In My Dreams || Wig Wam || align="right" |9 (YF: 6) || align="right" |24 || align="right" |125 (YF: 164)
2004 >| High || Knut Anders Sí¸rum || bgcolor = "#FF0000" align="right" |24 || align="right" |24 || align="right" |3
2003 >| I`m Not Afraid To Move On || Jostein Hasselgí¥rd || align="right" |4 || align="right" |26 || align="right" |123
2002 >| ``(Katılmadı)`` || n/a || align="right" |n/a || align="right" |n/a || align="right" |n/a
2001 >| On My Own || Haldor Lí¦greid ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |22 || align="right" |23 || align="right" |3
2000 >| My Heart Goes Boom || Charmed || align="right" |11 || align="right" |24 || align="right" |57
1999 >| Living My Life Without You || Stig Van Eijk || align="right" |14 || align="right" |23 || align="right" |35
1998 >| Alltid Sommer || Lars Fredriksen || align="right" |8 || align="right" |25 || align="right" |79
1997 >| San Francisco || Tor Endresen ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |24 || align="right" |25 || align="right" |0
1996 >| I Evighet || Elisabeth Andreassen || align="right" |2 || align="right" |23 || align="right" |114
1995 >| Nocturne || Secret Garden || align="right" |1 || align="right" |23 || align="right" |148
1994 >| Duett || Elisabeth Andreassen &Jan Werner Danielsen || align="right" |6 || align="right" |25 || align="right" |76
1993 >| Alle Mine Tankar || Silje Vige || align="right" |5 || align="right" |25 || align="right" |120
1992 >| Visjoner || Merethe Trí¸an || align="right" |18 || align="right" |23 || align="right" |23
1991 >| Mrs. Thompson || Just 4 Fun || align="right" |17 || align="right" |22 || align="right" |14
1990 >| Brandenburger Tor || Ketil Stokkan || bgcolor = "#FF0000" align="right" |21 || align="right" |22 || align="right" |8
1989 >| Venners Ní¦rhet || Britt Synní¸ve || align="right" |17 || align="right" |22 || align="right" |30
1988 >| For Ví¥r Jord || Karoline Krüger || align="right" |5 || align="right" |21 || align="right" |88
1987 >| Mitt Liv || Kate Gulbrandsen || align="right" |9 || align="right" |22 || align="right" |65
1986 >| Romeo || Ketil Stokkan || align="right" |12 || align="right" |20 || align="right" |44
1985 >| La det swinge || Bobbysocks || align="right" |1 || align="right" |19 || align="right" |123
1984 >| Lenge Leve Livet || Dollie de Luxe || align="right" |17 || align="right" |19 || align="right" |29
1983 >| Do Re Mi || Jahn Teigen || align="right" |9 || align="right" |20 || align="right" |53
1982 >| Adieu || Jahn Teigen &Anita Skorgan || align="right" |12 || align="right" |18 || align="right" |40
1981 >| Aldri I Livet || Finn Kalvik ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |20 || align="right" |20 || align="right" |0
1980 >| Sámiid í†dnan || Sverre Kjelsberg &Mattis Hí¦tta || align="right" |16 || align="right" |19 || align="right" |15
1979 >| Oliver || Anita Skorgan || align="right" |11 || align="right" |19 || align="right" |57
1978 >| Mil Etter Mil || Jahn Teigen ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |20 || align="right" |20 || align="right" |0
1977 >| Casanova || Anita Skorgan || align="right" |14 || align="right" |18 || align="right" |18
1976 >| Mata Hari || Anne Karine Strí¸m ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |18 || align="right" |18 || align="right" |7
1975 >| Touch My Life || Ellen Nikolaysen || align="right" |18 || align="right" |19 || align="right" |11
1974 >| The First Day Of Love || Anne Karine Strí¸m ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |14 || align="right" |17 || align="right" |3
1973 >| It`s Just A Game || Bendik Singers || align="right" |7 || align="right" |17 || align="right" |89
1972 >| Smí¥ting || Grethe Kausland &Benny Borg || align="right" |14 || align="right" |18 || align="right" |73
1971 >| Lykken Er || Hanne Krogh || align="right" |17 || align="right" |18 || align="right" |65
1969 >| Oj, Oj, Oj, Sí¥ Glad Jeg Skal Bli || Kirsti Sparboe ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |16 || align="right" |16 || align="right" |1
1968 >| Stress || Odd Bí¸rre || align="right" |13 || align="right" |17 || align="right" |2
1967 >| Dukkemann || Kirsti Sparboe || align="right" |14 || align="right" |17 || align="right" |2
1966 >| Intet Er Nytt Under Solen || í…se Kleveland || align="right" |3 || align="right" |18 || align="right" |15
1965 >| Karusell || Kirsti Sparboe || align="right" |13 || align="right" |18 || align="right" |1
1964 >| Spiral || Arne Bendiksen || align="right" |8 || align="right" |16 || align="right" |6
1963 >| Solvherv || Anita Thallaug ||bgcolor = "#FF0000" align="right" |13 || align="right" |16 || align="right" |0
1962 >| Kom Sol, Kom Regn || Inger Jacobsen || align="right" |10 || align="right" |16 || align="right" |2
1961 >| Sommer I Palma || Nora Brockstedt || align="right" |7 || align="right" |16 || align="right" |10
1960 >| Voi Voi || Nora Brockstedt || align="right" |4 || align="right" |13 || align="right" |11


Oylama Tarihi

(Sadece Finaller)

Norveç`in en çok puan verdiği ülkeler:

1. İsveç - 210 puan

2. İrlanda - 151 puan

3. Danimarka - 133 puan

4. Fransa - 128 puan

5. Birleşik Krallık - 111 puan

Norveç`e en çok puan veren ülkeler:

1. İsveç - 126 puan

2. İrlanda - 100 puan

3. Belçika - 93 puan

4. İzlanda - 89 puan

5. Birleşik Krallık - 77 puan

Bağlantılı Linkler



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.