Eurobasket 2007 Kadrolar

Kısaca: 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası`na katılan oyuncuların listesidir. ...devamı ☟

2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası`na katılan oyuncuların listesidir.

Group A

flagicon|Yunanistan Yunanistan

Coach: Panagiotis Giannakis

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Theodoros Papaloukas || 2.00 || Guard || 1977 || flagicon|Russia CSKA Moscow
| Ioannis Bourousis || 2.15 || Center|| 1983 || flagicon|Greece Olympiacos
| Nikolaos Zisis || 1.95 || Guard || 1983 || flagicon|Russia CSKA Moscow
| Vasileios Spanoulis || 1.92 || Guard || 1982|| flagicon|Greece Panathinaikos
| Panagiotis Vasilopoulos || 2.02 || Forward || 1984 || flagicon|Greece Olympiacos
| Michalis Pelekanos || 1.98 || Forward || 1981 || flagicon|Spain Real Madrid
| Nikolaos Chatzivrettas || 1.95 || Guard || 1977 || flagicon|Greece Panathinaikos
| Dimosthenis Dikoudis || 2.05 || Forward || 1977 || flagicon|Greece Panathinaikos
| Konstantinos Tsartsaris || 2.05 || Center || 1979|| flagicon|Greece Panathinaikos
| Dimitris Diamantidis || 1.96 || Guard|| 1980 || flagicon|Greece Panathinaikos
| Lazaros Papadopoulos || 2.10 || Center || 1980 || flagicon|Spain Real Madrid
| Michail Kakiouzis || 2.04 || Forward || 1976 || flagicon|Spain CB Sevilla


flagicon|İsrail İsrail

Koç: Zvika Sherf

|-


No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Dror Hagag || 1.78 || Guard || 1978 || flagicon|ISR Hapoel Jerusalem
| Moran Roth || 1.78 || Guard || 1982 || flagicon|ISR Hapoel Holon
| Yotam Halperin || 1.96 || Guard || 1984 || flagicon|ISR Maccabi Tel Aviv
| Lior Eliyahu || 2.05 || Forward || 1985 || flagicon|ISR Maccabi Tel Aviv | Erez Markovich || 2.08 || Center || 1978 || flagicon|ISR Hapoel Jerusalem
| Jeron Roberts || 1.94 || Guard || 1976 || flagicon|NED Demon Astronauts Amsterdam
| Guy Pniny || 2.01 || Forward || 1983 || flagicon|ISR Hapoel Jerusalem
| Meir Tapiro || 1.94 || Guard || 1975 || flagicon|ISR Bnei HaSharon
| Matan Naor || 1.94 || Forward || 1980 || flagicon|ISR Ironi Nahariya
| Ido Kozikaro || 2.02 || Forward || 1978 || flagicon|ISR Ironi Nahariya
| Yaniv Green || 2.06 || Forward || 1980 || flagicon|RUS CSK VVS Samara
| Amit Tamir || 2.08 || Center || 1979 || flagicon|UKR Cherkassy Monkeys


flagicon|Rusya Rusya

Koç: flagicon|USA flagicon|ISR David Blatt

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Nikita Shabalkin || 2.04 || Forward|| 1986 || flagicon|Russia Khimki
| J.R. Holden || 1.85 || Guard || 1976 || flagicon|Russia CSKA Moscow
| Sergei Bykov || 1.90 || Guard || 1983 || flagicon|Russia Dynamo Moscow
| Andrei Kirilenko || 2.05 || Forward|| 1981 || flagicon|USA Utah Jazz
| Nikita Morgunov || 2.11 || Forward || 1975 || flagicon|Russia Triumph Lyubertsy
| Petr Samoylenko || 1.86 || Guard || 1977|| flagicon|Russia Dynamo Moscow
| Viktor Khryapa || 2.04 || Forward || 1982 || flagicon|USA Chicago Bulls
| Zakhar Pashutin || 1.95 || Guard || 1974 || flagicon|Russia CSKA Moscow
| Sergei Monya || 2.04 || Forward || 1983 || flagicon|Russia Dynamo Moscow
| Anton Ponkrashov || 2.00 || Guard || 1986 || flagicon|Russia Khimki
| Alexei Savrasenko || 2.15 || Center || 1979|| flagicon|Russia CSKA Moscow
| Nikolai Padius || 1.97 || Guard || 1980 || flagicon|Russia UNICS Kazan


flagicon|Sırbistan Sırbistan

Koç: Zoran Slavnić

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Miloš Teodosić || 1.96 || Guard || 1987 || flagicon|SRB FMP Železnik
| Branko Cvetković || 2.00 || Forward || 1984 || flagicon|ESP Akasvayu Girona
| Vuk Radivojević || 1.95 || Guard || 1983 || flagicon|ESP Alta Gestión Fuenlabrada
| Zoran Erceg || 2.11 || Center || 1985 || flagicon|SRB FMP Železnik
| Dragan Labović || 2.10 || Forward || 1986 || flagicon|SRB FMP Železnik
| Stefan Marković || 1.99 || Guard || 1988 || flagicon|SRB Hemofarm
| Marko Jarić || 2.01 || Guard || 1978 || flagicon|USA Minnesota Timberwolves
| Darko Miličić || 2.13 || Center || 1985 || flagicon|USA Memphis Grizzlies
| Nemanja Aleksandrov || 2.10 || Center || 1987 || flagicon|SRB Red Star Belgrade
| Novica Veličković || 2.05 || Forward || 1986 || flagicon|SRB Partizan
| Milenko Tepić || 2.02 || Guard || 1987 || flagicon|SRB Partizan
| Milan Gurović || 2.07 || Forward || 1975 || flagicon|POL Prokom Trefl Sopot


Group B

flagicon|İspanya İspanya

Koç: Pepu Hernández

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Pau Gasol || 2.13 || Center || 1980 || flagicon|USA Memphis Grizzlies
| Rudy Fernández || 1.96 || Guard || 1985 || flagicon|ESP DKV Joventut
| Carlos Cabezas || 1.86 || Guard || 1980 || flagicon|ESP Unicaja Málaga
| Juan Carlos Navarro || 1.92 || Guard || 1980 || flagicon|USA Memphis Grizzlies
| Josí© Calderón || 1.91 || Guard || 1981 || flagicon|CAN Toronto Raptors
| Felipe Reyes || 2.06 || Center || 1980 || flagicon|ESP Real Madrid
| Carlos Jimí©nez || 2.05 || Forward || 1976 || flagicon|ESP Unicaja Málaga
| Sergio Rodrí­guez || 1.91 || Guard || 1986 || flagicon|USA Portland Trail Blazers
| Berni Rodrí­guez || 1.97 || Guard || 1980 || flagicon|ESP Unicaja Málaga
| Marc Gasol || 2.16 || Center || 1985 || flagicon|ESP Akasvayu Girona
| í€lex Mumbrú || 2.02 || Forward || 1979 || flagicon|ESP Real Madrid
| Jorge Garbajosa || 2.06 || Forward || 1977 || flagicon|CAN Toronto Raptors


flagicon|Hırvatistan Hırvatistan

Koç: Jasmin RepeÅ¡a

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Roko-Leni Ukić || 1.95 || Guard || 1984 || flagicon|ITA Lottomatica Roma
| Davor Kus || 1.91 || Guard || 1978 || flagicon|ESP Unicaja
| Marko Popović || 1.85 || Guard || 1982 || flagicon|LTU Zalgiris Kaunas
| Marin Rozić || 2.03 || Forward || 1983 || flagicon|CRO Cibona Zagreb
| Nikola Prkačin || 2.08 || Forward || 1975 || flagicon|RUS Dynamo Moscow
| Marko Tomas || 1.96 || Guard || 1985 || flagicon|ESP Alta Gestión Fuenlabrada
| Zoran Planinić || 1.97 || Guard || 1982 || flagicon|ESP TAU Cerámica
| Mario Stojić || 1.98 || Guard || 1980 || flagicon|ESP ViveMenorca
| Damir Markota || 2.09 || Forward || 1985 || flagicon|USA Milwaukee Bucks
| Marko Banić || 2.00 || Forward || 1984 || flagicon|ESP Iurbentia Bilbao
| Mario Kasun || 2.15 || Center || 1980 || flagicon|ESP AXA FC Barcelona
| Stanko Barać || 2.17 || Center || 1986 || flagicon|ESP TAU Cerámica


flagicon|Letonya Letonya

Koç: Kārlis Muižnieks

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Uvis Helmanis || 2.03 || Forward || 1972 || flagicon|Latvia BK Ventspils
| Aigars VÄ«tols || 1.94 || Guard || 1976 || flagicon|Latvia BK Ventspils
| Armands Å Ä·Ä“le || 1.92 || Guard || 1983 || flagicon|Latvia Barons/LMT
| Jānis Blūms || 1.88 || Guard || 1982 || flagicon|Italy Basket Napoli
| Raimonds Vaikulis || 1.91 || Guard || 1980 || flagicon|Latvia Barons/LMT
| Gatis Jahovičs || 2.00 || Forward || 1984 || flagicon|Latvia ASK Rīga
| Sandis Valters || 1.90 || Guard || 1978 || flagicon|Latvia ASK RÄ«ga
| Pāvels Veselovs || 2.07 || Forward || 1984 || flagicon|Latvia BK Ventspils
| Kaspars Cipruss || 2.11 || Center || 1982 || flagicon|Latvia BK Ventspils
| Raitis Grafs || 2.10 || Center || 1981 || flagicon|Latvia ASK RÄ«ga
| Kristaps Janičenoks || 1.96 || Forward || 1983 || flagicon|Italy Fortitudo Bologna
| Andris Biedriņš || 2.11 || Center || 1986 || flagicon|United States Golden State Warriors


flagicon|Portekiz Portekiz

Koç: flagicon|UKR Valentin Melnychuk

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Miguel Minhava || 1,97 || Guard || 1983 || flagicon|ESP CB L`Hospitalet
| Mário Fernandes || 1,74 || Guard || 1982 || flagicon|ESP CB Plasencia
| Sí©rgio Ramos || 2,00 || Forward|| 1975 || flagicon|ESP Drac Inca
| Paulo Cunha || 1,99 || Forward|| 1980 || flagicon|POR FC Porto
| Francisco Jordí£o || 2,00 || Center|| 1979 || flagicon|ANG 1º de Agosto
| Filipe da Silva || 1,93 || Guard || 1979 || flagicon|ESP CB Los Barrios
| Joí£o "Betinho" Gomes || 1,99 || Forward|| 1985 || flagicon|POR FC Barreirense
| Jorge Coelho || 2,00 || Center || 1978 || flagicon|ESP CB Palencia
| Paulo Simí£o || 1,98 || Forward|| 1976 || flagicon|POR CF Belenenses
| Elvis í‰vora || 2,05 || Center || 1978 || flagicon|POR Ovarense Aerosoles
| Miguel Miranda || 2,05 || Center || 1978 || flagicon|POR Ovarense Aerosoles
| Joí£o Santos || 2,03 || Forward|| 1979 || flagicon|ESP Grupo Capitol Valladolid


Group C

flagicon|Almanya Almanya

Koç: Dirk Bauermann
No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Mithat Demirel || 1.80 || Guard || 1978 || Unattached
| Ademola Okulaja || 2.02 || Forward || 1975 || flagicon|GER Brose Baskets
| Stephen Arigbabu || 2.05 || Center || 1972 || flagicon|GRC Olympia Larissa
| Robert Garrett || 1.92 || Guard || 1977 || flagicon|GER Brose Baskets
| Johannes Herber || 1.97 || Guard || 1983 || flagicon|GER ALBA Berlin
| Steffen Hamann || 1.93 || Guard || 1981 || flagicon|GER Brose Baskets
| Demond Greene || 1.85 || Guard || 1979 || flagicon|GER Brose Baskets
| Pascal Roller || 1.85 || Guard || 1976 || flagicon|GER Deutsche Bank Skyliners
| Guido Grünheid || 2.06 || Forward || 1982 || flagicon|NED Hanzevast Capitals
| Patrick Femerling || 2.13 || Center || 1975 || flagicon|GER ALBA Berlin
| Dirk Nowitzki || 2.13 || Forward || 1978 || flagicon|USA Dallas Mavericks
| Jan-Hendrik Jagla || 2.13 || Center || 1981 || flagicon|ESP DKV Joventut


flagicon|Litvanya Litvanya

Koç: RamÅ«nas Butautas
No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Rimantas KaukÄ—nas || 1.92 || Guard || 1977 || flagicon|ITA Montepaschi Siena
| Giedrius Gustas || 1.90 || Guard || 1980 || flagicon|LAT Barons Riga
| Jonas Mačiulis || 2.00 || Forward || 1985 || flagicon|LTU Žalgiris Kaunas
| Darjuš Lavrinovič || 2.12 || Center || 1979 || flagicon|RUS UNICS Kazan
| Ramūnas Šiškauskas || 1.98 || Guard || 1978 || flagicon|RUS CSKA Moscow
| Darius Songaila || 2.04 || Forward || 1978 || flagicon|USA Washington Wizards
| Simas Jasaitis || 2.00 || Forward || 1982 || flagicon|ESP TAU Cerámica
| Linas Kleiza || 2.03 || Forward || 1985 || flagicon|USA Denver Nuggets
| Kšyštof Lavrinovič || 2.10 || Center || 1979 || flagicon|ITA Montepaschi Siena
| Šarūnas Jasikevičius || 1.92 || Guard || 1976 || flagicon|USA Golden State Warriors
| Paulius Jankūnas || 2.05 || Forward || 1984 || flagicon|LTU Žalgiris Kaunas
| Robertas Javtokas || 2.10 || Center || 1980 || flagicon|RUS Dynamo Moscow


flagicon|Türkiye Türkiye

Koç: flagicon|SRB Bogdan Tanjević
No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Ender Arslan || 1.88 || Guard || 1983 || flagicon|TUR Efes Pilsen
| Ermal Kurtoğlu || 2.07 || Center || 1980 || flagicon|TUR Efes Pilsen
| Engin Atsür || 1.94 || Guard || 1984 || flagicon|ITA Benetton Treviso
| Cenk Akyol || 1.93 || Guard || 1987 || flagicon|TUR Efes Pilsen
| Ersan İlyasova || 2.05 || Forward || 1987 || flagicon|ESP AXA FC Barcelona
| Semih Erden || 2.11 || Center || 1986 || flagicon|TUR Fenerbahçe Ülker
| Hakan Demirel || 1.88 || Guard || 1986 || flagicon|TUR Fenerbahçe Ülker
| İbrahim Kutluay || 1.98 || Guard || 1974 || flagicon|TUR Fenerbahçe Ülker
| Kerem Gönlüm || 2.07 || Forward || 1977 || flagicon|TUR Efes Pilsen
| Mehmet Okur || 2.11 || Forward || 1979 || flagicon|USA Utah Jazz
| Kaya Peker || 2.07 || Center || 1980 || flagicon|ESP TAU Cerámica
| Hidayet Türkoğlu || 2.08 || Forward || 1979 || flagicon|USA Orlando Magic


flagicon|Çek Çek Cumhuriyeti

Koç: Zdenek Hummel

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Stepán Vrubl || 1.86 || Guard || 1976 || flagicon|Czech Republic A Plus Brno
| Pavel Benes || 1.90 || Guard || 1975 || flagicon|Czech Republic Nymburk
| Maurice Whitfield || 1.86 || Guard || 1973 || flagicon|Czech Republic O. Patras
| Michal Kremen || 2.00 || Forward || 1981 || flagicon|Czech Republic Nymburk
| Lukás Kraus || 2.01 || Forward || 1984 || flagicon|Czech Republic Liberec
| JiÅ™í­ Welsch || 1.97 || Guard || 1980 || flagicon|Spain Unicaja
| Ladislav Sokolovsky || 2.00 || Forward || 1977 || flagicon|Czech Republic Nymburk
| Luboš Bartoň || 2.02 || Forward || 1980 || flagicon|Spain DKV Joventut
| Radek Necas || 2.04 || Forward || 1980 || flagicon|Czech Republic Nymburk
| Petr Benda || 2.04 || Center || 1982 || flagicon|Czech Republic Nymburk
| Jakub HouÅ¡ka || 2.06 || Center || 1982 || flagicon|Czech Republic Děčí­n
| Ondrej Starosta || 2.15 || Center || 1979 || flagicon|Spain CAI Zaragoza


Group D

flagicon|Fransa Fransa

Koç: Claude Bergeaud

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Joseph Gomis || 1.80 || Guard || 1978 || flagicon|ESP Grupo Capitol Valladolid
| Pape Badiane || 2.08 || Center || 1980 || flagicon|FRA Roanne
| Sacha Giffa || 1.97 || Forward || 1977 || flagicon|FRA Strasbourg
| Yohann Sangare || 1.92 || Guard || 1983 || flagicon|FRA Lyon-Villeurbanne
| Yakhouba Diawara || 2.01 || Forward || 1982 || flagicon|USA Denver Nuggets
| Tony Parker || 1.86 || Guard || 1982 || flagicon|USA San Antonio Spurs
| Cí©dric Ferchaud || 1.94 || Guard || 1980 || flagicon|FRA Pau-Orthez
| Florent Pietrus || 2.02 || Forward || 1981 || flagicon|ESP Unicaja Málaga
| Tariq Kirksay || 1.98 || Guard || 1978 || flagicon|FRA Nancy
| Boris Diaw || 2.03 || Forward || 1982 || flagicon|USA Phoenix Suns
| Ronny Turiaf || 2.06 || Center || 1983 || flagicon|USA Los Angeles Lakers
| Frí©dí©ric Weis || 2.18 || Center || 1977 || flagicon|ESP Iurbentia Bilbao


flagicon|Slovenya Slovenya

Koç: AleÅ¡ Pipan

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Sandi ÄŒebular || 1.94 || Guard || 1986 || Unattached
| Jaka Lakovič || 1.76 || Guard || 1978 || flagicon|ESP AXA FC Barcelona
| Aleksandar Ćapin || 1.86 || Guard || 1982 || flagicon|ITA Whirlpool Varese
| Goran Dragić || 1.88 || Guard || 1986 || flagicon|ESP TAU Cerámica
| Rasho Nesterovič || 2.14 || Center || 1976 || flagicon|CAN Toronto Raptors
| Matjaž Smodiš || 2.05 || Forward || 1979 || flagicon|RUS CSKA Moscow
| Uroš Slokar || 2.09 || Center || 1983 || flagicon|RUS Triumph Lyubertsy
| Jaka Klobučar || 1.94 || Guard || 1987 || flagicon|SVN Geoplin Slovan
| Goran Jagodnik || 2.02 || Forward || 1974 || flagicon|SRB Hemofarm
| Domen Lorbek || 1.96 || Guard || 1985 || flagicon|ESP MMT Estudiantes
| GaÅ¡per Vidmar || 2.08 || Center || 1987 || flagicon|TUR Fenerbahçe Ülker
| Erazem Lorbek || 2.09 || Center || 1984 || flagicon|ITA Lottomatica Roma


flagicon|İtalya İtalya

Koç: Carlo Recalcati

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Marco Belinelli || 1.96 || Guard || 1986 || flagicon|USA Golden State Warriors
| Gianluca Basile || 1.95 || Guard || 1975 || flagicon|ESP AXA FC Barcelona
| Stefano Mancinelli || 2.03 || Forward || 1983 || flagicon|ITA Climamio Bologna
| Matteo Soragna || 1.97 || Guard || 1975 || flagicon|ITA Benetton Treviso
| Denis Marconato || 2.12 || Center || 1975 || flagicon|ESP AXA FC Barcelona
| Marco Mordente || 1.90 || Guard || 1979 || flagicon|ITA Benetton Treviso
| Andrea Bargnani || 2.12 || Forward || 1985 || flagicon|CAN Toronto Raptors
| Andrea Crosariol || 2.13 || Center || 1984 || flagicon|ITA VidiVici Bologna
| Massimo Bulleri || 1.87 || Guard || 1977 || flagicon|ITA Armani Jeans Milano
| Fabio Di Bella || 1.86 || Guard || 1978 || flagicon|ITA VidiVici Bologna
| Luigi Datome || 2.02 || Forward || 1987 || flagicon|ITA Legea Scafati
| Angelo Gigli || 2.10 || Center || 1983 || flagicon|ITA Benetton Treviso


flagicon|Polonya Polonya

Koç: flagicon|SVN Andrej Urlep

No Oyuncu Boyu Pozisyon Doğum yılı Şu an ki kulubü
| Bartłomiej Wołoszyn || 1.97 || Forward || 1986 || flagicon|Poland Anwil Wloclawek
| Andrzej Pluta || 1.81 || Guard || 1974 || flagicon|Poland Anwil Wloclawek
| Robert Skibniewski || 1.82 || Guard || 1983 || flagicon|Poland BOT Turow
| Robert Witka || 2.06 || Forward || 1981 || flagicon|Poland BOT Turow
| Filip Dylewicz || 2.02 || Forward || 1980 || flagicon|Poland Prokom Trefl Sopot
| Radosław Hyży || 2.00 || Forward || 1977 || flagicon|Poland Slask Wroclaw
| Adam Wójcik || 2.08 || Forward || 1970 || Unattached
| Kamil Pietras || 2.04 || Forward || 1988 || flagicon|Slovenia Olimpija Ljubljana
| Szymon Szewczyk || 2.09 || Center || 1982 || flagicon|Russia Lokomotiv Rostov
| Iwo Kitzinger || 1.88 || Guard || 1985 || flagicon|Poland BOT Turow
| Przemysław Frasunkiewicz || 2.01 || Forward || 1979 || flagicon|Poland Energa Czarni
|Łukasz Koszarek || 1.87 || Guard || 1984 || flagicon|Poland Anwil Wloclawek


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası takım kadroları
6 yıl önce

2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan oyuncuların listesidir. Koç: Panagiotis Giannakis Koç: Zvika Sherf Koç: David Blatt Koç: Zoran Slavnić Koç:...

2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası takım kadroları
2 yıl önce

2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket 2009) katılan basketbolcuların listesidir. Koç: Jonas Kazlauskas Koç: Jasmin Repeša Koç: Jovica Arsić...

Çek Cumhuriyeti Millî Basketbol Takımı
6 yıl önce

Eylül 2015.  ^ "EuroBasket 2007 Sıralama". 14 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2015.  ^ "EuroBasket 2013 Sıralama"...

Çek Cumhuriyeti Millí® Basketbol Takımı, 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Basketbol, Taslak, Çek Cumhuriyeti, Petr Benda, Radek Necas, Lubos Barton, Jakub HouÅ¡ka, Ondrej Starosta, Zdenek Hummel
2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası
2 yıl önce

kısaca EuroBasket 2011, 37. Avrupa Basketbol Şampiyonası'dır. Litvanya'da yapılmıştır. Litvanya, 1990'da bağımsızlığını ilan ettikten sonra EuroBasket'e ilk...

Damir Markota
2 yıl önce

(İngilizce) FIBA Eurobasket Player Profile (İngilizce) Basketpedya.com Player Profile (İngilizce) HoopsWorld Global Story; April 7, 2007 (İngilizce) 2006...

Polonya Millî Basketbol Takımı
6 yıl önce

Patrzykont, Florian Grzechowiak, Zenon Rozycki (Coach: Walenty Klyszejko) 1937 EuroBasket: finished 4. among 8 teams Pawel Stok, Andrzej Plucinski, Zdzislaw Kasprzak...

Simas Jasaitis
6 yıl önce

Basketbol Ligi Şampiyonluğu - 2006 İsrail Süper Ligi Şampiyonluğu - 2007 EuroBasket 2007 - Bronz Madalya Liga ACB Şampiyonluğu - 2008 2010 FIBA Dünya Basketbol...

Miloš Teodosić
6 yıl önce

Altı Basketbol Şampiyonası: Turnuva 5'i: 2007 FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası: MVP: 2007 EuroBasket 2009: Turnuva 5'i 2010 FIBA Dünya Basketbol...